HSG Universität Greifswald e. V. |
5. Abendsportfest der HSG Universität Greifswald |
am 14.06.2017 in Greifswald - Volksstadion |
Ergebnisliste |
14.06.2017 / 19:48 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U18 |
Jugend W14 |
Mehrkampf |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 14.06.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | aufg. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 14.06.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 107086 | Junge, Lucy | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 2:28,41 | min. |
2. | 107085 | Fischer, Emma | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 2:46,19 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 14.06.2017 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 107086 | Junge, Lucy | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 2:28,41 | min. |
2. | 107085 | Fischer, Emma | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 2:46,19 | min. |
Fischer, Tom | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | aufg. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 Block S/S |
Männliche Jugend U16 Block Wurf |
Weibliche Jugend U16 Block S/S |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf |
Männliche Jugend U16 Block S/S |
Männliche Jugend U16 Block S/S M15 | 14.06.2017 |
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) |
1. | 120036 | Gehrke, Ole Hendrik | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 2.810 Pkt. |
12,29 | (+0,7) | - | 11,98 | (+0,4) | - | 5,94 | (+1,3) | - | 1,65 | - | 37,68 | |||||||
561 | - | 558 | - | 587 | - | 554 | - | 550 |
2. | 120032 | Dieffenbacher, Ben Niklas | 2002 | MV | SC Neubrandenburg | 2.804 Pkt. |
12,47 | (+0,7) | - | 11,61 | (+0,4) | - | 5,52 | (+1,3) | - | 1,70 | - | 38,21 | |||||||
544 | - | 581 | - | 547 | - | 578 | - | 554 |
Männliche Jugend U16 Block S/S M14 | 14.06.2017 |
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g) |
1. | 107087 | Heiden, Moritz | 2003 | MV | HSG Universität Greifswald | 2.618 Pkt. |
12,77 | (+0,7) | - | 12,18 | (+0,4) | - | 4,89 | (+0,5) | - | 1,55 | - | 39,91 | |||||||
516 | - | 547 | - | 484 | - | 504 | - | 567 |
Männliche Jugend U16 Block Wurf |
Männliche Jugend U16 Block Wurf M14 | 14.06.2017 |
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg) |
1. | 107090 | Denz, Marvin | 2003 | MV | HSG Uni Greifswald- inklusiv | 2.191 Pkt. |
13,89 | (+0,7) | - | 15,43 | (+0,4) | - | 4,60 | (-0,7) | - | 9,75 | - | 25,61 | |||||||
422 | - | 400 | - | 454 | - | 458 | - | 457 |
Weibliche Jugend U16 Block S/S |
Weibliche Jugend U16 Block S/S W14 | 14.06.2017 |
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (500g) |
1. | 198103 | Stein, Marit | 2003 | MV | 1. LAV Rostock | 2.464 Pkt. |
13,99 | (+0,7) | - | 13,70 | (-0,2) | - | 4,73 | (+0,9) | - | 1,55 | - | 24,00 | |||||||
478 | - | 490 | - | 519 | - | 535 | - | 442 |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf |
Weibliche Jugend U16 Block Lauf W15 | 14.06.2017 |
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m |
1. | 198098 | Krasemann, Lara-Joy | 2002 | MV | 1. LAV Rostock | 2.555 Pkt. |
13,55 | (+0,7) | - | 12,92 | (-0,2) | - | 5,15 | (+1,2) | - | 40,50 | - | 7:44,29 | |||||||
514 | - | 536 | - | 565 | - | 476 | - | 464 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | HSG Universität Greifswald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Abteilung Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.-Liebknecht-Ring 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 17491 Greifswald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 5 |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail germans.greifswald@googlemail.com |
Manuela Germans | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: MV/0007 HSG Uni Greifswald e.V. |