Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler M 13 Block S/S
Schüler M 12 Block S/S
Schüler M 12 Block Lauf
Schüler M 13 Block Lauf
Schüler M 13 Block Wurf
Schüler M 12 Block Wurf
Schüler M 15 Block S/S
Schüler M 14 Block S/S
Schüler M 14 Block Lauf
Schüler M 15 Block Lauf
Schüler M 15 Block Wurf
Schüler M 14 Block Wurf
Schülerinnen W 13 Block S/S
Schülerinnen W 12 Block S/S
Schülerinnen W 12 Block Lauf
Schülerinnen W 13 Block Lauf
Schülerinnen W 13 Block Wurf
Schülerinnen W 12 Block Wurf
Schülerinnen W 15 Block S/S
Schülerinnen W 14 Block S/S
Schülerinnen W 14 Block Lauf
Schülerinnen W 15 Block Lauf
Schülerinnen W 15 Block Wurf
Schülerinnen W 14 Block Wurf
Schüler M 13 Block S/S
Schüler M 13 Block S/S M13 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 492 Chichowski, Maximilian 1994 LG Neubrandenburg 2.515 Pkt.
9,58 - 9,59 - 5,06 - 1,60 - 39,50
561 - 574 - 501 - 529 - 350
2. 486 Zepik, Sebastian 1994 HSG UNI Greifswald 2.245 Pkt.
10,47 - 10,65 - 4,80 - 1,42 - 49,00
461 - 463 - 475 - 438 - 408
3. 482 Theißen, Marius 1994 HSG UNI Greifswald 2.024 Pkt.
11,09 - 11,01 - 4,36 - 1,42 - 36,00
401 - 430 - 428 - 438 - 327
4. 484 Warnig, Tom 1994 HSG UNI Greifswald 1.997 Pkt.
10,68 - 11,14 - 4,46 - 1,33 - 33,50
440 - 418 - 439 - 390 - 310
Schüler M 12 Block S/S
Schüler M 12 Block S/S M12 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 476 Junge, Florian 1995 HSG UNI Greifswald 2.033 Pkt.
10,82 - 11,10 - 4,09 - 1,36 - 44,50
426 - 422 - 398 - 406 - 381
2. 461 Piel, Patrick 1995 Bad Doberaner SV 1.943 Pkt.
10,90 - 11,72 - 4,25 - 1,42 - 32,00
418 - 371 - 416 - 438 - 300
3. 494 Emrich, Maximilian 1995 LG Neubrandenburg 1.910 Pkt.
10,65 - 12,25 - 4,34 - 1,27 - 40,00
443 - 331 - 426 - 357 - 353
4. 468 Hock, Tom 1996 Greifswalder SV 04 1.811 Pkt.
11,41 - 12,19 - 4,34 - 1,27 - 35,00
372 - 336 - 426 - 357 - 320
5. 469 Roepke, Ole 1996 Greifswalder SV 04 1.763 Pkt.
11,51 - 12,25 - 4,10 - 1,21 - 39,00
363 - 331 - 399 - 323 - 347
Schüler M 12 Block Lauf
Schüler M 12 Block Lauf M12 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 477 Kirschner, Marvin 1995 HSG UNI Greifswald 1.999 Pkt.
11,42 - 11,34 - 4,28 - 34,50 - 3:15,83
371 - 401 - 419 - 317 - 491
Schüler M 12 Block Lauf M11 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 475 Grabowski, Felix 1996 HSG UNI Greifswald 1.847 Pkt.
11,27 - 12,48 - 4,04 - 39,00 - 3:36,72
384 - 315 - 392 - 347 - 409
Schüler M 13 Block Lauf
Schüler M 13 Block Lauf M13 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 300 Glutsche, Franz 1994 LG Neubrandenburg 2.297 Pkt.
10,03 - 10,84 - 5,07 - 42,00 - 3:19,34
508 - 445 - 502 - 366 - 476
2. 445 Ahnfeld, Landolf 1994 1.LAV Bergen 2.227 Pkt.
9,93 - 11,13 - 4,30 - 43,50 - 3:15,62
520 - 419 - 421 - 375 - 492
3. 491 Bänisch, Rene 1994 LG Neubrandenburg 2.036 Pkt.
10,37 - 11,41 - 4,61 - 34,00 - 3:39,33
471 - 396 - 455 - 314 - 400
4. 478 Krauel, Clemens 1994 LG Neubrandenburg 1.993 Pkt.
10,91 - 11,55 - 4,53 - 35,50 - 3:33,00
417 - 384 - 446 - 324 - 422
Schüler M 13 Block Wurf
Schüler M 13 Block Wurf M13 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 474 Allisat, Arne 1994 HSG UNI Greifswald 2.198 Pkt.
10,73 - 10,53 - 4,55 - 9,49 - 20,75
435 - 474 - 448 - 447 - 394
Schüler M 12 Block Wurf
Schüler M 12 Block Wurf M12 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 462 Wagner, Gabriel 1995 Bad Doberaner SV 1.912 Pkt.
10,88 - 12,73 - 4,66 - 7,05 - 21,33
420 - 298 - 460 - 332 - 402
2. 480 Riedel, Marvin 1995 HSG UNI Greifswald 1.708 Pkt.
11,60 - 12,85 - 4,24 - 6,44 - 17,56
356 - 290 - 414 - 300 - 348
Schüler M 15 Block S/S
Schüler M 15 Block S/S M15 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 448 Dalgow, Hannes 1992 1.LAV Rostock 2.831 Pkt.
12,20 - 11,63 - 5,75 - 1,68 - 36,90
570 - 580 - 569 - 568 - 544
290 Wegner, Henning 1992 SV Turbine Neubrandenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
281 Slabon, Aron 1992 SC Neubrandenburg 0
o.g.V. - 13,17 - 5,29 - 1,47 - n.a.
- 494 - 524 - 464 -
Schüler M 14 Block S/S
Schüler M 14 Block S/S M14 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 481 Rösler, Paul 1993 HSG UNI Greifswald 2.558 Pkt.
12,84 - 12,71 - 5,51 - 1,53 - 30,50
509 - 518 - 546 - 494 - 491
2. 485 Weit, Christian 1993 HSG UNI Greifswald 2.543 Pkt.
12,96 - 11,81 - 5,18 - 1,47 - 31,34
499 - 568 - 514 - 464 - 498
3. 449 Golnik, Christopher 1993 1.LAV Rostock 2.477 Pkt.
12,75 - 13,48 - 5,59 - 1,44 - 28,97
518 - 479 - 554 - 448 - 478
4. 483 Wald, Christipher 1993 HSG UNI Greifswald 2.401 Pkt.
13,70 - 12,61 - 5,13 - 1,56 - 23,20
437 - 523 - 508 - 509 - 424
5. 291 Denn, Oliver 1993 TSV 1860 Stralsund 1.499 Pkt.
14,88 - 16,00 - 4,00 - o.g.V. - 19,07
351 - 380 - 387 - - 381
Schüler M 14 Block Lauf
Schüler M 14 Block Lauf M14 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 450 Hartung, Christopher 1993 1.LAV Rostock 2.500 Pkt.
12,52 - 12,28 - 5,22 - 50,00 - 7:04,10
539 - 541 - 518 - 414 - 488
279 Krahl, Dennis 1993 SC Neubrandenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Schüler M 15 Block Lauf
Schüler M 15 Block Lauf M15 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 451 Scheben, Jan Nick 1992 1.LAV Rostock 2.553 Pkt.
12,52 - 12,64 - 5,31 - 61,00 - 7:00,91
539 - 521 - 526 - 473 - 494
Schüler M 15 Block Wurf
Schüler M 15 Block Wurf M15 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. 452 Wolter, Felix 1992 1.LAV Rostock 2.905 Pkt.
12,37 - 11,71 - 5,43 - 12,80 - 44,45
553 - 575 - 538 - 581 - 658
500 Jagusch, Christian 1992 SC Neubrandenburg 0
12,03 - 11,21 - 6,35 - 17,27 - n.a.
587 - 607 - 625 - 738 -
Schüler M 14 Block Wurf
Schüler M 14 Block Wurf M14 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. 296 Schramm, Florian 1993 Greifswalder SV 04 2.927 Pkt.
11,97 - 11,28 - 6,12 - 11,54 - 38,07
593 - 602 - 604 - 532 - 596
2. 479 Mindak, Michael 1993 HSG UNI Greifswald 2.430 Pkt.
12,72 - 12,45 - 5,02 - 9,98 - 22,16
520 - 532 - 497 - 468 - 413
447 Burmeister, Philipp 1993 1.LAV Rostock 0
13,16 - 11,68 - 4,92 - 11,69 - n.a.
481 - 576 - 487 - 538 -
295 Lewke, Dennis 1993 LC Anklam 0
280 Kustak, Tom 1993 SC Neubrandenburg 0
12,94 - n.a. - 5,34 - 10,77 - 31,78
501 - - 529 - 501 - 529
Schülerinnen W 13 Block S/S
Schülerinnen W 13 Block S/S W13 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 487 Bondeur, Elisa 1994 HSG UNI Greifswald 2.497 Pkt.
10,10 - 10,19 - 4,79 - 1,43 - 34,00
519 - 554 - 526 - 463 - 435
2. 498 Uhlmann, Beate 1994 LG Neubrandenburg 2.467 Pkt.
10,25 - 10,51 - 4,62 - 1,37 - 41,50
502 - 527 - 507 - 426 - 505
3. 465 Gottschanderl, Pauline 1994 Bad Doberaner SV 2.433 Pkt.
10,70 - 10,81 - 4,65 - 1,52 - 35,00
456 - 504 - 511 - 517 - 445
4. 466 Hagen, Christin 1994 Bad Doberaner SV 2.401 Pkt.
10,34 - 12,04 - 4,94 - 1,40 - 41,00
493 - 421 - 542 - 444 - 501
5. 471 Reinhold, Julia 1994 Greifswalder SV 04 2.399 Pkt.
10,79 - 10,71 - 4,55 - 1,43 - 38,50
447 - 512 - 499 - 463 - 478
6. 493 Cristea, Dominique 1994 LG Neubrandenburg 2.381 Pkt.
10,39 - 10,38 - 4,71 - 1,40 - 30,00
487 - 538 - 517 - 444 - 395
7. 293 Kaps, Franziska 1994 TSV Malchin 2.324 Pkt.
10,72 - 11,72 - 4,46 - 1,46 - 36,50
454 - 441 - 489 - 481 - 459
8. 496 Schmöker, Saskia 1994 LG Neubrandenburg 2.247 Pkt.
10,66 - 11,95 - 4,53 - 1,55 - 24,00
460 - 426 - 497 - 535 - 329
9. 499 Zenk, Mandy 1994 LG Neubrandenburg 2.174 Pkt.
10,88 - 11,23 - 3,97 - 1,37 - 31,00
438 - 473 - 432 - 426 - 405
Schülerinnen W 12 Block S/S
Schülerinnen W 12 Block S/S W12 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 297 Sinkevicute, Emilia 1995 ESV LOK Neustrelitz 2.500 Pkt.
11,10 - 10,49 - 4,50 - 1,49 - 48,00
417 - 529 - 494 - 499 - 561
2. 488 Germans, Lisa 1995 HSG UNI Greifswald 1.818 Pkt.
12,63 - 12,31 - 3,70 - 1,25 - 28,00
293 - 404 - 399 - 349 - 373
3. 472 Rost, Thela 1996 Greifswalder SV 04 1.780 Pkt.
11,50 - 12,27 - 3,83 - 1,10 - 24,00
382 - 407 - 415 - 247 - 329
Schülerinnen W 12 Block Lauf
Schülerinnen W 12 Block Lauf W12 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 446 Jenßen, Tara 1995 1.LAV Bergen 2.235 Pkt.
11,50 - 11,68 - 4,10 - 41,00 - 2:39,55
382 - 443 - 447 - 501 - 462
2. 473 Sill, Vviane 1996 Greifswalder SV 04 1.898 Pkt.
11,78 - 13,89 - 4,03 - 27,50 - 2:50,91
358 - 323 - 439 - 368 - 410
495 Behmer, Charlott 1995 LG Neubrandenburg 0
n.a. - 23,81 - n.a. - 45,00 - n.a.
- 58 - - 536 -
Schülerinnen W 13 Block Lauf
Schülerinnen W 13 Block Lauf W13 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 463 Below, Julia 1994 Bad Doberaner SV 2.491 Pkt.
10,41 - 10,86 - 4,59 - 40,50 - 2:30,86
485 - 500 - 504 - 496 - 506
2. 490 Sonnenberg, Magdalena 1994 HSG UNI Greifswald 2.380 Pkt.
10,81 - 11,14 - 4,67 - 39,50 - 2:41,01
445 - 480 - 513 - 487 - 455
3. 470 Hoffmeister, Lisa 1994 Greifswalder SV 04 2.307 Pkt.
11,26 - 11,90 - 4,42 - 48,00 - 2:46,65
403 - 429 - 485 - 561 - 429
4. 467 Oswald, Lena 1994 Bad Doberaner SV 2.295 Pkt.
10,17 - 10,96 - 4,71 - 23,00 - 2:40,51
511 - 493 - 517 - 317 - 457
Schülerinnen W 13 Block Wurf
Schülerinnen W 13 Block Wurf W13 12.05.2007
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 497 Seemann, Vivien 1994 LG Neubrandenburg 2.381 Pkt.
10,60 - 10,57 - 4,47 - 9,60 - 25,27
466 - 522 - 490 - 457 - 446
464 Bergmann, Anna 1994 Bad Doberaner SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
286 Hermann, Vivian 1994 SC Neubrandenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
Schülerinnen W 15 Block S/S
Schülerinnen W 15 Block S/S W15 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 287 Koppe, Nikola 1992 SC Neubrandenburg 2.649 Pkt.
13,15 - 12,59 - 5,14 - 1,47 - 29,47
548 - 556 - 564 - 487 - 494
2. 489 Senze, Julia 1992 HSG UNI Greifswald 2.407 Pkt.
14,21 - 13,56 - 4,71 - 1,41 - 27,80
462 - 498 - 517 - 451 - 479
Schülerinnen W 14 Block S/S
Schülerinnen W 14 Block S/S W14 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 285 Glöde, Fränzi 1993 SC Neubrandenburg 2.312 Pkt.
13,82 - 15,14 - 4,37 - 1,41 - 26,96
492 - 419 - 479 - 451 - 471
2. 299 Samotal, Natascha 1993 ESV LOK Neustrelitz 2.288 Pkt.
13,98 - 13,57 - 3,88 - 1,41 - 23,72
479 - 498 - 421 - 451 - 439
3. 460 Zülow, Tabita 1993 1.LAV Rostock 2.271 Pkt.
13,71 - 14,39 - 4,40 - 1,32 - 23,67
501 - 455 - 482 - 394 - 439
4. 455 Huth, Josephine 1993 1.LAV Rostock 2.247 Pkt.
13,47 - 14,65 - 4,33 - 1,32 - 21,64
520 - 442 - 474 - 394 - 417
5. 282 Barkow, Isolde 1993 SC Neubrandenburg 2.194 Pkt.
14,11 - 13,64 - 4,26 - 1,32 - 17,45
469 - 494 - 466 - 394 - 371
298 Dubberstein, Sophie 1993 ESV LOK Neustrelitz 0
14,41 - 14,04 - 4,02 - 1,20 - n.a.
447 - 472 - 438 - 315 -
Schülerinnen W 14 Block Lauf
Schülerinnen W 14 Block Lauf W14 12.05.2007
100m - Weit
1. 292 Stöcker, Alena 1993 TSV 1860 Stralsund 936 Pkt.
13,95 - 4,16 -
482 - 454 -
Schülerinnen W 15 Block Lauf
Schülerinnen W 15 Block Lauf W15 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 459 Pischel, Marie 1992 1.LAV Rostock 2.586 Pkt.
13,45 - 12,81 - 4,88 - 43,00 - 7:28,24
522 - 542 - 536 - 494 - 492
2. 453 Adler, Christin 1992 1.LAV Rostock 2.512 Pkt.
13,71 - 12,92 - 4,61 - 34,50 - 7:03,71
501 - 536 - 506 - 429 - 540
3. 457 Kufahl, Jenny 1992 1.LAV Rostock 2.400 Pkt.
13,57 - 14,27 - 4,63 - 34,50 - 7:29,40
512 - 461 - 508 - 429 - 490
4. 454 Graack, Christina 1992 1.LAV Rostock 2.343 Pkt.
13,30 - 13,96 - 4,70 - 31,00 - 8:14,00
535 - 477 - 516 - 399 - 416
Schülerinnen W 15 Block Wurf
Schülerinnen W 15 Block Wurf W15 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. 456 Krüger, Nadja 1992 1.LAV Rostock 2.616 Pkt.
13,00 - 11,92 - 5,24 - 9,33 - 24,09
561 - 602 - 574 - 446 - 433
2. 289 Wulf, Paula 1992 SC Neubrandenburg 2.456 Pkt.
14,04 - 13,00 - 4,71 - 10,52 - 24,75
475 - 531 - 517 - 493 - 440
284 Bartels, Cornelia 1992 SC Neubrandenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
283 Bartels, Carina 1992 SC Neubrandenburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Schülerinnen W 14 Block Wurf
Schülerinnen W 14 Block Wurf W14 12.05.2007
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. 458 Laabs, Katharina 1993 1.LAV Rostock 2.386 Pkt.
13,67 - 15,00 - 4,70 - 10,64 - 24,89
504 - 426 - 516 - 498 - 442
2. 288 Lentz, Elisa 1993 SC Neubrandenburg 2.258 Pkt.
14,93 - 16,74 - 3,94 - 12,76 - 29,30
410 - 354 - 428 - 576 - 490
Erstellt mit COSAWIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
DEMO-Version