Platz gesamt Platz AK Start-Nr. Name Vorname AK Verein Zeit 1. Lauf Platz 1. Lauf  Zeit nach  Rad Radzeit Platz Rad Zeit 2. Lauf Platz 2. Lauf Gesamtzeit 
1 1 283 Schmid Florian M AK1 HSG Uni Greifswald 0:07:47 2 0:35:21 0:27:34 2 0:08:57 2 0:44:18
2 1 257 Bienert Lars M AK3 TSR Olympia Wilhelmshaven  0:08:08 5 0:35:49 0:27:41 4 0:09:03 3 0:44:52
3 2 285 Segler Sven M AK1 HSG Uni Greifswald 0:08:20 6 0:35:21 0:27:01 1 0:09:54 7 0:45:15
4 1 238 Müller Danny M AK2 Team Speciale Schwerin 0:07:57 3 0:35:53 0:27:56 5 0:10:24 15 0:46:17
5 1 274 Liebendörfer Christine W AK2 HSG Uni Greifswald 0:08:55 16 0:36:36 0:27:41 3 0:10:16 13 0:46:52
6 1 267 Assmann Lutz M S2 Lok Neustrelitz 0:08:30 10 0:37:44 0:29:14 7 0:09:30 4 0:47:14
7 3 244 Nehls Martin  M AK1 SV Motor Wolgast 0:07:47 1 0:38:33 0:30:46 15 0:08:44 1 0:47:17
8 2 271 Lux Kristian M AK2 Neubrandenburg 0:08:52 14 0:37:18 0:28:26 6 0:10:04 9 0:47:22
9 1 252 Würfel Torsten M Jun LSV Teterow 0:08:45 13 0:38:57 0:30:12 9 0:09:45 5 0:48:42
10 1 250 Wendler Rene M AK4 Wolgast 0:08:08 4 0:38:34 0:30:26 11 0:10:33 17 0:49:07
11 2 275 Dollase Dirk M AK4 Greifswald 0:08:23 8 0:39:07 0:30:44 14 0:10:01 8 0:49:08
12 3 237 Henke Christian M AK2 Team Speciale Schwerin 0:08:28 9 0:38:44 0:30:16 10 0:10:46 21 0:49:30
13 2 277 Luft Andrea W AK2 HSG Uni Greifswald 0:08:56 17 0:39:05 0:30:09 8 0:10:27 16 0:49:32
14 4 281 Nagel Konstantin M AK1 Hinrichshagen 0:08:21 7 0:40:21 0:32:00 22 0:10:09 10 0:50:30
15 1 248 Dubinina Veronika W Jug B TriSport Schwerin 0:08:53 15 0:40:22 0:31:29 19 0:10:10 11 0:50:32
16 2 254 Würfel Roberto M S2 LSV Teterow 0:09:11 20 0:40:17 0:31:06 16 0:10:17 14 0:50:34
17 3 266 Ossadnik Uwe M S2 BSV Mölln 0:09:06 18 0:41:02 0:31:56 21 0:10:13 12 0:51:15
18 1 246 Kubernath Ralf M S3 Dersekow 0:08:44 12 0:40:40 0:31:56 20 0:10:39 19 0:51:19
19 5 282 Schmid Tobias M AK1 Stralsund 0:09:39 27 0:40:20 0:30:41 12 0:11:38 29 0:51:58
20 6 284 Naylor Michael M AK1 Stralsund 0:09:38 26 0:40:20 0:30:42 13 0:11:48 33 0:52:08
21 1 263 Grunow Heike W AK4 Sporty Usedom 0:08:41 11 0:42:21 0:33:40 29 0:09:51 6 0:52:12
22 4 269 Grün Enrico M AK2 HSG RadTeam Greifswald 0:09:43 28 0:41:00 0:31:17 17 0:11:23 25 0:52:23
23 1 272 Quednau Anja W AK1 Team Bergamont Schwerin 0:09:09 19 0:41:49 0:32:40 24 0:10:36 18 0:52:25
24 2 259 Zabel Hartmut M S3 Freunde Schwedter Hasen 0:09:35 25 0:42:07 0:32:32 23 0:10:44 20 0:52:51
25 5 240 Klüber Mario M AK2 Greifswald 0:09:15 21 0:40:43 0:31:28 18 0:12:32 39 0:53:15
26 6 239 Zuch Yves M AK2 Greifswald 0:09:17 22 0:42:57 0:33:40 30 0:11:18 24 0:54:15
27 7 262 Arbeit Reiner M AK2 Sporty Usedom 0:09:46 31 0:43:57 0:34:11 32 0:10:50 22 0:54:47
28 2 245 Prahl Anne W AK1 HSG Uni Greifswald 0:09:45 30 0:43:40 0:33:55 31 0:11:09 23 0:54:49
29 4 241 Lau Armin M S2 HSG Uni Greifswald 0:10:19 34 0:43:21 0:33:02 26 0:11:39 30 0:55:00
30 1 247 Lohse Dieter M S4 Berlin 0:10:23 35 0:43:12 0:32:49 25 0:12:50 40 0:56:02
31 1 249 Skuthan Heinz M S6 Grabower SV 0:11:13 41 0:44:32 0:33:19 28 0:12:17 37 0:56:49
32 8 261 Wrehde Stefan M AK2 HSG RadTeam Greifswald 0:09:31 23 0:43:54 0:34:23 33 0:13:03 41 0:56:57
33 3 276 Haas Detlef M S3 Greifswald 0:09:48 32 0:45:49 0:36:01 37 0:11:43 32 0:57:32
34 1 268 Assmann Angela W S2 Lok Neustrelitz 0:10:11 33 0:46:01 0:35:50 36 0:11:31 27 0:57:32
35 1 256 Kracke Andreas M S1 SV Motor Wolgast 0:09:44 29 0:45:55 0:36:11 39 0:11:48 34 0:57:43
36 7 278 Böttcher Sebastian M AK1 Greifswald 0:10:25 36 0:46:34 0:36:09 38 0:12:08 35 0:58:42
37 9 270 Reichheng Jan M AK2 Kröslin 0:09:33 24 0:47:03 0:37:30 41 0:11:39 31 0:58:42
38 1 242 Stark Antje W Jun HSG Uni Greifswald 0:10:26 37 0:45:34 0:35:08 35 0:13:27 42 0:59:01
39 8 255 Willkommen Gregor M AK1 HSG 0:11:28 42 0:44:45 0:33:17 27 0:15:40 48 1:00:25
40 1 273 Dietrich Antje W S1 Zempin 0:10:27 39 0:49:00 0:38:33 43 0:11:26 26 1:00:26
41 3 265 Stirnemann Martin  M AK4 SV Turbine/NB Lauftreff  0:11:57 45 0:46:36 0:34:39 34 0:13:55 43 1:00:31
42 1 251 Würfel Susanne W Jug A LSV Teterow 0:10:26 38 0:48:55 0:38:29 42 0:11:36 28 1:00:31
43 2 280 Wienholtz Paul M Jun Greifswald 0:11:32 43 0:51:19 0:39:47 45 0:12:18 38 1:03:37
44 9 279 Uecker Michel M AK1 Greifswald 0:11:33 44 0:51:27 0:39:54 46 0:12:10 36 1:03:37
45 5 260 Mertens Hartmut M S2 Greifswald 0:10:53 40 0:49:56 0:39:03 44 0:14:01 44 1:03:57
46 1 258 Richter Rotraud W S3 Freunde Schwedter Hasen 0:12:35 47 0:49:59 0:37:24 40 0:14:27 47 1:04:26
47 2 253 Würfel Petra W S1 LSV Teterow 0:12:14 46 0:56:31 0:44:17 47 0:14:14 45 1:10:45
48 2 243 Buth Edda W AK4 Lubmin 0:13:21 48 1:05:55 0:52:34 48 0:14:20 46 1:20:15
49 2 264 Bertram Jens M AK3 Greifswald * 49   #WERT!   #WERT!   *