Männer
 Stand - 28.09.2012
 Die Leistungen vor 1945 sind nicht berücksichtigt !
 Legende    Halle
   Jugend
   Schüler
 60 m       
7,18  Rico Peth 92   10.12.2011  Neubrandenburg
7,0  Ulrich Günther 44             1974  Rostock
7,1  Dieter Denk 58   13.11.1981  Rostock
7,1  Dietmar Tausch 54   23.01.1983  Rostock
7,1  Ralf Toleikis 65   23.01.1983  Rostock
7,35  Ronny Prüßing 75   21.12.1996  Neubrandenburg
7,37  Friedrich Hannemann 89   22.12.2007  Neubrandenburg
7,40  Peter Czichowski 74   24.01.1993  Schwerin
7,40  Henning Heinrich 90   20.12.2008  Neubrandenburg
7,43  Manfred Walter 58   07.03.1993  Schwerin
           
 100 m       
10,4  Ulrich Günther 44 27.09.1970  Berlin
10,8  Manfred Hinze 33 03.07.1954  Rostock
10,8  Thilo Zachert 36 30.06.1956  Rostock
10,8  Martin Pasch 35 30.06.1956  Rostock
10,8  Klaus Groth 40 08.05.1965  Neubrandenburg
10,8  Ulrich Schirow 36 23.05.1965  Greifswald
10,8  Peter-Michael Wilde 44 01.08.1969  Berlin
10,8  Ulrich Seliger 48   12.06.1971  Cottbus
10,8  Klaus Schneider 24.06.1973 Rostock
10,8  Dieter Denk 58   18.05.1982  Greifswald
10,9  Dieter Bruhns 41 08.07.1960
10,9  Kurt Berndt 40           1960
10,9  Ulrich Seliger 48 25.06.1971  Leipzig
10,9  Joachim Siewert 54 16.07.1972  Greifswald
10,9  Hilbert Walko 56 11.07.1975  Greifswald
10,9  Leszek Chludzinski           1977  Magdeburg
10,9  Michael Kohls 56 04.07.1981  Greifswald
11,0        Falke 16.08.1953  Hamburg
11,0  Siegfried Schrut 27 16.08.1953  Hamburg
11,0  Peter Dau 36           1956
11,0  Leo Schlemmer 37 28.05.1960  Greifswald
11,0  Hans-Ulrich Schulz 39 11.06.1960  Rostock
11,0  Ulrich Pahlke 40 30.04.1966  Greifswald
11,0  Peter Abs 57 12.07.1978  Greifswald
 200 m
21,5  Manfred Hinze 33 13.07.1955  Greifswald
21,8  Dr.Gerhard Berg 24 26.05.1957  Rostock
21,8  Ulrich Seliger 48 06.06.1971  Greifswald
22,0  Arnim Dittmer 42 01.07.1967  Greifswald
22,0  Peter-Michael Wilde 44 01.07.1967  Greifswald
22,1  Horst Mann 27 06.11.1955  Sofia/BUL
22,1  Dietmar Tausch 54 10.07.1974  Greifswald
22,1  Hilbert Walko 56 21.07.1975  Greifswald
22,2  Karl-Heinz Greffrath 32 30.05.1954  Greifswald
22,2  Klaus Groth 40 08.05.1965  Neubrandenburg
22,2  Ulrich Günther 44 12.06.1970  Karl-Marx-Stadt
22,2  Ingo Kapschitzki 53 11.07.1975  Greifswald
22,4  Hans-Ulrich Schulz 39 13.08.1960  Schwerin
22,4  Hans-Joachim Lüdcke 48 26.05.1968  Greifswald
22,4  Leszek Chludzinski           1977  Magdeburg
22,4  Markus Hohnke 70 21.05.1989  Berlin
22,5  Alfred Mindemann 45 26.05.1968  Greifswald
22,6  Dr.Manfred Bues 13           1954
22,6  Hans-Werner Schön 27           1954
22,6  Siegfried Schrut 27 05.07.1952  Jena
22,6  Peter Dau 36 30.06.1957  Rostock
22,7  Thilo Zachert 36 10.10.1959  Greifswald
22,7  Ulrich Pahlke 40 01.07.1967  Greifswald
22,7  Dieter Denk 58 11.09.1982  Schwerin
22,42  Thomas Küttner 84   10.01.2004  Neubrandenburg
22,60  Rico Peth 92   17.12.2011  Neubrandenburg
22,93  Peter Czichowski 74 13.06.1992  Neubrandenburg
22,97  Frank Hempel 71 10.07.2005  Wilhelmshaven
 300 m
34,5  Gerhard Berg 24 13.07.1955  Greifswald
 400 m      
47,5  Horst Mann 27 02.10.1955  Bukarest
48,4  Gerhard Berg 24 11.09.1954  Greifswald
49,1  Dietmar Tausch 54 12.07.1974  Rostock
49,4  Hans-Joachim Lüdcke 48 14.06.1969  Weimar
49,4  Reiner Jung 55 10.05.1981  Greifswald
49,5  Manfred Hinze 33 02.09.1956  Bremen
49,87  Paul Bethkenhagen 91 08.07.2008  Berlin
49,90  Jaques Darman 72 01.07.1995  Greifswald
49,8  Dr.Manfred Bues 13 11.09.1954  Greifswald
49,9  Arnim Dittmer 42 17.06.1967  Greifswald
49,9  Ulrich Pahlke 40 17.06.1967  Greifswald
50,13  Rico Peth 92 02.06.2012  Neubrandenburg
50,0  Klaus Groth 40 14.06.1964  Karl-Marx-Stadt
50,1  Uwe Thäle 65 15.05.1988  Berlin
50,2  Karl-Heinz Greffrath 32 25.09.1955  Greifswald
50,2  Tobias Huke 65 05.07.1986  Greifswald
50,3  Alfred Mindemann 45 17.06.1967  Greifswald
50,4  Hans-Ulrich Schulz 39 19.06.1960  Greifswald
50,6  Ulrich Schirow 36 03.06.1960  Halle
50,6  Harald Zastrau 43 23.07.1965  Karl-Marx-Stadt
50,6  Andreas Wagner 65 01.07.1989  Greifswald
 800 m      
 1:50,18  Andreas Wagner 65 05.07.1989  Berlin
 1:54,3  Andreas Blank 68 01.07.1989  Greifswald
 1:54,6  Peter Blesse 41 24.06.1971  Leipzig
 1:55,5  Kurt Jürgens 42 24.09.1967  Bratislava/SVK
 1:55,8  Herbert Moritz 29 05.07.1955  Rostock
 1:56,0  Wolfgang Meier 49   08.06.1974  Dresden
 1:56,7  Alfred Mindemann 45   15.06.1969  Weimar
 1:56,8  Karl-Jens Brammann 42 15.05.1963  Greifswald
 1:57,1  Uwe Thäle 65 30.05.1987  Karl-Marx-Stadt
 1:57,2  Dirk Hübner 66   15.01.1989  Rostock
 1:57,4  Horst Mann 27 05.06.1955  Greifswald
 1:57,5  Horst Gehrke 27 26.07.1953  Greifswald
 1:57,5  Ulrich Wegner 55 04.07.1981  Greifswald
 1:57,6  Eberhard Wurster 42 19.05.1963  Greifswald
 1:57,7  Jorg Schröder 36 13.07.1960  Greifswald
 1:58,0  Jürgen Lorenz 41           1963
 1:58,0  Horst Klöckner 49 04.06.1972  Greifswald
 1:58,0  Friedel Reinhold 50 11.07.1975  Greifswald
 1000 m      
 2:25,0  Andreas Wagner 65 25.05.1989  Potsdam
 2:29,6  Jürgen Lorenz 41 28.04.1963  Greifswald
 2:30,2  Kurt Jürgens 42 28.04.1968  Greifswald
 2:32,9  Peter Blesse 41 28.04.1968  Greifswald
 3:33,2  Jorg Schröder 36 03.06.1959  Greifswald
 2:33,5  Horst Gehrke 27 17.05.1953  Greifswald
 2:35,4  Hartmut Belz 58           1975
 2:35,6  Rolf Steinmüller 40 02.05.1965  Pasewalk
 2:38,0  Karl-Jens Brammann 42 28.04.1963  Greifswald
 2:38,6  Horst Klöckner 49           1972
 2:38,x  Hartmut Jander 46 28.04.1968  Greifswald
 2:39,2  Horst Spengler 33 27.09.1953  Greifswald
 2:39,4  Wolfgang Meier 49 28.04.1968  Greifswald
 1500 m     
 3:49,04  Andreas Wagner 65   17.02.1990  Senftenberg
 3:53,6  Peter Blesse 41 26.06.1971  Leipzig
 3:55,9  Dirk Hübner 66 19.06.1988  Jena
 3:56,4  Jürgen Lorenz 41 21.06.1964  Rostock
 3:56,9  Diethelm Virgils 57 12.07.1978  Greifswald
 3:59,6  Jorg Schröder 36 02.07.1961  Rostock
 4:02,2  Wolfgang Meier 49 22.06.1974  Leipzig
 4:02,3  Bernd Theodor Pyl 68 02.07.1988  Greifswald
 4:03,0  Manfred Schwengbeck 37 08.07.1960  Greifswald
  4:03,0  Hans-Jürgen Fallet 51 11.07.1971  Greifswald
 4:03,1  Gerhard Schumacher 40 09.07.1963  Greifswald
 4:03,8  Horst Gehrke 27 30.05.1954  Greifswald
 4:03,8  Karl Hamel 37 25.05.1957  Uppsala/SWE
 4:05,8  Horst Klöckner 49 16.07.1972  Greifswald
 4:06,1  Uwe Wuth 45   07.05.1970  Greifswald
 4:08,2  Hartmut Belz 58           1975  Greifswald
 4:08,9  Gerhard Rückert 38           1961
 4:09,0  Hartmut Jander 46 22.05.1968  Greifswald
 4:09,0  Jörg Ebeling 70 02.07.1988  Greifswald
 4:09,8  Kurt Jürgens 42           1966
 3000 m     
 8:33,7  Dirk Hübner 66   10.01.1988  Rostock
 8:35,8  Jürgen Lorenz 41 31.01.1965  Berlin
 8:44,0  Hartmut Belz 58             1975  
 8:46,2  Gerhard Rückert 38 21.09.1963  Greifswald
 8:46,6  Uwe Wuth 45             1973  Berlin
 8:48,4  Bernd-Theodor Pyl 68 28.02.1988  Berlin
 8:49,0  Jorg Schröder 36           1960  Neubrandenburg
 8:50,2  Manfred Schwengbeck 37           1960
 8:50,6  Gerhard Schumacher 40 05.05.1963  Güstrow
 9:01,8  Horst Gehrke 27 20.06,1954  Greifswald
 9:07,4  Jörg Ebeling 70 08.07.1988  Rostock
 9:12,4  Gerhard Maskow 40 21.09.1963  Greifswald
 9:16,69  Stephan Wiersbitzky 85   11.12.2010  Neubrandenburg
 9:19,4  Horst Klöckner 49             1972  Berlin
 9:23,2  Karl Hamel 37 10.10.1959  Greifswald
 5000 m     
 14:46,2  Jürgen Lorenz 41 09.07.1963  Greifswald
 14:47,7  Frank Kührmann 68 30.06.1990  Greifswald
 15:02,2  Dirk Hübner 66 30.05.1987  Karl-Marx-Stadt
 15:02,8  Uwe Wuth 45 02.09.1970  Potsdam
 15:16,1  Gerhard Schumacher 40 26.05.1963  Rostock
 15:16,2  Gerhard Rückert 38 13.10.1963  Güstrow
 15:18,2  Hans-Jürgen Fallet 51 06.06.1971  Greifswald
 15:20,0  Hartmut Belz 58 20.09.1975  Plauen
 15:20,6  Jorg Schröder 36 18.09.1960  Potsdam
 15:25,8  Manfred Schwengbeck 38 18.09.1960  Potsdam
 15:25,8  Gerhard Maskow 41 07.07.1965  Greifswald
 15:33,0  Horst Gehrke 27           1954  Dresden
 15:36,4  Karl Hamel 37 18.08.1957  Rathenow
 15:48,4  Martin Pfister 22.05.1990  Stralsund
 15:58,2  Horst Spengler 33 11.05.1961  Greifswald
16:03,2  Hartmut Jander 46 08.07.1968  Greifswald
 16:03,8  Bernd-Theodor Pyl 68 11.07.1986  Rostock
16:04,2  Wolfgang Meier 49 03.06.1973  Leipzig
 16:06,0  Dietrich Stromeyer 52 30.05.1970  Greifswald
 10000 m      
 31.32,8  Jürgen Lorenz 41 28.04.1965  Rostock
 32:10,0  Gerhard Rückert 38 23.10.1963  Greifswald
 32:40  Dirk Hübner 66 03.10.1986  Greifswald
 33:19,68  Rainer Schröder 50 18.06.1983  Karl-Marx-Stadt
 34:03,4  Gerold Andrä 54 21.09.1975  Plauen
 34:05,70  Benjamin Schäfer 87 26.05.2012  Güstrow
 34:10,9  Bernhard Strege 62 13.06.1986  Halle
 34:21,8  Hartmut Belz 58 21.09.1975  Plauen
 34:51,00  Stephan Wiersbitzky 85 28.05.2011  Güstrow
 35:02,6  Hans-Jürgen Fallet 51 24.10.1971  Greifswald
 35:09,9  Sven Waschow 79 22.04.2006  Rostock
 35:18,0  Wolfgang Meier 49 12.10.1972  Greifswald
 35:34,0  Dr.Jorg Schröder 36 12.10.1972  Greifswald
 36:22,81  Stephan Krey 76 28.05.2011  Güstrow
 36:27,47  Florian Teichmann 90 26.05.2012  Güstrow
 36:44,5  Martin Oettel 84 22.04.2006  Rostock
 37:02,0  Horst Klöckner 49 12.10.1972  Greifswald
 37:08,0  Andreas Gruska 53 12.10.1972  Greifswald
 37:08,4  Alfred Mindemann 45 15.10.1969  Greifswald
 37:16,0  Lutz-Rainer Traut 48           1972
 60 m Hü 
8,6  Markus Hohnke 70   15.01.1989  Rostock
9,28  Michael Mindak 93   28.01.2012  Neubrandenburg
9,2  Harald Stegemann 53             1975  Rostock
9,2  Andreas Moeck 70   15.01.1989  Rostock
9,3  Hans-Joachim Vilkner 45             1975  Rostock
9,4  Lutz Schmidt 60   23.01.1983  Rostock
 110 m Hü      
14,8  Harald Stegemann 53 19.06.1976  Berlin
15,4  Jan Maruschka 64 09.05.1989  Greifswald
15,9  Heinz Hartwich 24 16.08.1953  Hamburg
16,0  Hans-Joachim Vilkner 45 14.06.1969  Weimar
16,1  Ulrich Schirow 36 08.05.1965  Greifswald
16,5  Jochen Strozinski 53 26.05.1973  Potsdam
16,5  Franz Lang 64 19.06.1988  Jena
16,6  Peter Wohlfromm 33 25.05.1957  Uppsale/SWE
16,7  Horst Wurster 42 16.06.1963  Greifswald
16,7  Reiner Jung 55 13.06.1981  Rostock
14,92  Markus Hohnke 70 03.06.1989  Cottbus
15,02  Harald Stegemann 53 07.06.1975  Halle
16,06  Thomas Breitenfeldt 83 20.06.2004  Halberstadt
16,38  Jan Maruschka 54 17.06.1990  Dresden
16,47  Jens Golzow 86 15.05.2004  Neubrandenburg
 400 m Hü    
55,10  Henning Heinrich 90 18.07.2008  Berlin
55,1  Ulrich Schirow 36 25.07.1965  Karl-Marx-Stadt
56,4  Hans-Ulrich Schulz 36 19.06.1960  Greifswald
57,2  Ralf Sander 63 04.07.1981  Rostock
57,42  Paul Bethkenhagen 91 25.08.2007  Wilhelmshaven
57,7  Tobias Huke 65 13.06.1986  Halle
58,20  Maximilian Sonnenberg 89 13.08.2005  Lübeck
58,6  Dr.Manfred Bues 13 12.09.1954  Greifswald
58,77  Rico Peth 92 05.05.2010  Rostock
58,99  Jürgen Malowski 54 06.06.1975  Halle
59,21  Andreas Moeck 70 05.06.1994  Rostock
59,1  Hartmut Moeck 48 07.09.1968  Frankfurt/O.
59,1  Frank-Uwe Bräuer 62 11.07.1980  Rostock
59,2  Jochen Strozinsky 53 09.06.1972  Plauen
59,6  Herbert Moritz 29 05.06.1955  Greifswald
59,6  Horst Wurster 42 26.05.1963  Rostock
59,6  Reinhold Steffen 53 10.06.1977  Rostock
 3000 m Hi        
 9:32,8  Gerhard Rückert 38 09.10.1963  Berlin
 9:34,6  Jorg Schröder 36 22.07.1962  Teterow
 9:59,2  Gerold Andrä 54 20.09.1975  Plauen
 10:18,0       Berthold 23.10.1955  Greifswald
 10:31,6  Lutz-Rainer Traut 48 23.10.1969  Greifswald
 4 x 100 m     
41,9  Wissenschaft Greifswald 04.07.1970  Erfurt
 Seliger 48 - Schirow 36 - Wilde 44 - Günther 44
42,3  Wissenschaft Greifswald 10.08.1968  Erfurt
 Günther 44 - Dittmer 42 - Wilde 44 - Schirow 36
42,4  Wissenschaft Greifswald 03.08.1969  Berlin
 Seliger 48 - Dittmer 42 - Wilde 44 - Günther 44
42,5  Wissenschaft Greifswald 30.07.1967  Halle
 Mindemann 45 - Dittmer 42 - Wilde 44 - Schirow 36
42,5  HSG Greifswald 13.07.1969  Weimar
 Seliger 48 - Hacker - Wilde 44 - Günther 44
42,5  Wissenschaft Greifswald 27.06.1971  Leipzig
 Schirow 36 - Seliger 48 - Wilde 44 - Günther 44
42,5  HSG Greifswald 25.06.1972  Erfurt
 Siewert 54 - Seliger 48 - Wilde 44 - Günther 44
42,8  Wisenschaft Greifswald 22.08.1954  Leipzig
 Schön 27 - Greffrath 32 - Hinze 33 - Berg 24
42,8  HSG Greifswald           1973  Dresden
 Siewert 54 - Schneider - Tausch 54 - Günther 44
42,8  HSG Greifswald 05.07.1974  Leipzig
 Grugel - Kapschitzki 53 - Tausch 54 - Günther 44
42,9  Wissenschaft Greifswald 23.07.1965  Karl-Marx-Stadt
 Günther 44 - Dittmer 42 - Groth 40 - Schirow 36
43,1  Wissenschaft Greifswald 02.10.1955  Greifswald
 Hartwich 24 - Greffrath 32 - Hinze 33 - Berg 24
43,3  Wissenschaft Greifswald 12.06.1964  Greifswald
 Zastrau 43 - Pahlke - Groth 40 - Fitzke
43,4  Wissenschaft Greifswald 06.07.1952  Jena
 Hinze 33 - Schrut 27 - Schön 27 - Berg 24
43,5  Wissenschaft Greifswald 13.07.1960  Greifswald
 Brihn 41 - Schlemmer 37 - Zachert 36 - Schilz 39
43,5  Wissenschaft Greifswald 04.06.1966  Greifswal
 Günther 44 - Pahlke 40 - Groth 40 - Zastrau 43
43,5  HSG Greifswald 14.06.1975  Leipzig
 Stegemann 53 - Walko 56 - Kapschitzki 53 - Günther 44
43,7  HSG Greifswald 08.06.1981  Halle
 Siewert 54 - Kohls 56 - Tausch 54 - Denk 58
43,7  HSG Greifswald 25.09.1982  Leipzig
 Schmidt - Tausch 54 - Denk 58 - Ludwig 56
43,8  Wissenschaft Greifswald           1953  Greifswald
 Hartwich 24 - Schrut 27 - Schön 27 - Berg 24
 Schwedenstaffel      
 1:55,1  Wissenschaft Greifswald 11.09.1955  Greifswald
 Mann 27 - Berg 24 - Hinze 33 - Greffrath 32
  1:58,2  Wissenschaft Greifswald 07.07.1965  Greifswald
 Groth 40 - Zastrau 43 - Dittmer 42 - Günther 44
 1:58,5  Wissenschaft Greifswald 07.10.1954  Greifswald
 Berg 24 - Greffrath 32 - Schön 27 - Hinze 33
 1:59,0  HSG Greifswald 11.07.1975  Greifswald
 Schroeter 48 - Kapschitzki 53 - Walko 56 - Günther 44
1:59,4  HSG Greifswald 24.09.1967  Bratislava/SVK
 Pahlke 40 - Dittmer 42 - Wilde 44 - Schirow 36
 1:59,8  HSG Greifswald 02.07.1988  Greifswald
 2:00,0  Wissenschaft Greifswald 22.05.1968  Greifswald
 Blesse 41 - Schirow 36 - Wilde 44 - Günther 44
 2:00,0  Wissenschaft Greifswald 27.05.1970  Greifswald
 2:00,0  HSG Greifswald 04.07.1981  Greifswald
 Jung 55 - Kohls 56 - Tausch 54 - Denk 58
 2:00,2  HSG Greifswald 10.07.1974  Greifswald
 Schroeter 48 - Tausch 54 - Kapschitzki 53 - Günther 44
 2:00,4  Wissenschaft Greifswald 21.05.1969  Greifswald
 Lüdcke 48 - Wilde 46 - Dittmer 42 - Günther 44
 2:00,4  HSG Greifswald           1976
 2:00,6  HSG Greifswald 16.07.1972  Karl-Marx-Stadt
 Kapschitzki 53 - Seliger 48 - Siewert 54 - Günther 44
 2:01,0  Wissenschaft Greifswald 15.07.1973  Greifswald
 2:01,4  Wissenschaft Greifswald           1953
 2:01,57  HSG Uni Greifswald 13.09.2008  Löwenberg
 Bethkenhagen 91 - Heinrich 90 - Peth 92 - Schade 91
 2:01,5  HSG Greifswald 03.07.1982  Greifswald
 Jung 55 - Kohls 56 - Tausch 54 - Denk 58
 2:01,6  HSG Greifswald 05.07.1980  Greifswald
 Jung 55 - Kohls 56 - Tausch 54 54 - Siewert 54
 2:01,8  Wissenschaft Greifswald 01.07.1964  Greifswald
 Groth 40 - Zastrau 43 - Dittmer 42 - Fitzke
 2:01,8  HSG Greifswald 12.07.1980  Greifswald
 Jung 55 - Malowski 54 - Gutenschwager  - Siewert 54
 
 4 x 400 m
 3:16,2  Wissenschaft Greifswald 14,98.1955  Braunschweig
 Hinze 33 - Greffrath 32 - Berg 24 - Mann 27
 3:21,6  Wissenschaft Greifswald 25.07.1954  Dresden
 Schön 27 - Schrut - Dr.Bues 13 - Berg 24
 3:22,4  HSG Greifswald 10.05.1981  Greifswald
 Kohls 56 - Tausch 54 - Schroeter 52 - Jung 55
 3:22,5  HSG Greifswald 12.06.1966  Potsdam
 Pahlke 40 - Groth 40 - Mindemann 45 - Albustin 40
 3:23,8  HSG Greifswald 08.05.1966  Greifswald
 Dittmer 42 - Schirow 36 - Pahlke 40 - Groth 40
 3:24,0  HSG Greifswald 14.06.1975  Leipzig
 Malowski 54 - Kapschitzki 53 - Reinhold 50 - Schroeter 48
 3:24,7  HSG Greifswald 19.06.1982  Berlin
 Kohls 56 - Jung 55 - Hübner 55 - Tausch 54
 3:24,85  HSG Greifswald 08.06.1981  Halle
 Kohls 56 - Rassmann 57 - Hübner 55 - Jung 55
 3:25,1  HSG Greifswald 17.06.1978  Dresden
 3:25,3  HSG Greifswald 13.06.1964  Karl-Marx-Stadt
 Zastrau 43 - Wurster 42 - Pahlke 40 - Schirow 36
 3:25,5  HSG Greifswald 09.05.1989  Greifswald
 Hohnke 70 - Thäle 65 - Giebel 65 - Wagner 65
 3:25,8  HSG Greifswald           1974
 Tausch 54 - Schroeter 48 - Kapschitzki 53 - Grundig
 3:26.6  Wissenschaft Greifswald 05.10.1965  Gdansk/POL
 Pahlke 40 - Groth 40 - Dittmer 42 - Schirow 36
 3:26,7  HSG Greifswald 12.06.1983  Jena
 Kohls 56 - Hübner 55 - Rassmann 57 - Jung 55
 3:27,2  HSG Greifswald 05.09.1969  Greifswald
 3:27,7  HSG Greifswald 02.10.1976  Greifswald
 3:27,8  HSG Greifswald 10.05.1986  Greifswald
 Huke 65 - Strege 62 - Toleikis 61 - Thäle 65
 3:28,8  HSG Greifswald 12.05.1963  Olsztyn/POL
 Groth 40 - Braumann 42 - Fitzke - Stroth
 3:30,16  HSG Uni Greifswald 29.06.2008  Rostock
 Heinrich 90 - Peth 92 - Hannemann 89 - Bethkenhagen 91
 Olympische Staffel      
 3:34,9  HSG Greifswald 21.09.1975  Plauen
 Reinhold 50 - Walko 56 - Kapschitzki 53 - Schroeter 48      
 3:35,0  Wissenschaft Greifswald 10.10.1954  Greifswald
 Moritz 29 - Schön 27 - Greffrath 32 - Berg 24
 3:35,2  Wissenschaft Greifswald 24.07.1955  Rostock
 Spengler 33 - Zachert 36 - Greffrath 32 - Mann 27
 3:35,2  HSG Wissenschaft Greifswald 15.09.1974  Zeitz
 Meier 49 - Günther 44 - Kapschitzki 53 - Tausch 54
 3:36,0  Wissenschaft Greifswald 00.10.1956  Greifswald
 3:36,4  Wissenschaft Greifswald           1953
 3:36,6  HSG Greifswald 26.09.1976  Neugersdorf
 Reinhold 50 - Kapschitzki 53 - Malowski 54 - Jung 55 
 3:37,0  HSG Greifswald 14.09.1974  Zeitz
 Reinhold 50 - Ernst - Grugel - Schroeter 48
 3:38,1  HSG Greifswald 24.09.1978  Potsdam
 Virgils 56 - Malowski 54 - Gutenschwager 48 - Jung 55
 3:39,2  HSG Wissenschaft Greifswald 23.09.1973  Magdeburg
 Meier 49 - Günther 44 - Siewert 54 - Tausch 54
           
 3 x 1000 m     
 7:51,6  Wissenschaft Greifswald           1962
 Schumacher 40 - Lorenz 41 - Schröder 36
 7:53,8  Wissenschaft Greifswald 21.06.1960  Greifswald
 Spengler 33 - Schwengbeck 37 - Schröder 36
 7:54,4  Wissenschaft Greifswald           1954  Dresden
 Spengler 33 - Gehrke 27 - Moritz 29
 7:55,7  Wissenschaft Greifswald 19.09.1964  Berlin
 Lorenz 41 - Maskow - Schröder 36
 7:59,5  Wissenschaft Greifswald 04.09.1955  Jena
 Wilhelmus 31 - Moritz 29 - Spengler 33
 8:08,2  Wissenschaft Greifswald 02.07.1951  Rostock
 Zierke - Henrici - Gehrke 27
 8:10,0  Wissenschaft Greifswald 15.07.1952  Jena
 Zierke - Schulz - Gehrke 27
 4 x 800 m
 7:48,0  HSG Greifswald 09.06.1989  Potsdam
 H. Strege 62 - B. Strege 59 - Blank 68 - Wagner 65
 8:01,0  HSG Greifswald 12.06.1987  Neustrelitz
 Stefanski - Strege B. 59 - Thäle 65 - Wagner 65
 8:11,2  HSG Greifswald 09.06.1972  Plauen
 Klöckner 49 - Schroeter 48 - Meier 49 - Schroeder 46
 8:14,2  HSG Greifswald 11.06.1971  Cottbus
 Meier 49 - Klöckner 49 - Schroeter 48 - Fallet 51
 Hochsprung        
1,97  Tilo Bähr 65 14.06.1987  Neustrelitz
1,96  Stefan Gentz 72 28.04.1990  Potsdam
1,95  Michael Brose 60 09.07.1978  Rostock
1,94  Michael Hielscher 62 24.06.1984  Dresden
1,90  Jan Maruschka 64 09.05.1989  Greifswald
1,90  Rüdiger Mayfahrt 79   19.11.1994  Rostock
1,90  Patrick Mewis 89   11.02.2006  Neubrandenburg
1,89  Klaus Kaffka    05.1983
1,87  Detlef Sadlowski 60 24.06.1984  Dresden
1,86  Jan Kabisch 70   18.01.1992  Rostock
1,85  Heinz Hartwich 24 02.07.1952  Jena
1,85  Hartmut Krüger 57 21.06.1975  Leipzig
1,85  Jan Ilg 04.07.1981  Greifswald
1,85  Frank Baethge 64 12.06.1983  Greifswald
1,85  Tobias Huke 65 02.05.1986  Potsdam
1,85  Hartmut Ohlrich 70             1987  Rostock
1,85  Jan Pritzkow 69 11.06.1988  Greifswald
1,85  Gunnar Last 80 11.06.1997  Rostock
1,84  Bernd Lepsy 44 24.05.1966  Greifswald
1,84  Jörg Herrmann 63 06.07.1982  Rostock
1,83  Ronald Winkler 43 17.06.1967  Greifswald
 Stabhochsprung       
3,82  Manfred Bräuer 36 08.05.1963  Greifswald
3,80  Hans-Joachim Vilkner 45 30.09.1972 Rostock
3,70  Frank-Uwe Bräuer 62 08.06.1980  Greifswald
3,60  Hartmut Moeck 50 22.07.1967  Rostock
3,60  Günter Bernhardt 49 28.07.1967  Halle
3,41  Paul Schumacher 24 21.09.1952  Greifswald
3,35  Gerhard Schumann 43 02.05.1965  Greifswald
3,26  Roland Schwarz 48 17.06.1966  Greifswald
3,23      Ottlitz 21.09.1952  Greifswald
3,20  Rudolf Buchholz 21.09.1952  Greifswald
3,20  Manfred Hinze 33 05.06.1955  Greifswald
3,20  Hans Peters 33 01.05.1960  Greifswald
3,20  Hartmut Behrendt 06.05.1961  Greifswald
3,20  Eberhard Vilkner 50 04.07.1968  Rostock
3,20  Wolfgang Kaddig 59 23.05.1982  Halle
3,20  Henning Heinrich 90 13.08.2005  Lübeck
3,14  Gerhard Ciesla 35 24.06.1956  Prenzlau
3,10  Heinrich Bloess 33 21.08.1955  Demmin
3,10  Christian Merkel 10.07.1962  Greifswald
3,10  Hagen Hommel 66 04.07.1981  Rostock
3,10  Rene Srock 69 12.06.1988  Greifswald
 Weitsprung       
7,21  Jörg Ludwig 56 04.07.1981  Greifswald
7,13  Wolfgang Purann 49 11.06.1972  Plauen
7,09  Heinz Hartwich 24 15.08.1953  Hamburg
7,05  Jürgen Brunner 46           1970  Bad Wilsnack
7,00  Kurt Berndt 40 09.09.1962  Teterow
6,94  Jan Maruschka 64           1988  Gdansk/POL
6,94  Peer Kopelmann 66           1988  Gdansk/POL
6,91  Sandor Neels 56           1974
6,88  Günter Pröve 40 05.05.1963  Greifswald
6,84  Manfred Hinze 33 13.06.1954  Greifswald
6,81  Eckhard Bräsel 49 10.07.1974  Greifswald
6,78  Ulrich Schirow 36 15.07.1961  Neustrelitz
6,77  Herrmann Orlamünde 36 13.08.1960  Wolmirstedt
6,72  Gerhard Schumann 43 23.05.1965  Greifswald
 Dreisprung          
14,56  Jürgen Brunner 46 12.07.1969  Halle
14,51  Frank Möller 63 25.06.1988  Rostock
14,48  Eckhard Bräsel 49 22.06.1974  Leipzig
14,45  Kurt Berndt 40 29.07.1962  Rostock
14,17  Hans-Joachim Vilkner 45 21.05.1967  Rostock
14,15  Günter Pröve 41 28.07.1962  Rostock
13,92  Arnulf Neumann 68 26.06.1999  Greifswald
13,89  Peer Kopelmann 66 11.06.1989  Potsdam
13,86  Felix Grabowski 96 23.05.2012  Greifswald
13,65  Jörg Ludwig 56 06.06.1980  Leipzig
13,59  Jörg-Andreas Schulz 47 13.06.1971  Cottbus
13,56  Christopher Wald 93 20.06.2010  Rostock
13,55  Heinrich Bloess 33 18.10.1959  Schwerin
13,52  Dave Genetzki 97 23.06.2012  Güstrow
13,44  Philipp Ziemer 90 30.09.2006  Greifswald
13,32  Hans-Ulrich Schulz 39 13.07.1960  Greifswald
13,25  Patrick Mewis 89 12.06.2005  Neubrandenburg
13,24  Hartmut Krüger 57           1974  Rostock
13,24  Ralf Bohnefeld 77 09.07.1994  Schwerin
13,21  Henning Heinrich 90 20.09.2008  Greifswald
 Kugelstoßen     
16,86  Peter Abs 55 04.07.1981  Greifswald
16,68  Heino Gabriel 48      05.1969  Bydgoszcz/POL
16,27  Karsten Nuelken 68 26.08.2000  Hamburg
15,35  Enrico Pyritz 63 13.05.2006  Greifswald
