Männliche Jugend B
30m fliegend ( Halle )
HSG - Rekord :   2,97s   Dave Genetzky     ( 2013 )
2,97s Dave Genetzky 1997 Neubrandenburg 07.12.2013
3,02s Henning Heinrich 1990 Neubrandenburg 15.12.2007
3,04s Rico Peth 1992 Neubrandenburg 05.12.2009
3,04s Christoph Peth 1999 Neubrandenburg 10.12.2016
3,08s Yannick Voigt 1997 Neubrandenburg 13.12.2014
3,10s Andreas Schade 1991 Neubrandenburg 13.12.2008
3,13s Michael Mindak 1993 Neubrandenburg 05.12.2009
3,14s Tom Warnig 1994 Neubrandenburg 04.12.2010
3,15s Christopher Wald 1993 Neubrandenburg 04.12.2010
3,15s Lennard Voigt 2000 Neubrandenburg 09.12.2017
30m TS ( Halle )
HSG - Rekord :   4,34s   Henning Heinrich / Dave Genetzky ( 2007 / 2013  )
4,34s Henning Heinrich 1990 Neubrandenburg 15.12.2007
4,34s Dave Genetzky 1997 Neubrandenburg 07.12.2013
4,35s Rico Peth 1992 Neubrandenburg 12.12.2009
4,39s Christoph Peth 1999 Neubrandenburg 10.12.2016
4,39s Andreas Schade 1991 Neubrandenburg 13.12.2008
4,43s Lennard Voigt 2000 Neubrandenburg 09.12.2017
4,45s Felix Grabowski 1996 Neubrandenburg 08.12.2012
4,46s Florian Junge 1995 Neubrandenburg 03.12.2011
4,47s Michael Mindak 1993 Neubrandenburg 12.12.2009
4,48s Paul Bethkenhagen 1991 Neubrandenburg 15.12.2007
4,48s Yannick Voigt 1997 Neubrandenburg 13.12.2014
60m ( Halle )
HSG - Rekord :   7,13s   Frieder Scheuschner   ( 2015 )
7,13s Frieder Scheuschner 1999 Berlin 31.01.2015
7,34s Rico Peth 1992 Neubrandenburg 19.12.2009
7,37s Dave Genetzky 1997 Neubrandenburg 20.01.2013
7,42s Christoph Peth 1999 Neubrandenburg 17.12.2016
7,43s Henning Heinrich 1990 Neubrandenburg 15.12.2007
7,45s Andy Haudek 1985 Neubrandenburg 12.01.2002
7,46s Markus Joksch 1989 Neubrandenburg 16.12.2006
7,46s Felix Grabowski 1996 Neubrandenburg 08.12.2012
7,48s Yannick Voigt 1997 Neubrandenburg 19.01.2014
7,51s Vincent Bräuer 1985 Neubrandenburg 12.12.2002
7,52s Andreas Schade 1991 Neubrandenburg 13.12.2008
7,52s Friedrich Hannemann 1989 Neubrandenburg 16.12.2006
7,52s Maximilian Sonnenberg 1989 Neubrandenburg 22.01.2006
100m
HSG - Rekord : 10,88s   Frieder Scheuschner     ( 2015 )
10,88s +1,2 Frieder Scheuschner 1999 Jena 01.08.2015
11,12s +0,0 Dave Genetzky 1997 Neubrandenburg 22.06.2013
11,55s Paul Bethkenhagen 1991 Greifswald 24.05.2008
11,56s +0,8 Christoph Peth 1999 Neubrandenburg 04.06.2016
11,57s Henning Heinrich 1990 Neubrandenburg 14.07.2007
11,59s +0,0 Yannick Voigt 1997 Neubrandenburg 22.06.2013
11,63s Marcus Rosenthal 1998 Schwerin 01.06.2002
11,64s +0,5 Rico Peth 1992 Rostock 20.06.2009
11,64s +2,4 Felix Grabowski 1996 Neubrandenburg 02.06.2012
11,66s Maximilian Sonnenberg 1989 Löwenberg 03.09.2005
11,68s +1,0 Tom Warnig 1994 Neubrandenburg 28.05.2011
100m Handzeiten
HSG - Rekord : 11,2s   Rene Srock       ( 1986 )
11,2s Rene Srock 69 Greifswald 14.06.1986
11,3s Oscar Streubel 77 Greifswald 24.06.1994
11,4s Ralf Bohnefeld 77 Greifswald 24.06.1994
11,5s Henning Heinrich 90 Greifswald 31.05.2007
11,5s Friedrich Hannemann 89 Greifswald 30.09.2006
11,5s Markus Joksch 89 Greifswald 30.09.2006
11,6s Daland Herrmann 78 Greifswald 24.06.1994
11,6s Andreas Moeck 70 Greifswald 14.06.1986
11,6s Karsten Kampowski 78 Greifswald 06.05.1995
12,1s Karsten Senze 89 Greifswald 30.09.2006
12,3s Robert Geitz 90 Greifswald 31.05.2007
12,3s Patrick Mewis 89 Greifswald 30.09.2006
150m
HSG - Rekord : 16,82s   Frieder Scheuschner     ( 2015 )
16,82s Frieder Scheuschner 1999 Berlin 10.01.2015
18,00s Christoph Peth 1999 Berlin 09.01.2016
18,09s Maximilian Sonnenberg 1989 Rostock 30.04.2005
18,47s Tom Fischer 2000 Berlin 09.01.2016
18,51s Max Kubernath 1988 Rostock 30.04.2005
18,60s Friedrich Hannemann 1989 Rostock 30.04.2005
18,95s Hermann Oldenburg 1988 Rostock 30.04.2005
19,32s Patrick Mewis 1989 Rostock 30.04.2005
19,69s Karsten Senze 1989 Rostock 30.04.2005
200m
HSG - Rekord : 21,63s   Frieder Scheuschner     ( Greifswalder Rekord 2015 )
21,63s Frieder Scheuschner 1999 Jena 02.08.2015
22,53s Dave Genetzky 1997 Rostock 28.07.2013
23,11s Rico Peth 1992 Neubrandenburg 19.11.2009
23,12s Paul Bethkenhagen 1991 Greifswald 24.05.2008
23,17s Henning Heinrich 1990 Neubrandenburg 15.07.2007
23,36s Felix Grabowski 1996 Löwenberg 08.09.2012
23,50s Maximilian Sonnenberg 1989 Neubrandenburg 17.12.2005
23,53s Robert Haß 1986 Osterode 25.08.2002
23,64s +0,0 Christoph Peth 1999 Rostock 19.06.2016
23,65s +0,0 Tom Warnig 1994 Neubrandenburg 28.05.2011
Handzeiten :
24,4s Markus Joksch 89 Greifswald 30.09.
24,6s Karsten Senze 89 Greifswald 30.09.
300m
HSG - Rekord : 36,72s   Karsten Kampowsky     ( 1995 )
36,72s Karsten Kampowsky 78 Neubrandenburg 17.06.1995
37,60s Peter Czichowski 74 Rostock 23.05.1981
37,44s Maximilian Sonnenberg 89 Rostock 30.04.2005
38,02s Oscar Streubel 77 Rostock 05.06.1994
38,88s Friedrich Hannemann 89 Rostock 30.04.2005
39,54s Robert Uteß 83 Greifswald 17.09.1999
40,10s Hermann Oldenburg 88 Rostock 30.04.2005
40,34s Patrick Mewis 89 Rostock 30.04.2005
40,40s Max Kubernath 88 Rostock 30.04.2005
41,66s Karsten Senze 89 Rostock 30.04.2005
300m Handzeiten
HSG - Rekord :                
37,4s Ralf Bohnefeld 77 Greifswald 24.06.1994
38,2s Daland Herrman 78 Greifswald 24.06.1994
38,5s Karsten Kampwoksi 78 Schwerin 21.01.1995
400m
HSG - Rekord : 49,87s   Paul Bethkenhagen     Greifswalder Rekord ( 2008)
49,87s Paul Bethkenhagen 91 Berlin 08.07.2008
50,95s Rico Peth 92 Rostock 20.06.2009
51,91s Henning Heinrich 90 Löwenberg 09.09.2007
51,97s Maximilian Sonnenberg 89 Lübeck 14.08.2005
52,18s Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 02.06.2012
52,65s Tom Fischer 2000 Neubrandenburg 21.01.2017
52,94s Robert Geitz 90 Neubrandenburg 14.07.2007
53,52s Henning Heinrich 90 Neubrandenburg 22.01.2006
53,56s Tom Warnig 94 Berlin 04.07.2010
53,69s Philipp Ziemer 90 Neubrandenburg 22.01.2006
53,73s Andreas Schade 91 Löwenberg 14.09.2008
400m Handzeiten
HSG - Rekord : 52,4  s   Uwe Gutzmann       (1980 )
52,4s Uwe Gutzmann 62 Greifswald 17.06.1979
53,1s Jörg Krannich 44 Rostock 02.07.1961
53,2s Ralf Sander 63 Rostock 11.07.1980
55,5s Florian Junge 95 Neubrandenburg 28,01,2012
57,9s Nick Genetzky 95 Neubrandenburg 28.01.2012
800m
HSG - Rekord : 1:59,55 min. Paul Bethkenhagen     ( 2008 )
1:59,55 min. Paul Bethkenhagen 91 Löwenberg 13.09.2008
2:02,0  min. Stefan Brunk 70 Greifswald 05.07.1986
2.02,51 min. Rico Peth 92 Neubrandenburg 07.06.2009
2:04,0  min. Jörg Ebeling 70 Greifswald 13.06.1987
2:07,0  min. Frank Ludwig 59 Greifswald 11.07.1975
2:08,1   min. Ralf Bohnefeld 77 Greifswald 24.06.1994
2:09,35 min. Dirk Redlich 81 Neubrandenburg 14.06.1997
2:14,54 min. Robert Geitz 90 Löwenberg 08.09.2007
2:27,83 min. Paul Schindler 95 Greifswald 08.05.2010
1000m
HSG - Rekord : 2:59,69 min. Philipp Ziemer       ( 2006 )
2:59,69 min. Philipp Ziemer 90 Neubrandenburg 12.02.2006
3:00,8 min. Robert Geitz 90 Greifswald 31.05.2007
3:03,03 min. Patrick Mewis 89 Neubrandenburg 12.02.2006
3:08,76 min. Karsten Senze 89 Greifswald 11.05.2005
3:19,55 min. Markus Joksch 89 Greifswald 11.05.2005
1500m
HSG - Rekord : 4:17,6   min. Jörg Ebeling       ( 1987 )
4:17,6   min. Jörg Ebeling 70 Greifswald 14.06.1987
4:22,4  min. Stefan Brunk 70 Rostock 13.07.1986
4:39,99 min. Justin Dieklemann 97 Neubrandenburg 02.06.2012
4:46,96 min. Konstantin Nagel 84 Rostock 27.05.2001
5:02,71 min. Patrick Mewis 89 Rostock 19.06.2005
5:24,83 min. Karsten Senze 89 Greifswald 28.09.2001
5:26,44 min. Steve Wege 92 Löwenberg 13.09.2009
3000m
HSG - Rekord :   9:14,2  min. Jörg Ebeling       ( 1987 )
  9:14,2  min. Jörg Ebeling 70 Rostock 05.07.1987
10:08,49 min. Dirk Redlich 81 Greifswald 11.09.1998
11:27,6 min. Paul Bethkenhagen 91 Greifswald 29.09.2007
12:00,4 min. Karsten Senze 89 Greifswald 30.09.2006
5000m
HSG - Rekord : 16:37,0  min. Jörg Ebeling       ( 1987 )
16:37,0  min. Jörg Ebeling 70 Greifswald 13.06.1987
18:46,01 min. Konstantin Nagel 84 Rostock 14.07.2001
4 x 100m Andy Haudek ( 85 ) / Marcus Rosenthal ( 86 )
HSG - Rekord : 44,43s   Robert Haß ( 86 ) / Nico Voß ( 87 ) Greifswalder Rekord ( 2002 )
44,43s Andy Haudek ( 85 ) / Marcus Rosenthal ( 86 ) Neubrandenburg 11.05.2002
Robert Haß ( 86 ) / Nico Voß ( 87 )
44,61s Tim Häusler ( 97 ) / Felix Grabowski ( 96 ) Rostock 01.05.2013
Dave Genetzky ( 97 ) / Yannick Voigt ( 97 )
44,65s Yannick Voigt ( 97 ) / Dave Genetzky ( 97 ) Rostock 15.06.2013
Tim Häusler ( 97 ) / Frieder Scheuschner ( 99 )
45,15s Christopher Wald ( 93 ) / Tom Warnig ( 94 ) Greifswald 09.06.2010
Michael Mindak (94)/ Florian Junge ( 95 )
45,21s Klemens Lemke ( 95 ) / Felix Grabowski ( 96 ) Rostock 09.05.2012
Florian Junge ( 95 ) / Dave Genetzky ( 97 )
45,32s Friedrich Hannemann ( 89 ) / Henning Heinrich( 90 ) Greifswald 17.09.2005
Maximilian Sonnenberg ( 89 ) / Philipp Ziemer ( 90 )
45,33s Dave Genetzky ( 97 ) / Felix Grabowski ( 96 ) Rostock 07.07.2012
Nick Genetzky ( 95 ) / Klemens Lemke ( 95 )
45,46s Michael Mindak ( 93 ) / Rico Peth ( 92 ) Lübeck 18.07.2009
Christopher Wald ( 93 ) / Tom Warnig ( 94 )
45,48s Klemens Lemke ( 95 ) / Felix Grabowski ( 96 ) Neubrandenburg 02.06.2012
Dave Genetzky ( 97 ) / Yannick Voigt ( 97 )
45,68s Friedrich Hannemann ( 89 ) / Max Kubernath ( 88 )) Löwenberg 04.09.2005
Maximilian Sonnenberg ( 89 ) / Philipp Ziemer ( 90 )
4 x 200m Halle Maximilian Sonnenberg ( 89 ) / Friedrich Hannemann ( 89 )
HSG - Rekord : 1:34,60min. Henning Heinrich ( 90 ) / Philipp Ziemer ( 90 ) Greifswalder Rekord ( 2006 )
1:34,60min. Maximilian Sonnenberg ( 89 ) / Friedrich Hannemann ( 89 ) Neubrandenburg 23.01.2006
Henning Heinrich ( 90 ) / Philipp Ziemer ( 90 )
1:36,00 min. Yannick Voigt ( 97 ) / Dave Genetzky ( 97 ) Neubrandenburg 26.0.2013
Felix Grabowski ( 96 ) / Tim Häusler ( 97 )
1:37,00 min. Michael Mindak ( 93 ) / Rico Peth ( 92 ) Neubrandenburg 12.12.2009
Florian Juinge ( 95 ) / Sebastian Zepik (94)
1:37,42 min. Florian Juinge ( 95 ) / Felix Grabowski ( 96 ) Neubrandenburg 28.01.2012
Dave Genetzky ( 97 ) / Yannick Voigt ( 97 )
1:37,52 min. Michael Mindak ( 93 ) / Christopher Wald ( 93) Neubrandenburg 24.01.2010
Florian Juinge ( 95 ) / Sebastian Zepik (94)
1:37,92 min. Maximilian Sonnenberg ( 89 ) / Friedrich Hannemann ( 89 ) Neubrandenburg 23.01.2005
Philipp Ziemer ( 90 ) / Hermann Oldenburg ( 88 )
1:39,76 min. Philipp Ziemer ( 90 ) / Paul Bethkenhagen ( 91 ) Neubrandenburg 21.01.2007
Rico Peth (  92 )  / Andreas Schade ( 92 )
1:39,37 min. Anton Fischer ( 94 ) / Robert Geitz ( 90 ) Neubrandenburg 15.12.2007
Rico Peth (  92 )  / Andreas Schade ( 92 )
1:39,92 min. Erik Baas ( 87 ) / Nico Voß ( 87 ) Neubrandenburg 20.01.2002
Andy Haudek ( 85 ) / Marcus Rosenthal ( 86 )
1:40,18 min. Michael Mindak ( 93 ) / Rico Peth ( 92 ) Neubrandenburg 25.01.2009
Tom Warnig ( 94 ) / Paul Rösler ( 93 )
4 x 400m Rico Peth ( 92 ) / Andreas Schade ( 91 )
HSG - Rekord : 3:44,57 min. Henning Heinrich ( 90 )  Robert Geitz ( 90 )  Greifswalder Rekord ( 2007 )
3:44,57 min. Rico Peth ( 92 ) / Andreas Schade ( 91 ) Rostock 17.06.2007
Henning Heinrich ( 90 )  Robert Geitz ( 90 ) 
Schwedenstaffel
( 400m - 300m - 200m - 100m ) Paul Bethkenhagen ( 91 ) / Andreas Schade ( 91 )
HSG - Rekord : 2:06,58 min. Henning Heinrich ( 90 )  Robert Geitz ( 90 )  Greifswalder Rekord ( 2007 )
2:06,58 min. Paul Bethkenhagen ( 91 ) / Andreas Schade ( 91 ) Löwenberg 08.09.2007
Henning Heinrich ( 90 )  Robert Geitz ( 90 ) 
2:10,00 min. Rico Peth ( 92 ) / Steve Wege ( 92 ) Löwenberg 12.09.2009
Michael Mindak ( 93 ) / Christopher Wald ( 93 )
2:10,35 min. Karsten Senze ( 89 ) / Paul Bethkenagen ( 91 )  Löwenberg 09.09.2006
Philipp Ziemer ( 90 ) / Friedrich Hannemann ( 89 )
2:10,57 min. Felix Grabowski ( 96 ) / Tim Häusler ( 97 ) Löwenberg 08.09.2012
Florian Junge ( 95 ) / Nick Genetzky ( 95 )
2:13,58 min. Patrick Mewis ( 89 ) / Maximilian Sonnenberg ( 89 ) Löwenberg 11.09.2004
Friedrich Hannemann ( 89 ) / Marco Zechelt ( 87 )
3 x 1000m Rico Peth ( 92 ) / Paul Bethkenhagen ( 91 ) /
HSG - Rekord : 8:36,65 min.  Andreas Schade ( 92 )     ( 2007 )
8:36,65 min. HSG Universität Greifswald Rostock 21.04.2007
Rico Peth ( 92 ) / Paul Bethkenhagen ( 91 ) / Andreas Schade ( 92 )
60m Hü Halle  
HSG - Rekord :     8,52s   Michael Mindak   ( 2010 )
8,52s Michael Mindak 93 Neubrandenburg 24.01.2010
8,68s Nico Voß 87 Neubrandenburg 12.12.2002
8,70s Dave Genetzky 97 Neubrandenburg 26.01.2013
8,76s Henning Heinrich 90 Neubrandenburg 22.01.2006
8,78s Florian Junge 95 Neubrandenburg 28.01.2012
8,88s Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 16.12.2012
8,91s Marco Zechelt 87 Neubrandenburg 25.01.2004
8,94s Tom Fischer 2000 Neubrandenburg 17.12.2016
9,04s Patrick Mewis 89 Neubrandenburg 12.02.2006
9,05s Maximilian Sonnenberg 89 Neubrandenburg 22.01.2006
9,05s Philipp Ziemer 90 Neubrandenburg 22.01.2006
9,05s Tim Häusler 97 Neubrandenburg 16.12.2012
110 Hü  
HSG - Rekord : 15,13s   Henning Heinrich       ( 2006 )
15,13s Henning Heinrich 90 Neubrandenburg 11.06.2006
15,37s +0,7 Michael Mindak 93 Rostock 21.06.2009
15,45s Nico Voß 87 Berlin 04.08.2002
15,55s Tim Krätschmann 85 Rostock 15.07.2001
15,89s Florian Junge 95 Rostock 11.05.2011
16,02s Patrick Mewis 89 Celle 25.06.2006
16,05s Andreas Schade 91 Rostock 26.04.2008
16,07s Philipp Ziemer 90 Neubrandenburg 11.06.2006
16,14s Dave Genetzky 97 Neubrandenburg 03.06.2012
16,22s Christopher Wald 93 Neubrandenburg 15.06.2008
400m Hü  
HSG - Rekord : 52,89s   Frieder Scheuschner   Landesrekord ( 2015 )
52,89s Frieder Scheuschner 1999 Jena 01.08.2015
54,73s Paul Bethkenhagen 1991 Berlin 19.07.2008
55,93s Henning Heinrich 1990 Neubrandenburg 11.06.2006
56,24s Rico Peth 1992 Lübeck 18.07.2009
56,86s Maximilian Sonnenberg 1989 Wilhelmshaven 09.07.2005
56,91s Tom Fischer 2000 Berlin 24.06.2017
56,98s Felix Grabowski 1996 Rostock 07.07.2012
58,30s Tim Krätschmann 1985 Rostock 14.07.2001
58,38s Florian Junge 1995 Rostock 26.06.2011
61,81s Nick Genetzky 1995 Neubrandenburg 19.06.2011
400m Hü Handzeiten  
HSG - Rekord : 60,5s   Andreas Moeck       ( 1987 )
60,5s Andreas Moeck 70 Rostock 04.07.1987
2000m Hi  
HSG - Rekord : 6:16,14 min. Jörg Ebeling       ( 1987 )
6:16,14 min. Jörg Ebeling 70 Leipzig 30.07.1987
Hoch 1,90m Patrick Mewis Greifswalder Rekord ( 2006 )
HSG - Rekord : 1,90m   Rüdiger Meyfarth     Greifswalder Rekord ( 1995 )
1,90m Patick Mewis 89 Neubrandenburg 11.02.2006
1,90m Rüdiger Meyfarth 79 Neubrandenburg 17.06.1995
1,85m Gunnar Last 80 Rostock 11.06.1997
1,85m Michael Brose 60 Greifswald 09.07.1977
1,80m Jörg Herrmann 63 Rostock 11.07.1980
1,80m Hartmut Ohlrich 70 Rostock 13.07.1986
1,78m Steve Wege 92 Neubrandenburg 15.06.2008
1,76m Wolfgang Jastroch 51 Greifswald 30.08.1967
1,75m Frank Uwe Bräuer 62 Rostock 07.07.1979
1,75m Lars Spieckermann 72 Rostock 18.09.1988
1,75m Jan- Markus Seidlein 75 Greifswald 23.05.1992
1,75m Andreas Moeck 70 Greifswald 01.06.1986
1,75m Marius Theißen 94 Neubrandenburg 18.12.2010
1,75m Lennard Voigt 2000 Neubrandenburg 16.01.2016
Stabhoch
HSG - Rekord : 3,60m   Hartmut Moeck     Greifswalder Rekord ( 1967 )
3,55m Günter Bernhardt 49 Zeitz 07.10.1966
3,10m Henning Heinrich 90 Neubrandenburg 12.02.2006
3,00m Frank Uwe Bräuer 62 Rostock 08.07.1979
2,90m Rene Srock 69 Rostock 11.07.1986
2,80m Patrick Mewis 89 Neubrandenburg 12.02.2006
2,60m Rene Gerasch 73 Greifswald 04.06.1989
Weit
HSG - Rekord : 6,91m   Dave Genetzky       ( 2014 )
6,91m Dave Genetzky 1997 Greifswald 20.09.2014
6,59m Peter Ulrich 1950 Rostock 29.05.1966
6,57m Andy Haudek 1985 Rostock 08.06.2002
6,41m +4,1 Felix Grabowski 1996 Neubrandenburg 02.06.2012
6,35m Philipp Ziemer 1990 Neubrandenburg 16.12.2006
6,33m Ralf Bohnefeld 1977 Greifswald 29.06.1994
6,33m +1,0 Lennard Voigt 2000 Rostock 10.06.2017
6,32m Paul Bethkenhagen 1991 Greifswald 29.09.2007
6,30m Volker Matz 1965 Rostock 09.07.1982
6,27m Sebastian Adler 1984 Greifswald 08.09.2001
6,26m +1,7 Christopher Wald 1993 Rostock 19.06.2010
6,26m Tom Warnig 1994 Celle 09.07.2011
6,26m Frieder Scheuschner 1999 Berlin 10.05.2015
Drei
HSG - Rekord : 14,24m   Dave Genetzky     Greifswalder Rekord( 2013)
14,24s Dave Genetzky 97 Rostock 27.07.2013
13,92m -2,0 Felix Grabowski 96 Greifswald 04.05.2013
13,60m +1,1 Lennard Voigt 2000 Ulm 05.08.2017
13,56m +1,8 Christopher Wald 93 Rostock 20.06.2010
13,44m Philipp Ziemer 90 Greifswald 30.09.2006
13,25m Patrick Mewis 89 Neubrandenburg 12.06.2005
13,24m Ralf Bohnefeld 77 Schwerin 09.07.1994
13,06m Paul Bethkenhagen 91 Greifswald 29.09.2007
12,93m +0,0 Marius Theißen 94 Neubrandenburg 05.06.2010
12,84m Volker Matz 65 Rostock 09.07.1982
Speer 700g
HSG - Rekord : 48,48m   Christopher Wald     ( 2010 )
48,48m Christopher Wald 1993 Rostock 19.06.2010
43,19m Lennard Voigt 2000 Greifswald 26.09.2015
40,72m Henning Heinrich 1990 Greifswald 30.09.2006
38,15m Michael Mindak 1992 Greifswald 26.09.2009
38,04m Patrick Mewis 1989 Rostock 19.06.2005
37,76m Yannick Voigt 1997 Greifswald 21.09.2013
37,33m Erik Baas 1987 Greifswald 25.09.2004
36,34m Andreas Schade 1991 Greifswald 20.09.2008
36,06m Christoph Peth 1999 Greifswald 26.09.2015
35,95m Rico Peth 1992 Greifswald 26.09.2009
Diskus 1,5kg
HSG - Rekord : 43,12m   Heino Grabriel     Greifswalder Redkord ( 1965 )
42,77m Heino Gabriel 1948 Güstrow 12.10.1964
33,48m Marco Saß 1973 Greifswald 11.06.1989
30,16m Jan-Markus Seidlein 1975 Ueckermünde 25.04.1992
29,74m Patrick Mewis 1989 Rostock 19.06.2005
28,84m Chistoph Beyer 1997 Greifswald 10.05.2014
21,00m Martin Heyer 1984 Greifswald 28.09.2001
Kugel 5 kg
HSG - Rekord : 14,72m   Heino Grabriel     Greifswalder Redkord ( 1965 )
13,52m Sebastian Adler 1984 Greifswald 28.09.2001
12,83m Michael Mindak 1993 Greifswald 25.09.2010
12,80m Reiner Wurtzel 1963 Stralsund 29.05.1979
12,75m Christoph Beyer 1997 Neubrandenburg 26.01.2014
12,36m Marco Laß 1973 Greifswald 03.06.1989
12,33m Florian Junge 1995 Greifswald 22.09.2012
12,22m Rene Srock 1969 Greifswald 01.06.1985
11,84m Christopher Wald 1973 Löwenberg 12.09.2010
11,82m Jan-Markus Seidlein 1975 Greifswald 12.06.1992
11,47m Henning Heinrich 1990 Greifswald 31.05.2007
Hammer
HSG - Rekord : 50,76m   Marco Laß       ( 1989 )
50,76m Marco Laß 73 Greifswald 30.05.1989
41,50m Stefan Brunn 73 Rostock 01.07.1989
7 - Kampf Halle ( 60m / Weit / Kugel / Hoch / 60m Hü / Stabhoch / 1000m )
HSG - Rekord :                
4.076 P. Patrick Mewis 89 Neubrandenburg 11./12.02.2006
3.368 P. Philipp Ziemer 90 Neubrandenburg 11./12.02.2006
10 - Kampf (100m / 400m /  Weit / Kugel / Diskus / Speer /  Hoch / 110mHü0 / Stabhoch / 1500m )
HSG - Rekord : 5.314 P.   Patrick Mewis       ( 2006)
5.314 P. Patrick Mewis 89 Neubrandenburg 11./12.02.2006