Schüler M 10
50m
HSG - Bestleistung 2012:     9,06s   Johann Thomas    
8,23s Marvin Denz 03 Neubrandenburg 19.01.
8,40s Oliver Lenter 03 Greifswald 21.09.
8,49s Janik Grabowski 03 Neubrandenburg 19.01.
8,58s Moritz Heiden 03 Neubrandenburg 19.01.
8,87s Finn Hennig 03 Greifswald 21.09.
9,30s Jonathan Lehmann 03 Rostock 25.05.
9,38s Ihno Kuchel 03 Greifswald 21.09.
800m
HSG - Bestleistung 2012:   3:39,50 min. Johann Thomas    
2:58,42 min. Oliver Lenter 03 Neubrandenburg 19.01.
3:07,91 min. Fin Hennig 03 Sanitz 31.08.
3:15,17 min. Moritz Heiden 03 Neubrandenburg 19.01.
3:17,12 min. Janik Grabowski 03 Neubrandenburg 19.01.
3:25,05 min. Marvin Denz 03 Neubrandenburg 19.01.
3:34,56 min. Jonathan Lehmann 03 Greifswald 22.05.
3:44,05 min. Tillmann Mundt 03 Greifswald 22.05.
Weit
HSG - Bestleistung 2012:   3,30m   Johann Thomas    
3,92m Oliver Lenter 03 Greifswald 21.09.
3,67m Marvin Denz 03 Greifswald 21.09.
3,54m Moritz Heiden 03 Neubrandenburg 19.01.
3,54m Fin Hennig 03 Greifswald 21.09.
3,49m Janik Grabowski 03 Neubrandenburg 19.01.
3,29m Tillmann Mundt 03 Greifswald 22.05.
3,24m Jonathan Lehmann 03 Greifswald 22.05.
3,10m Ihno Kuchel 03 Greifswald 21.09.
1,72m Sinas Beyer 03 Greifswald 22.05.
Hoch
HSG - Bestleistung 2012:   1,00m   Johann Thomas    
1,20m Oliver Lenter 03 Neubrandenburg 01.06.
1,15m Moritz Heiden 03 Neubrandenburg 01.06.
1,10m Marvin Denz 03 Neubrandenburg 19.01.
1,05m Janik Grabowski 03 Neubrandenburg 19.01.
Ball 80g
HSG - Bestleistung 2012:   31,00m   Johann Thomas    
39,00m Moritz Heiden 03 Sanitz 31.08.
30,50m Oliver Lenter 03 Greifswald 21.09.
30,00m Janik Grabowski 03 Greifswald 22.05.
23,00m Fin Hennig 03 Greifswald 21.09.
23,00m Ihno Kuchel 03 Greifswald 21.09.
21,00m Jonathan Lehmann 03 Greifswald 22.05.
20,50m Marvin Denz 03 Greifswald 21.09.
20,00m Tillmann Mundt 03 Greifswald 22.05.
3 - Kampf ( 50m / Weit / Ball  )
HSG - Bestleistung 2012:   593 P.   Torben Brenn   ( 9,13s / 2,82m / 19,00m )
938 P. Oliver Lenter 03 Greifswald 21.09.
( 8,40s / 3,92m / 30,50m )
868 P. Moritz Heiden 03 Greifswald 21.09.
( 8,83s / 3,45m / 34,50m )
811 P. Marvin Denz 03 Greifswald 21.09.
( 8,48s / 3,67m / 20,50m )
781 P. Fin Hennig 03 Greifswald 21.09.
( 8,87s / 3,54m / 23,00m )
682 P. Ihno Kuchel 03 Greifswald 21.09.
( 9,38s / 3,10m / 23,00m )
4 - Kampf ( 50m / Weit / Hoch / Ball  )
HSG - Bestleistung 2012:              
1.213 P. Oliver Lenter 03 Neubrandenburg 01.06.
( 8,48s / 3,65m / 30,00m / 1,20m )
1.170 P. Moritz Heiden 03 Neubrandenburg 01.06.
( 8,75s / 3,40m / 1,15m / 35,50m )
1.089 P. Marvin Denz 03 Neubrandenburg 01.06.
( 8,38s / 3,56m / 1,15m / 26,00m )
  775 P. Janik Grabowski 03 Greifswald 22.05.
( 9,42s / 3,37m / 0,95m / 30,00m )
  675 P: Fin Hennig 03 Greifswald 22.05.
( 9,15s / 3,25m / o.g.V. / 18,50m )
  669 P. Jonathan Lehmann 03 Greifswald 22.05.
( 9,53s/ 3,24m / o.g.V. / 21,00m )
  665 P. Tillmann Mundt 03 Greifswald 22.05.
( 9,53s / 3,29m / o.g.V. / 20,00m )
4 - Kampf Halle ( 50m / Weit / Hoch / 800ml  )
HSG - Bestleistung 2012:   593 P.   Torben Brenn   ( 9,13s / 2,82m / 19,00m )
1.292 P. Oliver Lenter 03 Neubrandenburg 19.01.
( 8,40s / 3,72m / 1,15m / 2:58,42 min. )
1.181 P. Marvin Denz 03 Neubrandenburg 19.01.
( 8,23s / 3,65m / 1,10m / 3:25,05 min. )
1.162 P. Moritz Heiden 03 Neubrandenburg 19.01.
( 8,58s / 3,54m / 1,10m / 3:15,17 min. )
1.129 P. Janik Grabowski 03 Neubrandenburg 19.01.
( 8,49s / 3,49m / 1,05m / 3:17,42 min. )