Disziplin: 1000m
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Christopher Wald 93 4:05,30 min 26.06.2004 Schwerin
Christian Klimpke 93 4:09.60 min 06.03.2004 Rostock
         
Disziplin: 50m
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Christian Weit 93 7.75 s 28.08.2004 Greifswald
Christopher Wald 93 7.78 s 26.05.2004 Greifswald
Christian Klimpke 93 8.67 s 28.08.2004 Greifswald
Patrick Markgraf 93 9.47 s 21.08.2004 Greifswald
Benno Wollmann 93 9.75 s 25.09.2004 Greifswald
         
Disziplin: 50m Halle
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Christopher Wald 93 7.90 s 22.02.2004 Berlin
Paul Rösler 93 8.03 s 24.01.2004 Neubrandenburg
Robert Meyn 93 8.54 s 06.03.2004 Rostock
Christian Klimpke 93 8.71 s 24.01.2004 Neubrandenburg
Steven Annutsch 93 8.88 s 24.01.2004 Neubrandenburg
         
Disziplin: Ball
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Christopher Wald 93 48.50 m 25.09.2004 Greifswald
Christian Klimpke 93 43.00 m 22.05.2004 Rostock
Benno Wollmann 93 38.00 m 25.09.2004 Greifswald
Patrick Markgraf 93 37.50 m 21.08.2004 Greifswald
Paul Rösler 93 35.50 m 21.08.2004 Greifswald
Christian Weit 93 33.50 m 21.08.2004 Greifswald
         
Disziplin: Hoch
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Paul Rösler 93 1.30 m 24.01.2004 Neubrandenburg
Christopher Wald 93 1.30 m 06.03.2004 Rostock
         
Disziplin: Weit
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Christopher Wald 93 4.62 m 05.06.2004 Rostock
Christian Weit 93 4.20 m 21.08.2004 Greifswald
Paul Rösler 93 4.18 m 24.01.2004 Neubrandenburg
Christian Klimpke 93 3.73 m 16.06.2004 Greifswald
Robert Meyn 93 3.60 m 06.03.2004 Rostock
Steven Annutsch 93 3.42 m 24.01.2004 Neubrandenburg
Benno Wollmann 93 2.94 m 25.09.2004 Greifswald
Patrick Markgraf 93 2.73 m 25.09.2004 Greifswald
         
Disziplin: 4x200m
Staffelteilnehmer   Leistung Datum Ort
HSG Universität Greifswald   2:16.95 min 25.01.2004 Neubrandenburg
Christopher Wald (93), Paul Rösler (93),
Christian Klimpke (93), Malte Harloff (94)
         
Disziplin: 4-Kampf 50m / Weit / Ball / Hoch
Name, Vorname Jahrgang Leistung Datum Ort
Christopher Wald 93 1.420 Pkt 15.05.2004 Neubrandenburg