HSG Universität Greifswald
37. Senioren- und Familliensportfest
am 20.09.2014 in Volksstadion, 17491 Greifswald - Volksstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 8 Hansen, Lian 2003 MV TSV 1860 Stralsund 1.076 Pkt.
7,96 - 4,16 - 38,50
361 - 406 - 309
2. 32 Lenter, Oliver 2003 MV HSG Uni Greifswald 1.027 Pkt.
8,19 - 4,06 - 37,00
335 - 394 - 298
3. 7 Tom, Niklas 2003 MV TSV 1860 Stralsund 987 Pkt.
8,19 - 3,91 - 34,00
335 - 377 - 275
4. 34 Guse, Niklas 2003 MV 1. LAV Neustrelitz 958 Pkt.
8,07 - 3,82 - 30,00
348 - 367 - 243
5. 31 Heiden, Moritz 2003 MV HSG Uni Greifswald 917 Pkt.
8,56 - 3,48 - 36,50
297 - 326 - 294
6. 30 Denz, Marvin 2003 MV HSG Uni Greifswald 901 Pkt.
8,35 - 3,66 - 29,00
318 - 348 - 235
7. 33 Löschke, Nick 2003 MV 1. LAV Torgelow 849 Pkt.
8,76 - 3,79 - 26,00
277 - 363 - 209
8. 28 Meier, Joseph Ole 2003 MV SG Greifswald 626 Pkt.
9,04 - 2,35 - 25,00
252 - 174 - 200
9. 27 Rüter, Lennard 2003 MV ohne Verein 610 Pkt.
10,15 - 2,76 - 26,50
164 - 233 - 213

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Creutzburg, Louis 2004 MV LAV Waren 976 Pkt.
8,49 - 3,85 - 37,50
304 - 370 - 302
2. 21 Griwahn, Paul 2004 MV JSV Gymnasium Grimmen 947 Pkt.
8,54 - 3,84 - 34,50
299 - 369 - 279
3. 23 Lissner, Florian 2004 MV SG Greifswald 865 Pkt.
8,56 - 3,72 - 26,50
297 - 355 - 213
4. 59 Sielaff, Julian 2004 MV 1. LAV Bergen 846 Pkt.
8,31 - 3,96 - 19,00
322 - 383 - 141
5. 25 Wittkopf, Christian 2004 MV SV Einheit Löcknitz 757 Pkt.
8,57 - 3,39 - 19,50
296 - 315 - 146
6. 22 Schwarz, Paul Maximilian 2004 MV JSV Gymnasium Grimmen 615 Pkt.
9,24 - 2,93 - 17,50
234 - 256 - 125

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Junge, Lennert 2005 MV HSG Uni Greifswald 855 Pkt.
8,21 - 3,53 - 24,00
333 - 332 - 190
2. 66 Falk, John 2005 MV SG Greifswald 783 Pkt.
8,81 - 3,28 - 26,00
273 - 301 - 209
3. 19 Büttner, Tim 2005 MV HSG Uni Greifswald 704 Pkt.
9,38 - 3,02 - 26,50
223 - 268 - 213
4. 67 Bladt, Johann 2005 MV SG Greifswald 657 Pkt.
8,85 - 3,02 - 17,00
269 - 268 - 120

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Fischer, Theo 2006 MV HSG Uni Greifswald 814 Pkt.
8,51 - 3,23 - 27,00
302 - 295 - 217
2. 54 Meier, Robert 2006 MV HSG Uni Greifswald 765 Pkt.
9,26 - 3,35 - 27,50
233 - 310 - 222
3. 17 Günther, Luca Antonio 2006 MV HSG Uni Greifswald 712 Pkt.
9,32 - 3,11 - 25,50
228 - 280 - 204
4. 5 Hansen, Lucan 2006 MV TSV 1860 Stralsund 651 Pkt.
8,80 - 2,86 - 18,00
274 - 246 - 131
5. 15 Hoppenrath, Maximilian 2006 MV TSV 1860 Stralsund 566 Pkt.
9,07 - 2,67 - 15,00
249 - 220 - 97
6. 51 Walk, Benjamin 2006 MV JSV Gymnasium Grimmen 563 Pkt.
10,08 - 2,69 - 22,00
169 - 223 - 171

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 56 Trotzky, Gian Luca 2007 MV HSG Uni Greifswald 763 Pkt.
8,62 - 3,48 - 19,50
291 - 326 - 146
2. 53 Wolfram, Marten Oswald 2007 MV SG Greifswald 500 Pkt.
10,00 - 2,56 - 17,00
175 - 205 - 120
3. 13 Röhl, Hans- Joachim 2007 MV TSV 1860 Stralsund 489 Pkt.
10,09 - 2,46 - 18,00
168 - 190 - 131
4. 11 Bernstein, Marten 2007 MV TSV 1860 Stralsund 489 Pkt.
10,11 - 2,58 - 16,50
167 - 208 - 114
5. 3 Hoffmann, Malte 2007 MV TSV 1860 Stralsund 354 Pkt.
9,93 - 2,23 - 9,00
180 - 156 - 18

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 4 Hilscher, Theo 2008 MV TSV 1860 Stralsund 485 Pkt.
10,02 - 2,36 - 18,50
173 - 176 - 136
2. 1 Kiwall, Max 2008 MV TSV 1860 Stralsund 284 Pkt.
11,27 - 2,03 - 12,50
93 - 125 - 66

Männliche Kinder U10 3-Kampf 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. HSG Uni Greifswald MV 3.909 Pkt.
20 Junge, Lennert 2005 855 Pkt.
55 Fischer, Theo 2006 814 Pkt.
54 Meier, Robert 2006 765 Pkt.
56 Trotzky, Gian Luca 2007 763 Pkt.
17 Günther, Luca Antonio 2006 712 Pkt.
2. TSV 1860 Stralsund MV 2.680 Pkt.
5 Hansen, Lucan 2006 651 Pkt.
15 Hoppenrath, Maximilian 2006 566 Pkt.
13 Röhl, Hans- Joachim 2007 489 Pkt.
11 Bernstein, Marten 2007 489 Pkt.
4 Hilscher, Theo 2008 485 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 63 Strack, Greta 2003 MV SG Greifswald 1.283 Pkt.
8,05 - 4,21 - 34,00
388 - 460 - 435
2. 47 Bürger, Marren 2003 MV Doberaner SV 90 e.V. 1.246 Pkt.
8,20 - 4,08 - 33,50
371 - 445 - 430
3. 68 Ulrich, Leonie 2003 MV 1. LAV Neustrelitz 1.244 Pkt.
8,30 - 3,95 - 36,00
360 - 429 - 455
4. 71 Fischer, Emma 2003 MV HSG Uni Greifswald 1.222 Pkt.
7,93 - 4,43 - 24,50
402 - 486 - 334
5. 72 Junge, Lucy 2003 MV HSG Uni Greifswald 1.166 Pkt.
7,98 - 4,15 - 23,00
396 - 453 - 317
6. 48 Kovacova, Terezia 2003 MV Doberaner SV 90 e.V. 1.128 Pkt.
8,49 - 3,84 - 28,00
339 - 416 - 373
7. 9 Bernstein, Hanna 2003 MV TSV 1860 Stralsund 659 Pkt.
8,80 - 3,33 - o.g.v.
308 - 351 -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Ernst, Vivien 2004 MV 1. LAV Neustrelitz 1.276 Pkt.
8,02 - 4,29 - 32,00
391 - 470 - 415
2. 10 Bönisch, Amelie 2004 MV TSV 1860 Stralsund 1.259 Pkt.
8,03 - 3,95 - 34,50
390 - 429 - 440
3. 45 Ulrich, Svea 2004 MV HSG Uni Greifswald 1.046 Pkt.
8,64 - 3,75 - 23,00
324 - 405 - 317
4. 44 Kehnappel, Lena 2004 MV SG Greifswald 868 Pkt.
9,10 - 3,11 - 19,00
279 - 322 - 267
5. 62 Kluwetasch, Hanna 2004 MV SG Greifswald 865 Pkt.
8,91 - 3,16 - 17,00
297 - 328 - 240

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Barholz, Henriejette 2005 MV HSG Uni Greifswald 1.065 Pkt.
8,57 - 3,90 - 22,50
331 - 423 - 311
2. 43 Albrecht, Henriette 2005 MV Doberaner SV 90 e.V. 1.065 Pkt.
8,17 - 3,65 - 21,50
374 - 392 - 299
3. 57 Schütz, Ella 2005 MV Doberaner SV 90 e.V. 883 Pkt.
9,01 - 3,21 - 18,50
288 - 335 - 260
4. 41 Obst, Liska 2005 MV HSG Uni Greifswald 872 Pkt.
8,71 - 3,39 - 14,00
317 - 359 - 196
5. 65 Pillich, Tanja Katharina 2005 MV SG Greifswald 870 Pkt.
8,83 - 3,35 - 15,00
305 - 354 - 211
6. 39 Thietke, Johanna 2005 MV HSG Uni Greifswald 863 Pkt.
8,76 - 3,25 - 15,00
312 - 340 - 211
7. 58 Müller, Pia 2005 MV 1. LAV Bergen 841 Pkt.
9,37 - 3,29 - 17,00
255 - 346 - 240
8. 6 Müller, Klara 2005 MV TSV 1860 Stralsund 841 Pkt.
8,78 - 2,99 - 16,00
310 - 305 - 226
9. 38 Collier, Pauline 2005 MV HSG Uni Greifswald 812 Pkt.
9,38 - 3,19 - 16,00
254 - 332 - 226
10. 14 Tom, Cecilia 2005 MV TSV 1860 Stralsund 459 Pkt.
10,39 - 2,05 - 9,50
176 - 162 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Ewaldt, Vivien Eileen 2006 MV SG Greifswald 821 Pkt.
8,87 - 2,91 - 16,00
301 - 294 - 226
2. 37 Ulrich, Lina 2006 MV 1. LAV Neustrelitz 743 Pkt.
9,37 - 2,90 - 14,00
255 - 292 - 196
3. 61 Sledz, Pauline 2006 MV 1. LAV Bergen 739 Pkt.
8,97 - 2,96 - 11,00
291 - 301 - 147
4. 60 Suhr, Sina 2006 MV 1. LAV Bergen 685 Pkt.
9,57 - 2,67 - 13,50
238 - 259 - 188
5. 70 Mattil, Lilly 2006 MV TSV 1860 Stralsund 644 Pkt.
9,87 - 2,50 - 14,00
214 - 234 - 196
6. 69 Zimmermann, Louise 2006 MV ohne Verein 619 Pkt.
9,99 - 2,61 - 12,00
205 - 250 - 164
7. 2 Kiwall, Julia 2006 MV TSV 1860 Stralsund 600 Pkt.
10,05 - 2,45 - 12,50
201 - 226 - 173
8. 64 Fräsdorf, Carla 2006 MV SG Greifswald 473 Pkt.
10,52 - 2,25 - 9,00
167 - 195 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Sicker, Linda 2007 MV TSV 1860 Stralsund 799 Pkt.
8,83 - 3,05 - 13,00
305 - 313 - 181
2. 36 Grundmann, Yana 2007 MV 1. LAV Torgelow 520 Pkt.
10,28 - 2,16 - 11,50
184 - 180 - 156

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV 1860 Stralsund MV 3.343 Pkt.
6 Müller, Klara 2005 841 Pkt.
16 Sicker, Linda 2007 799 Pkt.
70 Mattil, Lilly 2006 644 Pkt.
2 Kiwall, Julia 2006 600 Pkt.
14 Tom, Cecilia 2005 459 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: MV/0058 TSV 1860 Stralsund