HSG Uni greifswald
34. Senioren- und Familiensportfest
am 24.09.2011 in Greifswald - Volksstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 19 Voigt, Lennard 2000 MV HSG Uni Greifswald 1.263 Pkt.
7,65 - 4,75 - 51,50
397 - 469 - 397
2. 38 Braun, Erwin 2000 MV HSG Uni Greifswald 1.103 Pkt.
8,05 - 4,18 - 43,50
350 - 408 - 345
3. 147 Nitz, Niclas 2000 MV SSV 91 Binz 1.102 Pkt.
7,96 - 4,40 - 38,50
361 - 432 - 309
4. 136 Parnow, Lucas 2000 MV SG Greifswald 1.062 Pkt.
8,33 - 4,15 - 42,50
320 - 404 - 338
5. 202 Glinitzki, Hannes 2000 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 1.053 Pkt.
8,15 - 4,09 - 39,50
339 - 398 - 316
6. 22 Franke, Johann 2000 MV HSG Uni Greifswald 1.011 Pkt.
8,46 - 4,13 - 37,50
307 - 402 - 302
7. 209 Leder, Florian 2000 MV Empor Sassnitz 927 Pkt.
8,10 - 4,00 - 24,50
345 - 387 - 195
8. 23 Collier, Tim 2000 MV HSG Uni Greifswald 906 Pkt.
8,77 - 3,69 - 34,50
276 - 351 - 279
9. 201 Nießen, Lozenz 2000 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 846 Pkt.
8,88 - 3,44 - 32,00
266 - 321 - 259
10. 135 Kankel, Niclas 2000 MV SG Greifswald 764 Pkt.
8,87 - 3,29 - 24,50
267 - 302 - 195

Schüler C 3-Kampf M10 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Gleß, Julian 2001 MV HSG Uni Greifswald 1.112 Pkt.
7,86 - 4,45 - 37,50
372 - 438 - 302
2. 174 Müller, Hendrik 2001 MV TSV Malchin 1.066 Pkt.
7,90 - 4,12 - 37,00
367 - 401 - 298
3. 173 Lehmann, Paul 2001 MV TSV Malchin 1.006 Pkt.
7,89 - 3,99 - 31,00
369 - 386 - 251
4. 17 Otto, Johannes 2001 MV HSG Uni Greifswald 969 Pkt.
8,75 - 3,74 - 42,00
278 - 357 - 334
5. 198 Raimann, Robin 2001 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 901 Pkt.
9,02 - 3,40 - 41,50
254 - 316 - 331
6. 3 Milde, Niels 2001 MV TSV 1860 Stralsund 817 Pkt.
8,81 - 3,55 - 26,00
273 - 335 - 209
7. 18 Hennig, Ole 2001 MV HSG Uni Greifswald 786 Pkt.
8,69 - 3,48 - 22,50
284 - 326 - 176

Schüler C 3-Kampf 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. HSG Uni Greifswald MV 5.458 Pkt.
19 Voigt, Lennard 2000 1.263 Pkt.
16 Gleß, Julian 2001 1.112 Pkt.
38 Braun, Erwin 2000 1.103 Pkt.
22 Franke, Johann 2000 1.011 Pkt.
17 Otto, Johannes 2001 969 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 196 Felter, Jonas 2002 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 1.053 Pkt.
8,32 - 3,63 - 50,00
321 - 344 - 388
2. 90 Moltmann, Tom Luca 2002 MV Empor Sassnitz 981 Pkt.
8,07 - 3,78 - 33,50
348 - 362 - 271
3. 172 Schulze, Stephan 2002 MV TSV Malchin 906 Pkt.
8,42 - 3,87 - 27,50
311 - 373 - 222
4. 134 Achterberg, Erik 2002 MV SG Greifswald 779 Pkt.
9,06 - 3,16 - 30,00
250 - 286 - 243
5. 89 Giese, Johann 2002 MV Empor Sassnitz 770 Pkt.
8,99 - 3,25 - 27,00
256 - 297 - 217
6. 210 Leder, Alex 2002 MV Empor Sassnitz 740 Pkt.
8,89 - 3,22 - 23,00
265 - 294 - 181

Schüler D 3-Kampf M08 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 161 Kruske, Jonathan 2003 MV TSV 1860 Stralsund 821 Pkt.
8,80 - 3,24 - 31,00
274 - 296 - 251
2. 31 Lenter, Oliver 2003 MV HSG Uni Greifswald 794 Pkt.
8,72 - 3,34 - 25,50
281 - 309 - 204
3. 32 Denz, Marvin 2003 MV HSG Uni Greifswald 785 Pkt.
8,90 - 3,26 - 27,50
264 - 299 - 222
4. 88 Großer, Matthes 2003 MV Empor Sassnitz 744 Pkt.
8,49 - 3,48 - 16,50
304 - 326 - 114
5. 171 Vonthien, Tobias 2003 MV TSV Malchin 738 Pkt.
8,78 - 3,35 - 20,00
276 - 310 - 152
6. 170 Lehmann, Jacob 2003 MV TSV Malchin 708 Pkt.
9,59 - 2,92 - 30,50
206 - 255 - 247
7. 115 Tews, Oliver 2003 MV SG Greifswald 674 Pkt.
9,48 - 3,03 - 24,00
215 - 269 - 190
8. 149 Tom, Niclas 2003 MV TSV 1860 Stralsund 628 Pkt.
9,05 - 2,82 - 18,50
251 - 241 - 136
9. 116 Meier, Joseph Ole 2003 MV SG Greifswald 389 Pkt.
10,09 - 2,50 - 9,50
168 - 196 - 25
10. 205 Brozio, Jan Malte 2004 MV HSG Uni Greifswald 354 Pkt.
11,54 - 2,69 - 11,50
78 - 223 - 53
11. 194 Höhn, Ansgar 2004 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 344 Pkt.
10,39 - 2,10 - 12,00
148 - 136 - 60

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 138 Günther, Clara 2000 MV SG Greifswald 1.320 Pkt.
8,00 - 4,03 - 39,50
394 - 439 - 487
2. 193 Pichert, Xenia-Celine 2000 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 1.272 Pkt.
7,65 - 4,31 - 27,00
437 - 472 - 363
3. 156 Lüder, Henrieke 2000 MV TSV 1860 Stralsund 1.256 Pkt.
8,01 - 3,98 - 33,50
393 - 433 - 430
4. 101 Aust, Nele 2000 MV Empor Sassnitz 1.212 Pkt.
8,71 - 3,53 - 43,00
317 - 377 - 518
5. 58 Gebhardt, Greta 2000 MV HSG Uni Greifswald 1.207 Pkt.
8,02 - 4,11 - 27,50
391 - 448 - 368
6. 191 Köster, Lena 2000 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 1.205 Pkt.
7,87 - 4,08 - 26,00
409 - 445 - 351
7. 139 Möller, Laura 2000 MV SG Greifswald 1.183 Pkt.
8,50 - 3,49 - 38,00
338 - 372 - 473
8. 169 Rehberg, Michelle 2000 MV TSV Malchin 1.137 Pkt.
8,07 - 3,54 - 28,00
386 - 378 - 373
9. 250 Frenzel, Nikola 2000 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 1.131 Pkt.
8,50 - 3,46 - 33,00
338 - 368 - 425
10. 199 Nießen, Edda-Marie 2000 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 1.089 Pkt.
8,40 - 3,85 - 23,50
349 - 417 - 323
11. 157 Hilscher, Jette 2000 MV TSV 1860 Stralsund 1.068 Pkt.
8,60 - 3,90 - 23,00
328 - 423 - 317
12. 251 Hohenstein, Nele 2000 MV TSV 1860 Stralsund 1.068 Pkt.
9,15 - 3,42 - 33,50
275 - 363 - 430
13. 108 Bülow, Miriam 2000 MV LAV Gymnasium Bütziw 1.045 Pkt.
8,81 - 3,23 - 30,50
307 - 338 - 400
14. 150 Jungnickel, Hanna 2000 MV TSV 1860 Stralsund 1.024 Pkt.
8,49 - 3,60 - 21,50
339 - 386 - 299
15. 137 Dinse, Clara 2000 MV SG Greifswald 967 Pkt.
8,67 - 3,30 - 21,50
321 - 347 - 299
16. 192 Vieth, Pauline 2000 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 939 Pkt.
8,91 - 3,27 - 21,50
297 - 343 - 299

Schülerinnen C 3-Kampf W10 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 168 John, Henrike 2001 MV TSV Malchin 1.235 Pkt.
8,46 - 4,11 - 35,00
342 - 448 - 445
2. 197 Bähr, Annemarie 2001 MV 1.LAV Bergen auf Rügen 1.143 Pkt.
7,96 - 4,19 - 20,50
399 - 458 - 286
3. 55 Kricheldorf, Sonja 2001 MV HSG Uni Greifswald 1.119 Pkt.
8,59 - 3,76 - 29,00
329 - 406 - 384
4. 51 Sobatta, Christin 2001 MV HSG Uni Greifswald 1.117 Pkt.
8,34 - 3,89 - 25,00
355 - 422 - 340
5. 56 Rost, Freya Nele 2001 MV HSG Uni Greifswald 1.078 Pkt.
8,24 - 3,92 - 20,50
366 - 426 - 286
6. 53 Kelm, Lena-Sophie 2001 MV HSG Uni Greifswald 1.060 Pkt.
8,38 - 3,74 - 22,00
351 - 404 - 305
7. 52 Heiden, Nele 2001 MV HSG Uni Greifswald 1.002 Pkt.
8,52 - 3,76 - 18,50
336 - 406 - 260
8. 54 Ulrich, Lina 2001 MV HSG Uni Greifswald 1.000 Pkt.
8,68 - 3,25 - 25,00
320 - 340 - 340
9. 107 Mehl, Charlotte 2001 MV LAV Gymnasium Bütziw 999 Pkt.
8,56 - 3,61 - 20,00
332 - 387 - 280
10. 133 Dethloff, Josephine 2001 MV SG Greifswald 970 Pkt.
8,70 - 3,65 - 18,50
318 - 392 - 260
11. 57 Ringel, Merit 2001 MV HSG Uni Greifswald 964 Pkt.
9,00 - 3,43 - 22,50
289 - 364 - 311
12. 59 Pietsch, Marlene 2001 MV HSG Uni Greifswald 887 Pkt.
9,14 - 3,54 - 16,50
276 - 378 - 233
13. 100 Juhara, Maryam 2001 MV Empor Sassnitz 821 Pkt.
9,30 - 3,26 - 15,50
261 - 342 - 218

Schülerinnen C 3-Kampf 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 1.LAV Bergen auf Rügen MV 5.840 Pkt.
193 Pichert, Xenia-Celine 2000 1.272 Pkt.
191 Köster, Lena 2000 1.205 Pkt.
197 Bähr, Annemarie 2001 1.143 Pkt.
250 Frenzel, Nikola 2000 1.131 Pkt.
199 Nießen, Edda-Marie 2000 1.089 Pkt.
2. HSG Uni Greifswald MV 5.581 Pkt.
58 Gebhardt, Greta 2000 1.207 Pkt.
55 Kricheldorf, Sonja 2001 1.119 Pkt.
51 Sobatta, Christin 2001 1.117 Pkt.
56 Rost, Freya Nele 2001 1.078 Pkt.
53 Kelm, Lena-Sophie 2001 1.060 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 98 Bachmann, Jette 2002 MV Empor Sassnitz 1.061 Pkt.
8,35 - 3,99 - 19,50
354 - 434 - 273
2. 167 Rambatt, Lisa 2002 MV TSV Malchin 1.061 Pkt.
8,84 - 3,46 - 29,50
304 - 368 - 389
3. 46 Melms, Laura 2002 MV HSG Uni Greifswald 1.024 Pkt.
8,35 - 3,54 - 21,00
354 - 378 - 292
4. 99 Wick, Luisa 2002 MV Empor Sassnitz 978 Pkt.
8,69 - 3,60 - 19,50
319 - 386 - 273
5. 45 Mischke, Leonie 2002 MV HSG Uni Greifswald 954 Pkt.
8,65 - 3,64 - 17,00
323 - 391 - 240
6. 97 Arndt, Maike 2002 MV Empor Sassnitz 932 Pkt.
8,50 - 3,35 - 17,00
338 - 354 - 240
7. 48 Wyssoki, Alexandra 2002 MV HSG Uni Greifswald 911 Pkt.
8,88 - 3,23 - 19,50
300 - 338 - 273
8. 96 Müller, Jittka 2002 MV Empor Sassnitz 872 Pkt.
8,75 - 3,14 - 16,50
313 - 326 - 233
9. 122 Berkenhagen, Lena 2002 MV SG Greifswald 799 Pkt.
9,06 - 2,99 - 15,00
283 - 305 - 211
10. 132 Kons, Vivien 2002 MV SG Greifswald 783 Pkt.
9,49 - 3,10 - 15,50
245 - 320 - 218

Schülerinnen D 3-Kampf W08 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 119 Grawe, Ellefair 2003 MV SG Greifswald 996 Pkt.
8,41 - 3,27 - 22,00
348 - 343 - 305
2. 118 Strack, Greta 2003 MV SG Greifswald 976 Pkt.
8,54 - 3,41 - 20,00
334 - 362 - 280
3. 40 Fischer, Emma 2003 MV HSG Uni Greifswald 849 Pkt.
8,51 - 3,44 - 11,00
337 - 365 - 147
4. 121 Baer, Hannah 2003 MV SG Greifswald 715 Pkt.
9,55 - 2,91 - 13,00
240 - 294 - 181
5. 94 Buss, Makani 2004 MV Empor Sassnitz 706 Pkt.
9,82 - 2,79 - 15,00
218 - 277 - 211
6. 208 Nagel, Paula 2004 MV TSV 1860 Stralsund 690 Pkt.
10,11 - 2,88 - 14,50
196 - 290 - 204
7. 95 Pagel, Le Ann 2003 MV Empor Sassnitz 658 Pkt.
9,54 - 2,80 - 10,50
241 - 278 - 139
8. 43 Ulrich, Svea 2004 MV HSG Uni Greifswald 622 Pkt.
9,68 - 2,52 - 11,50
229 - 237 - 156
9. 44 Eggert, Karoline 2004 MV HSG Uni Greifswald 613 Pkt.
9,87 - 2,45 - 12,50
214 - 226 - 173
10. 42 Collier, Pauline 2005 MV HSG Uni Greifswald 437 Pkt.
10,85 - 2,35 - 7,50
145 - 211 - 81
11. 151 Hohenstein, Jette 2005 MV TSV 1860 Stralsund 349 Pkt.
11,53 - 2,06 - 7,50
104 - 164 - 81

Schülerinnen D 3-Kampf 24.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. Empor Sassnitz MV 4.549 Pkt.
98 Bachmann, Jette 2002 1.061 Pkt.
99 Wick, Luisa 2002 978 Pkt.
97 Arndt, Maike 2002 932 Pkt.
96 Müller, Jittka 2002 872 Pkt.
94 Buss, Makani 2004 706 Pkt.
2. HSG Uni Greifswald MV 4.360 Pkt.
46 Melms, Laura 2002 1.024 Pkt.
45 Mischke, Leonie 2002 954 Pkt.
48 Wyssoki, Alexandra 2002 911 Pkt.
40 Fischer, Emma 2003 849 Pkt.
43 Ulrich, Svea 2004 622 Pkt.
3. SG Greifswald MV 4.269 Pkt.
119 Grawe, Ellefair 2003 996 Pkt.
118 Strack, Greta 2003 976 Pkt.
122 Berkenhagen, Lena 2002 799 Pkt.
132 Kons, Vivien 2002 783 Pkt.
121 Baer, Hannah 2003 715 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: MV/0058 TSV 1860 Stralsund