HSG Uni Greifswald / TSV 1860 Stralsund 32. Familiensportfest der HSG Uni Greifswald am 26.09.2009 in Greifswald - Volksstadion

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   83 Schlanert, Tom          1998 Empor Sassnitz                 1.115 Pkt.  
             8,02  -    4,20  -   44,50
              354  -     410  -     351
  2.   79 Suckow, Tom             1998 HSG Uni Greifswald             1.069 Pkt.  
             7,81  -    4,25  -   34,00
              378  -     416  -     275
  3.   82 Leukrodt, Ted           1998 Empor Sassnitz                 1.034 Pkt.  
             8,34  -    3,74  -   45,50
              319  -     357  -     358
  4.   84 Hohenstein, Johannes    1998 TSV 1860 Stralsund               966 Pkt.  
             8,33  -    3,89  -   33,50
              320  -     375  -     271
  5.   78 Hoffmeister, Max        1998 HSG Uni Greifswald               956 Pkt.  
             8,76  -    3,81  -   39,00
              277  -     366  -     313
  6.   81 Queck, Toni             1998 1.LAV Torgelow                   867 Pkt.  
             8,93  -    3,24  -   38,50
              262  -     296  -     309
  7.   80 Schmidt, Yannick        1998 Greifswalder SV 04               720 Pkt.  
             9,51  -    3,30  -   25,50
              212  -     304  -     204

Schüler C  3-Kampf    M10                         26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   92 Peth, Christoph         1999 HSG Uni Greifswald             1.161 Pkt.  
             7,83  -    4,11  -   49,50
              376  -     400  -     385
  2.  101 Scheuschner, Frieder    1999 TSV 1860 Stralsund             1.099 Pkt.  
             7,78  -    4,35  -   36,00
              382  -     427  -     290
  3.   89 Eggert, Markus          1999 HSG Uni Greifswald             1.033 Pkt.  
             8,34  -    4,09  -   39,50
              319  -     398  -     316
  4.   91 Thonack, Morten         1999 HSG Uni Greifswald               962 Pkt.  
             8,26  -    4,00  -   30,50
              328  -     387  -     247
  5.  272 Höppner, Eric           1999 HSG Uni Greifswald               860 Pkt.  
             8,75  -    3,52  -   31,00
              278  -     331  -     251
  6.   88 Henkel, Stephan         1999 HSG Uni Greifswald               825 Pkt.  
             8,93  -    3,40  -   30,50
              262  -     316  -     247
  7.   94 Kuhnke, John            1999 1.LAV Bergen auf Rügen           823 Pkt.  
             8,64  -    3,66  -   23,50
              289  -     348  -     186
  8.   85 Kremer, Florian         1999 HSG Uni Greifswald               735 Pkt.  
             9,47  -    3,12  -   29,50
              215  -     281  -     239
  9.  100 Fritsch, Fabian         1999 Empor Sassnitz                   735 Pkt.  
             9,33  -    3,03  -   29,50
              227  -     269  -     239
 10.   96 Dachmann, Erik          1999 1.LAV Torgelow                   705 Pkt.  
             9,55  -    3,24  -   25,00
              209  -     296  -     200

       99 Kramer, Franz           1999 Empor Sassnitz                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       98 Verwiebe, Nico          1999 Greifswalder SV 04                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       97 Pornow, Erik            1999 Greifswalder SV 04                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       95 Zahn, Timm              1999 1.LAV Bergen auf Rügen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       93 Behnke, Ivo             1999 1.LAV Bergen auf Rügen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       90 Lischewski, Torben      1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       87 Klimaszewski, Johannes  1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       86 Parschau, Johannes      1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf                                26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      HSG Uni Greifswald                                          5.181 Pkt.
             Peth, Christoph                   1999        1.161
             Suckow, Tom                       1998        1.069
             Eggert, Markus                    1999        1.033
             Thonack, Morten                   1999          962
             Hoffmeister, Max                  1998          956


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  105 Voigt, Lenhard          2000 HSG Uni Greifswald             1.106 Pkt.  
             7,91  -    4,23  -   41,00
              366  -     413  -     327
  2.  119 Haak, Jan-Simon         2000 SV Blau- Weiß Grimmen            970 Pkt.  
             8,23  -    3,73  -   35,00
              331  -     356  -     283
  3.  104 Fischer, Tom            2000 HSG Uni Greifswald               969 Pkt.  
             8,21  -    4,05  -   30,00
              333  -     393  -     243
  4.  110 Raasch, Max             2000 1.LAV Bergen auf Rügen           888 Pkt.  
             8,47  -    3,52  -   31,00
              306  -     331  -     251
  5.  118 Köster, Robert          2000 SV Blau- Weiß Grimmen            873 Pkt.  
             8,35  -    3,88  -   23,00
              318  -     374  -     181
  6.  115 Leder, Florian          2000 Empor Sassnitz                   865 Pkt.  
             8,38  -    3,60  -   26,00
              315  -     341  -     209
  7.  114 Oestereich, Jerome      2000 1.LAV Torgelow                   846 Pkt.  
             8,50  -    3,51  -   26,50
              303  -     330  -     213
  8.  120 Christofori, Jonas      2000 1.LAV Rostock                    842 Pkt.  
             8,82  -    3,26  -   33,50
              272  -     299  -     271
  9.  103 Wiedemann, Jonas        2000 HSG Uni Greifswald               787 Pkt.  
             8,64  -    3,15  -   26,50
              289  -     285  -     213
 10.  112 Fischer, Tobias         2000 1.LAV Torgelow                   781 Pkt.  
             8,84  -    3,44  -   24,00
              270  -     321  -     190
 11.  117 Krusemark, Christoph    2000 Empor Sassnitz                   742 Pkt.  
             9,69  -    3,03  -   34,00
              198  -     269  -     275
 12.  102 Carbe, Tim              2000 HSG Uni Greifswald               725 Pkt.  
             8,85  -    2,56  -   31,00
              269  -     205  -     251
 13.  108 Müller, Frederic        2000 1.LAV Bergen auf Rügen           703 Pkt.  
             9,28  -    2,98  -   26,00
              231  -     263  -     209
 14.  116 Suhr, Steven            2000 Empor Sassnitz                   683 Pkt.  
             9,59  -    2,99  -   26,50
              206  -     264  -     213
 15.  109 Rabe, Kristof           2000 1.LAV Bergen auf Rügen           682 Pkt.  
             9,14  -    3,06  -   21,50
              243  -     273  -     166

      111 Gebhardt, Til           2000 1.LAV Bergen auf Rügen             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      107 Braun, Erwin            2000 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      106 Hilker, Leander         2000 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  130 Schumann, Malte         2001 TSV 1860 Stralsund               862 Pkt.  
             8,73  -    3,26  -   35,00
              280  -     299  -     283
  2.  129 Bläsing, Kilian         2001 SV Blau- Weiß Grimmen            789 Pkt.  
             9,01  -    3,11  -   31,50
              254  -     280  -     255
  3.  122 Otto, Johannes          2001 HSG Uni Greifswald               777 Pkt.  
             9,35  -    3,15  -   33,00
              225  -     285  -     267
  4.  128 Raimann, Robin          2001 1.LAV Bergen auf Rügen           724 Pkt.  
             9,45  -    2,93  -   31,00
              217  -     256  -     251
  5.  126 Pferner, Tim            2001 HSG Uni Greifswald               592 Pkt.  
             9,93  -    2,75  -   23,00
              180  -     231  -     181
  6.  121 Giese, Felix            2001 HSG Uni Greifswald               589 Pkt.  
            10,02  -    2,81  -   22,50
              173  -     240  -     176
  7.  123 Otto, Christian         2001 HSG Uni Greifswald               467 Pkt.  
            10,98  -    2,60  -   19,50
              110  -     211  -     146
  8.  124 Redlich, Linus          2001 HSG Uni Greifswald               447 Pkt.  
             9,81  -    2,51  -   12,00
              189  -     198  -      60
  9.  127 Henning, Ole            2001 HSG Uni Greifswald               423 Pkt.  
             9,63  -    2,67  -    6,00
              203  -     220  -       0
      125 Wolfram, Lukas          2001 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      HSG Uni Greifswald I                                        4.364 Pkt.
             Voigt, Lenhard                    2000        1.106
             Fischer, Tom                      2000          969
             Wiedemann, Jonas                  2000          787
             Otto, Johannes                    2001          777
             Carbe, Tim                        2000          725

  2.      HSG Uni Greifswald II                                       2.518 Pkt.
             Pferner, Tim                      2001          592
             Giese, Felix                      2001          589
             Otto, Christian                   2001          467
             Redlich, Linus                    2001          447
             Henning, Ole                      2001          423


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M                         26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  139 Moltmann, Tom Luca      2002 Empor Sassnitz                   761 Pkt.  
             8,87  -    3,30  -   24,00
              267  -     304  -     190
  2.  137 Felter, Jonas           2002 1.LAV Bergen auf Rügen           704 Pkt.  
             9,61  -    2,85  -   31,50
              204  -     245  -     255
  3.  143 Helle, Marcel           2002 TSV 1860 Stralsund               653 Pkt.  
             9,35  -    2,83  -   23,50
              225  -     242  -     186
  4.  140 Leder, Alex             2002 Empor Sassnitz                   539 Pkt.  
             9,85  -    2,68  -   18,00
              186  -     222  -     131
  5.  134 Suckow, Kai             2003 HSG Uni Greifswald               512 Pkt.  
             9,64  -    2,66  -   14,50
              202  -     219  -      91
  6.  280 Becker, Moritz          2002 HSG Uni Greifswald               421 Pkt.  
            10,54  -    2,43  -   15,00
              138  -     186  -      97
  7.  132 Lenter, Oliver-Nils     2003 HSG Uni Greifswald               401 Pkt.  
            10,50  -    2,20  -   16,00
              140  -     152  -     109
  8.  142 Fritsch, Tilmann        2003 Empor Sassnitz                   397 Pkt.  
            10,42  -    2,42  -   12,50
              146  -     185  -      66
  9.  135 Denz, Marvin            2003 HSG Uni Greifswald               324 Pkt.  
            10,54  -    2,31  -    9,00
              138  -     168  -      18
 10.  281 Holtz, Tim              2003 TSV 1860 Stralsund               296 Pkt.  
            10,83  -    1,98  -   12,00
              119  -     117  -      60
 11.  133 Wiedemann, Julius       2003 HSG Uni Greifswald               218 Pkt.  
            11,96  -    2,01  -   10,50
               56  -     122  -      40

      144 Kruske, Jonathan        2003 TSV 1860 Stralsund                 0  
            11,51  -    2,38  -    n.a.
               80  -     179  
      141 Kramer, Paul            2003 Empor Sassnitz                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      138 Breun, Torben Maximilia 2002 HSG Uni Greifswald                 0  
            12,07  -    2,08  -    n.a.
               51  -     133  
      136 Henning, Max            2003 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      131 Stenzel, Eric           2003 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler M07  3-Kampf                              26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      HSG Uni Greifswald                                          1.876 Pkt.
             Suckow, Kai                       2003          512
             Becker, Moritz                    2002          421
             Lenter, Oliver-Nils               2003          401
             Denz, Marvin                      2003          324
             Wiedemann, Julius                 2003          218


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  180 Sindermann, Sally       1998 HSG Uni Greifswald             1.351 Pkt.  
             7,76  -    4,20  -   37,50
              423  -     459  -     469
  2.  219 Hammerschmidt, Vanessa  1998 HSG Uni Greifswald             1.320 Pkt.  
             7,84  -    4,40  -   33,00
              413  -     482  -     425
  3.  185 Bläsing, Marlen         1998 SV Blau- Weiß Grimmen          1.280 Pkt.  
             7,83  -    4,49  -   28,00
              414  -     493  -     373
  4.  263 Pietzke, Angelique      1998 Greifswalder SV 04             1.262 Pkt.  
             8,07  -    3,81  -   37,00
              386  -     412  -     464
  5.  181 Kriese, Kim             1998 HSG Uni Greifswald             1.135 Pkt.  
             8,73  -    3,71  -   32,50
              315  -     400  -     420
  6.  113 Doerk, Marie Noel       1998 1.LAV Torgelow                   954 Pkt.  
             8,78  -    3,64  -   18,00
              310  -     391  -     253
  7.  183 Kremer, Jasmin          1998 HSG Uni Greifswald               753 Pkt.  
             9,99  -    2,73  -   20,00
              205  -     268  -     280

      184 Glawe, Jenny            1998 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  203 Link, Pia-Laureen       1999 Greifswalder SV 04             1.201 Pkt.  
             8,11  -    3,83  -   31,00
              381  -     415  -     405
  2.  207 Häusler, Mara           1999 TSV 1860 Stralsund             1.155 Pkt.  
             7,93  -    3,96  -   23,50
              402  -     430  -     323
  3.  206 Moltmann, Neele         1999 Empor Sassnitz                 1.144 Pkt.  
             8,31  -    3,86  -   27,50
              358  -     418  -     368
  4.  205 Dilling, Janin          1999 SV Blau- Weiß Grimmen          1.114 Pkt.  
             8,27  -    4,09  -   22,00
              363  -     446  -     305
  5.  186 Wolter, Teresa          1999 HSG Uni Greifswald             1.051 Pkt.  
             8,83  -    3,76  -   25,00
              305  -     406  -     340
  6.  204 Dilling, Jessica        1999 SV Blau- Weiß Grimmen          1.034 Pkt.  
             8,45  -    3,55  -   22,50
              343  -     380  -     311
  7.  257 Kröhen, Emy             1999 SV Blau- Weiß Grimmen          1.031 Pkt.  
             8,46  -    3,63  -   21,50
              342  -     390  -     299
  8.  187 Srock, Leonnie          1999 HSG Uni Greifswald             1.020 Pkt.  
             8,55  -    3,67  -   21,00
              333  -     395  -     292
  9.  200 Weiss, Amely            1999 Greifswalder SV 04             1.019 Pkt.  
             8,63  -    3,53  -   23,00
              325  -     377  -     317
 10.  197 Bellmann, Maria         1999 Greifswalder SV 04             1.018 Pkt.  
             7,94  -    3,88  -   14,00
              401  -     421  -     196
 11.  198 Strack, Nele            1999 Greifswalder SV 04             1.015 Pkt.  
             8,72  -    3,22  -   27,00
              316  -     336  -     363
 12.  208 Steinbach, Karla Nuray  1999 TSV 1860 Stralsund               971 Pkt.  
             8,46  -    3,17  -   21,50
              342  -     330  -     299
 13.  210 Völz, Julia             1999 TSV 1860 Stralsund               955 Pkt.  
             9,11  -    3,54  -   21,50
              278  -     378  -     299
 14.  199 Völker, Jaquline        1999 Greifswalder SV 04               949 Pkt.  
             8,98  -    3,09  -   25,00
              290  -     319  -     340
 15.  202 Wilhelms, Lena          1999 Greifswalder SV 04               948 Pkt.  
             8,42  -    3,46  -   16,50
              347  -     368  -     233
 16.  282 Klar, Lisa Marie        1999 HSG Uni Greifswald               926 Pkt.  
             8,81  -    3,29  -   19,50
              307  -     346  -     273
 17.  209 Lahn, Hanna             1999 TSV 1860 Stralsund               883 Pkt.  
             9,05  -    3,34  -   17,50
              284  -     352  -     247
 18.  194 Freiherr, Michelle      1999 1.LAV Bergen auf Rügen           878 Pkt.  
             9,10  -    3,29  -   18,00
              279  -     346  -     253
 19.  196 Pötter, Karen           1999 Greifswalder SV 04               792 Pkt.  
            10,09  -    2,79  -   23,00
              198  -     277  -     317
 20.  195 Pötter, Inga            1999 Greifswalder SV 04               749 Pkt.  
             9,66  -    2,90  -   16,00
              231  -     292  -     226
 21.  201 Schliemann, Marta       1999 Greifswalder SV 04               599 Pkt.  
            10,27  -    2,55  -   12,50
              184  -     242  -     173
      268 Richter, Lea            1999 SV Blau- Weiß Grimmen              0  


      258 Richter, Lea            1999 SV Blau- Weiß Grimmen              0  
             n.a.  -    3,34  -   14,50
                   -     352  -     204
      211 Becker, Melissa         1999 TSV 1860 Stralsund                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      193 Bolnow, Laura           1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      192 Diebow, Ula-Stine       1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      191 Dolecek, Hanna-Marie    1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      190 Weinitschke, Nina-Anton 1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      189 Rosenstengel, Rebecca   1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      188 Rühs, Henrike           1999 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      HSG Uni Greifswald                                          5.877 Pkt.
             Sindermann, Sally                 1998        1.351
             Hammerschmidt, Vanessa            1998        1.320
             Kriese, Kim                       1998        1.135
             Wolter, Teresa                    1999        1.051
             Srock, Leonnie                    1999        1.020

  2.      Greifswalder SV 04 I                                        5.515 Pkt.
             Pietzke, Angelique                1998        1.262
             Link, Pia-Laureen                 1999        1.201
             Weiss, Amely                      1999        1.019
             Bellmann, Maria                   1999        1.018
             Strack, Nele                      1999        1.015

  3.      Greifswalder SV 04 II                                       4.037 Pkt.
             Völker, Jaquline                  1999          949
             Wilhelms, Lena                    1999          948
             Pötter, Karen                     1999          792
             Pötter, Inga                      1999          749
             Schliemann, Marta                 1999          599


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  213 Schween, Johanna        2000 LAV Ribnitz-Damg./Sanitz       1.287 Pkt.  
             7,90  -    4,05  -   34,50
              406  -     441  -     440
  2.  224 Lahanna, Kerstin        2000 1.LAV Bergen auf Rügen         1.179 Pkt.  
             8,48  -    3,37  -   39,00
              340  -     356  -     483
  3.  223 Pichert, Xenia-Celine   2000 1.LAV Bergen auf Rügen         1.042 Pkt.  
             8,03  -    3,70  -   18,00
              390  -     399  -     253
  4.  220 Köster, Lena            2000 1.LAV Bergen auf Rügen           998 Pkt.  
             8,82  -    3,42  -   24,00
              306  -     363  -     329
  5.  277 Günther, Clara          2000 Greifswalder SV 04               986 Pkt.  
             8,14  -    3,22  -   19,50
              377  -     336  -     273
  6.  226 Aust, Nele              2000 Empor Sassnitz                   966 Pkt.  
             9,06  -    2,87  -   30,00
              283  -     288  -     395
  7.  225 Below, Anne             2000 SV Blau- Weiß Grimmen            959 Pkt.  
             9,90  -    3,82  -   24,50
              212  -     413  -     334
  8.  233 Lüder, Henrike          2000 TSV 1860 Stralsund               957 Pkt.  
             8,62  -    3,19  -   21,50
              326  -     332  -     299
  9.  275 Möller, Laura           2000 Greifswalder SV 04               952 Pkt.  
             8,84  -    3,09  -   24,00
              304  -     319  -     329
 10.  274 Hammerschmidt, Fiona    2000 HSG Uni Greifswald               952 Pkt.  
             8,93  -    3,20  -   23,50
              295  -     334  -     323
 11.  222 Frenzel, Nikola         2000 1.LAV Bergen auf Rügen           913 Pkt.  
             8,98  -    3,04  -   22,50
              290  -     312  -     311
 12.  232 Hohenstein, Nele        2000 TSV 1860 Stralsund               872 Pkt.  
             9,78  -    2,95  -   26,00
              221  -     300  -     351
 13.  230 Hielscher, Jette        2000 TSV 1860 Stralsund               866 Pkt.  
             9,17  -    3,29  -   17,50
              273  -     346  -     247
 14.  278 Dinse, Clara            2000 Greifswalder SV 04               810 Pkt.  
             9,02  -    3,39  -   12,00
              287  -     359  -     164
 15.  221 Vieth, Pauline          2000 1.LAV Bergen auf Rügen           786 Pkt.  
             9,42  -    2,92  -   17,00
              251  -     295  -     240
 16.  229 Jungnickel, Helen       2000 TSV 1860 Stralsund               775 Pkt.  
             9,66  -    2,57  -   21,50
              231  -     245  -     299
 17.  228 Jungnickel, Hanna       2000 TSV 1860 Stralsund               763 Pkt.  
             9,38  -    3,16  -   13,00
              254  -     328  -     181
 18.  227 Droese, Lena            2000 Empor Sassnitz                   718 Pkt.  
             9,65  -    3,24  -   11,00
              232  -     339  -     147
 19.  276 Hartmann, Lea           2000 Greifswalder SV 04               699 Pkt.  
             9,43  -    3,09  -   10,00
              250  -     319  -     130
 20.  234 Helle, Michelle         2000 TSV 1860 Stralsund               693 Pkt.  
             9,89  -    2,69  -   15,50
              213  -     262  -     218
 21.  265 Hermes, Jarla           2000 TSV 1860 Stralsund               660 Pkt.  
             9,97  -    2,41  -   16,50
              207  -     220  -     233

      264 Hermes, Jarla           2000 TSV 1860 Stralsund                 0  


      231 Jeschke, Julia          2000 TSV 1860 Stralsund                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      218 Meissner, Klara         2000 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      217 Raap, Anna-Christin     2000 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      216 Winkler, Sophie         2000 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      215 Heldt, Julia            2000 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      214 Pferner, Nele           2000 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      212 Ulbricht, Julia         2000 LAV Ribnitz-Damg./Sanitz           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  240 Heiden, Nele            2001 HSG Uni Greifswald               828 Pkt.  
             8,86  -    3,11  -   14,50
              302  -     322  -     204
  2.  236 Ulrich, Lina            2001 HSG Uni Greifswald               783 Pkt.  
             9,27  -    3,12  -   14,00
              264  -     323  -     196
  3.  243 Heusler, Emma           2001 1.LAV Bergen auf Rügen           743 Pkt.  
             9,37  -    3,19  -   11,50
              255  -     332  -     156
  4.  242 Mohrbach, Alida         2001 1.LAV Bergen auf Rügen           694 Pkt.  
            10,09  -    2,74  -   16,00
              198  -     270  -     226
      241 Mayer, Lea-Emily        2001 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      239 Ringel, Merrit          2001 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      238 Kelm, Lena              2001 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      237 Kricheldorf, Sonja      2001 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      1.LAV Bergen auf Rügen                                      4.918 Pkt.
             Lahanna, Kerstin                  2000        1.179
             Pichert, Xenia-Celine             2000        1.042
             Köster, Lena                      2000          998
             Frenzel, Nikola                   2000          913
             Vieth, Pauline                    2000          786

  2.      TSV 1860 Stralsund                                          4.233 Pkt.
             Lüder, Henrike                    2000          957
             Hohenstein, Nele                  2000          872
             Hielscher, Jette                  2000          866
             Jungnickel, Helen                 2000          775
             Jungnickel, Hanna                 2000          763


Schülerinnen W07 3-Kampf


Schülerinnen W07  3-Kampf    W                    26.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  251 Steinhöfel, Laurin      2002 SV Blau- Weiß Grimmen            770 Pkt.  
             9,06  -    3,00  -   13,00
              283  -     306  -     181
  2.  244 Wege, Michelle          2002 HSG Uni Greifswald               641 Pkt.  
            10,51  -    2,54  -   16,50
              168  -     240  -     233
  3.  250 Arndt, Maike            2002 Empor Sassnitz                   628 Pkt.  
             9,62  -    2,70  -   10,00
              234  -     264  -     130
  4.  247 Rudloff, Clarissa       2002 HSG Uni Greifswald               559 Pkt.  
            10,21  -    2,37  -   11,50
              189  -     214  -     156
  5.  245 Fischer, Emma           2003 HSG Uni Greifswald               541 Pkt.  
            10,05  -    2,59  -    8,00
              201  -     248  -      92
  6.  249 Klar, Anna-Celine       2002 HSG Uni Greifswald               482 Pkt.  
            10,67  -    2,37  -    9,00
              157  -     214  -     111
  7.  273 Britsch, Lea            2003 TSV 1860 Stralsund               382 Pkt.  
            11,75  -    2,09  -    9,50
               92  -     169  -     121

      248 Schneidewind, Julia     2002 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      246 Bley, Marie Luise       2002 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      235 Rosenstengel, Helene    2003 HSG Uni Greifswald                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: MV/ TSV 1860 Stralsund