Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 63 Al - Mekhlafi, Samir 1996 1. LAV Rostock 2.981 Pkt.
12,02(+1,6) - 11,28(+0,5) - 6,23(+0,3) - 1,73 - 42,42
588 - 602 - 614 - 592 - 585
2. 113 Sefranek, Marek 1996 Greifswalder SV04 2.905 Pkt.
11,28(+1,6) - 11,45(+0,7) - 5,69(+1,1) - 1,60 - 38,15
669 - 591 - 563 - 529 - 553
3. 90 Arndt, Peter-Michael 1996 Schweriner SC 2.853 Pkt.
12,01(+1,6) - 11,27(+0,7) - 6,09(+1,1) - 1,70 - 29,43
589 - 603 - 601 - 578 - 482
4. 64 Koszinski, Julian 1996 1. LAV Rostock 2.833 Pkt.
12,04(+1,8) - 11,76(+0,5) - 6,00(+1,0) - 1,60 - 38,06
586 - 572 - 593 - 529 - 553
5. 112 Hoch, Tom 1996 Greifswalder SV04 2.765 Pkt.
12,86(+1,8) - 11,80(+0,7) - 5,47(+0,6) - 1,76 - 36,28
508 - 569 - 542 - 607 - 539
6. 91 Zarncke, Malte 1996 Schweriner SC 2.758 Pkt.
12,49(+1,8) - 12,01(+0,7) - 5,71(+0,2) - 1,70 - 33,39
542 - 557 - 565 - 578 - 516
7. 34 Keidl, Thomas 1996 SC Neubrandenburg 2.754 Pkt.
12,39(+1,8) - 11,93(+0,5) - 5,61(+0,4) - 1,65 - 35,46
551 - 561 - 556 - 554 - 532
8. 78 Beyer, Franz 1996 WSG 81 Königs Wusterhausen 2.734 Pkt.
13,42(+1,8) - 12,46(+0,7) - 5,34(+1,1) - 1,79 - 43,41
460 - 531 - 529 - 621 - 593
9. 62 Szymanski, Paul 1996 1. LAV Rostock 2.503 Pkt.
12,35(+1,8) - 12,69(+0,5) - 5,00(+1,4) - 1,55 - 23,81
555 - 519 - 495 - 504 - 430
10. 65 Gatzke, Mathias 1996 1. LAV Rostock 2.468 Pkt.
12,75(+1,8) - 12,45(+0,7) - 4,00(+0,7) - 1,55 - 34,62
518 - 532 - 388 - 504 - 526
33 Silz, Leonhard 1996 SC Neubrandenburg 0
n.a. - n.a. - ab. - ab. - n.a.
- - -
Schüler A Block S/S M14 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 44 Thiele, Ben 1997 SC Neubrandenburg 2.727 Pkt.
12,06(+1,6) - 14,69(+1,2) - 6,12(+1,2) - 1,60 - 42,00
584 - 428 - 604 - 529 - 582
2. 13 Genetzky, Dave 1997 HSG Universität Greifswald 2.627 Pkt.
12,73(+1,6) - 12,43(+1,2) - 5,44(+1,2) - 1,60 - 32,35
519 - 533 - 539 - 529 - 507
3. 75 John, Klemens 1997 1. LAV Rostock 2.576 Pkt.
12,80(+1,6) - 12,65(+1,2) - 5,29(+0,4) - 1,50 - 36,32
513 - 521 - 524 - 479 - 539
4. 11 Voigt, Yannick 1997 HSG Universität Greifswald 2.015 Pkt.
12,50(+1,6) - 13,27(+1,2) - o.g.V. - 1,45 - 35,43
541 - 489 - - 453 - 532
15 Häusler, Tim 1997 HSG Universität Greifswald 0
n.a. - 15,62(+1,2) - n.a. - 1,55 - 17,16
- 393 - - 504 - 360
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 17 Grabowski, Felix 1996 HSG Universität Greifswald 2.742 Pkt.
12,29(+0,0) - 12,21(+0,4) - 6,04(+1,5) - 61,00 - 6:25,25
561 - 545 - 596 - 473 - 567
2. 16 Suermann, Matts 1996 HSG Universität Greifswald 2.304 Pkt.
12,60(+0,0) - 15,54(+0,4) - 4,79(+1,2) - 59,00 - 7:31,69
531 - 396 - 474 - 463 - 440
Schüler A Block Lauf M14 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 77 Jaenisch, Henning 1997 1. LAV Rostock 1.540 Pkt.
14,49(+0,0) - 16,02(+0,4) - o.g.V. - 48,50 - 8:13,76
378 - 380 - - 405 - 377
76 Bugaichuk, Semjon 1997 1. LAV Rostock 0
ab. - ab. - ab. - n.a. - n.a.
- - -
14 Biester, Arne 1997 HSG Universität Greifswald 0
15,97(+0,0) - 16,81(+0,4) - o.g.V. - 40,00 - n.a.
284 - 355 - - 353
12 Lange, Erik 1997 HSG Universität Greifswald 0
ab. - ab. - ab. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 37 Prüfer, Henning 1996 SC Neubrandenburg 3.134 Pkt.
11,77(+0,9) - 11,59(+1,9) - 5,73(+0,3) - 17,37 - 41,57
614 - 582 - 567 - 741 - 630
51 Ehrt, Paul 1996 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 0
ab. - n.a. - ab. - 10,17 - n.a.
- - - 476
36 Müller, Patrick 1996 SC Neubrandenburg 0
12,90(+0,9) - n.a. - 5,25(+1,1) - 18,96 - 60,81
504 - - 521 - 791 - 799
Schüler A Block Wurf M14 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 39 Howe, Merten 1997 SC Neubrandenburg 2.662 Pkt.
13,47(+0,9) - 14,35(+1,9) - 5,06(+0,4) - 13,32 - 44,95
456 - 441 - 501 - 601 - 663
47 Prüfer, Clemens 1997 SC Neubrandenburg 0
ab. - n.a. - ab. - 12,80 - 44,69
- - - 581 - 660
38 Glawe, Johann 1997 SC Neubrandenburg 0
12,86(+0,9) - n.a. - 4,89(+0,1) - 14,24 - o.g.V.
508 - - 484 - 634
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 53 Asmuß, Sören 1998 1. LAV Rostock 2.235 Pkt.
10,47 - 10,45 - 4,98 - 1,40 - 43,00
461 - 482 - 493 - 427 - 372
2. 56 Klehn, Björn Ole 1998 1. LAV Rostock 2.190 Pkt.
10,45 - 10,58 - 4,83 - 1,40 - 40,00
463 - 469 - 478 - 427 - 353
3. 93 Humann, Tom Linus 1998 Schweriner SC 2.174 Pkt.
10,92 - 10,33 - 5,15 - 1,35 - 40,00
416 - 494 - 510 - 401 - 353
4. 2 Ahrens, Luca 1998 SV Blau Weiss Grevesmühlen 2.139 Pkt.
11,31 - 11,00 - 4,90 - 1,50 - 41,50
381 - 431 - 485 - 479 - 363
5. 95 Ladwig, Gilian 1998 Schweriner SC 2.063 Pkt.
11,51 - 10,74 - 4,84 - 1,35 - 42,00
363 - 454 - 479 - 401 - 366
6. 96 Rentz, Marvin 1998 Schweriner SC 1.940 Pkt.
11,57 - 11,55 - 4,33 - 1,40 - 39,00
358 - 384 - 424 - 427 - 347
7. 92 Drieseberg, Johannes 1998 Schweriner SC 1.535 Pkt.
11,61 - 11,26 - 4,55 - o.g.V. - 35,50
355 - 408 - 448 - - 324
97 Sanne, Kelvin 1998 Schweriner SC 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block S/S M12 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 7 Scheuschner, Frieder 1999 HSG Universität Greifswald 2.183 Pkt.
10,52 - 11,12 - 5,12 - 1,35 - 47,50
456 - 420 - 507 - 401 - 399
2. 100 Thomas, Jan-Henrik 1999 Schweriner SC 1.894 Pkt.
11,44 - 11,00 - 4,21 - 1,30 - 33,50
369 - 431 - 411 - 373 - 310
3. 99 Sulkowski, Philipp 1999 Schweriner SC 1.766 Pkt.
11,25 - 12,84 - 4,64 - 1,25 - 30,00
386 - 291 - 458 - 346 - 285
4. 10 Bothe, Joschua 1999 HSG Universität Greifswald 1.509 Pkt.
11,58 - disq. - 4,37 - 1,30 - 39,50
357 - - 429 - 373 - 350
98 Meinke, Luca 1999 Schweriner SC 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block S/S M11 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 5 Voigt, Lennard 2000 HSG Universität Greifswald 2.039 Pkt.
10,98 - 11,44 - 4,68 - 1,35 - 43,00
411 - 393 - 462 - 401 - 372
6 Hilker, Leander 2000 HSG Universität Greifswald 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 55 Hagemann, Max 1998 1. LAV Rostock 2.256 Pkt.
11,26 - 10,50 - 4,63 - 58,00 - 3:18,65
385 - 477 - 457 - 458 - 479
2. 58 Voigt, Marno 1998 1. LAV Rostock 2.236 Pkt.
10,75 - 10,31 - 4,70 - 48,50 - 3:28,75
433 - 496 - 464 - 405 - 438
3. 54 Frick, Friedrich 1998 1. LAV Rostock 2.234 Pkt.
11,25 - 10,10 - 4,46 - 50,50 - 3:19,22
386 - 517 - 439 - 416 - 476
4. 94 Köhler, Jonas 1998 Schweriner SC 2.170 Pkt.
10,87 - 10,87 - 4,80 - 39,50 - 3:18,01
421 - 442 - 475 - 350 - 482
5. 57 Pockrandt, Julien 1998 1. LAV Rostock 1.982 Pkt.
11,34 - 11,89 - 4,53 - 47,00 - 3:38,12
378 - 358 - 446 - 396 - 404
Schüler B Block Lauf M12 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. 9 Peth, Christoph 1999 HSG Universität Greifswald 2.113 Pkt.
11,18 - 10,86 - 4,33 - 46,00 - 3:22,12
392 - 443 - 424 - 390 - 464
2. 32 Lüth, Lennard 1999 SV Fortschritt Neustadt-Glewe 2.100 Pkt.
10,97 - 11,11 - 4,56 - 44,00 - 3:28,39
412 - 421 - 449 - 378 - 440
3. 59 Schwadtke, Alexander 1999 1. LAV Rostock 2.038 Pkt.
10,70 - 10,82 - 4,42 - 29,50 - 3:28,91
438 - 447 - 434 - 281 - 438
4. 8 Eggert, Markus 1999 HSG Universität Greifswald 1.941 Pkt.
11,59 - 11,04 - 4,51 - 36,00 - 3:43,48
357 - 427 - 444 - 327 - 386
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 86 Leu, Christian 1998 Bad Doberaner SV 90 2.122 Pkt.
11,23 - 11,44 - 4,28 - 10,13 - 24,78
388 - 393 - 419 - 475 - 447
Schüler B Block Wurf M12 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 31 Meyenburg, Lukas 1999 SV Fortschritt Neustadt-Glewe 2.120 Pkt.
10,62 - 10,66 - 4,86 - 8,21 - 17,14
446 - 462 - 481 - 389 - 342
48 Moldenhauer, Felix 1999 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 0
n.a. - 11,20 - 4,96 - 8,16 - 16,86
- 413 - 491 - 386 - 338
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 45 Pagels, Luisa 1996 SC Neubrandenburg 2.712 Pkt.
12,46(+0,8) - 13,24(-2,8) - 5,43(+2,7) - 1,55 - 25,32
612 - 516 - 594 - 535 - 455
2. 118 Hellriegel, Luisa 1996 Schweriner SC 2.510 Pkt.
13,54(+0,8) - 13,08(-2,8) - 4,89(-0,4) - 1,50 - 22,59
515 - 526 - 537 - 505 - 427
3. 67 Stolzmann, Paula 1996 1. LAV Rostock 2.426 Pkt.
13,15(+0,8) - 14,71(-2,8) - 5,22(+2,4) - 1,40 - 22,18
548 - 439 - 572 - 444 - 423
4. 4 Janke, Lena 1996 SV Blau Weiss Grevesmühlen 1.733 Pkt.
14,21(+0,8) - 17,26(-2,8) - 4,45(+0,0) - ab. - 24,50
462 - 336 - 488 - - 447
Schülerinnen A Block S/S W14 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 70 Beinlich, Nancy 1997 1. LAV Rostock 2.647 Pkt.
12,82(+1,2) - 12,27(+0,0) - 5,27(+0,2) - 1,55 - 18,21
578 - 578 - 577 - 535 - 379
2. 107 Wessig, Lara 1997 Schweriner SC 2.646 Pkt.
13,48(+0,8) - 13,10(+0,0) - 5,22(-0,3) - 1,55 - 29,44
520 - 525 - 572 - 535 - 494
3. 35 Weißenberg, Sophie 1997 SC Neubrandenburg 2.629 Pkt.
13,33(+1,2) - 13,25(+0,0) - 4,75(+1,3) - 1,58 - 30,75
532 - 516 - 522 - 553 - 506
4. 106 Steppin, Karoline 1997 Schweriner SC 2.554 Pkt.
13,90(+1,2) - 13,19(-0,6) - 5,05(+0,0) - 1,45 - 32,43
485 - 519 - 554 - 475 - 521
5. 73 Ratzlaff, Wencke 1997 1. LAV Rostock 2.476 Pkt.
13,58(+0,3) - 12,64(-0,6) - 4,80(+0,0) - 1,45 - 20,90
511 - 553 - 527 - 475 - 410
6. 26 Denz, Darlyn 1997 HSG Universität Greifswald 2.463 Pkt.
13,47(+1,2) - 12,92(+0,0) - 4,81(-1,2) - 1,45 - 20,43
520 - 536 - 528 - 475 - 404
7. 104 Marquart, Lena 1997 Schweriner SC 2.432 Pkt.
13,84(+0,3) - 13,21(-0,6) - 4,96(+0,6) - 1,50 - 17,76
490 - 518 - 545 - 505 - 374
8. 108 Zipprich, Anna 1997 Schweriner SC 2.406 Pkt.
13,92(+1,2) - 14,69(+0,0) - 4,86(+0,9) - 1,45 - 27,19
484 - 440 - 534 - 475 - 473
9. 102 Berthold, Carla 1997 Schweriner SC 2.262 Pkt.
14,37(+0,3) - 14,11(-0,6) - 4,67(-2,0) - 1,40 - 18,78
450 - 469 - 513 - 444 - 386
10. 121 Skripskausky, Nona 1997 1. LAV Rostock 2.237 Pkt.
13,51(+1,2) - 14,08(+0,0) - 4,27(+0,0) - 1,40 - 14,88
517 - 470 - 467 - 444 - 339
11. 29 Feix, Laura 1997 HSG Universität Greifswald 2.001 Pkt.
14,40(+1,2) - 16,74(+0,0) - 4,47(+1,0) - 1,45 - 7,88
447 - 354 - 490 - 475 - 235
12. 87 Fröhle, Farina 1997 Bad Doberaner SV 90 1.904 Pkt.
14,15(+0,3) - 17,55(-0,6) - 4,59(+1,2) - 1,30 - 7,40
466 - 326 - 504 - 381 - 227
46 Weden, Marie Louise 1997 SC Neubrandenburg 0
ab. - ab. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen A Block S/S W13 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 109 Breske, Lena 1998 TSV 1860 Stralsund 2.203 Pkt.
14,66(+0,3) - 13,88(-0,6) - 4,73(+0,7) - 1,45 - 11,95
429 - 481 - 519 - 475 - 299
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 30 Hammerschmidt, Julia 1996 HSG Universität Greifswald 2.674 Pkt.
13,00(+0,1) - 12,48(+0,5) - 4,91(-0,4) - 40,00 - 7:04,63
561 - 564 - 539 - 472 - 538
2. 111 Willmann, Jenny 1996 TSV 1860 Stralsund 935 Pkt.
15,26(+0,1) - ab. - 3,49(+0,8) - 10,50 - ab.
388 - - 372 - 175
Schülerinnen A Block Lauf W14 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 69 Beinlich, Nora 1997 1. LAV Rostock 2.512 Pkt.
13,31(+1,1) - 13,22(+0,5) - 4,62(-1,2) - 41,50 - 7:40,78
534 - 518 - 507 - 483 - 470
2. 74 Mers, Lena 1997 1. LAV Rostock 2.325 Pkt.
13,78(+1,1) - 14,59(+0,5) - 4,60(+0,0) - 30,00 - 7:29,42
495 - 445 - 505 - 390 - 490
3. 3 Georgi, Lea 1997 SV Blau Weiss Grevesmühlen 2.294 Pkt.
14,00(+1,1) - 14,02(+0,5) - 4,52(+0,0) - 30,00 - 7:48,12
478 - 473 - 496 - 390 - 457
4. 119 Nitschke, Lena 1997 LAV Waren 2.250 Pkt.
14,36(+1,1) - 16,64(+0,5) - 4,44(-2,1) - 37,50 - 7:23,05
450 - 358 - 487 - 453 - 502
5. 72 Krüger, Tanja 1997 1. LAV Rostock 2.137 Pkt.
13,88(+1,1) - 14,67(+0,5) - 4,16(+0,3) - 25,50 - 8:20,40
487 - 441 - 454 - 349 - 406
Schülerinnen A Block Lauf W12 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
110 von Houwald, Caroline 1999 TSV 1860 Stralsund 0
15,75(+1,1) - n.a. - 3,38(+1,1) - 18,00 - ab.
357 - - 358 - 272
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 66 Rietentiet, Lina 1996 1. LAV Rostock 2.578 Pkt.
13,38(-0,4) - 12,80(+1,0) - 5,14(+1,2) - 10,70 - 24,99
528 - 543 - 564 - 500 - 443
2. 68 Wendt, Nele-Sophie 1996 1. LAV Rostock 2.543 Pkt.
12,75(-0,4) - 12,62(+1,0) - 5,21(-1,3) - 9,83 - 18,70
584 - 555 - 571 - 466 - 367
3. 43 Look, Jo Ellen 1996 SC Neubrandenburg 2.476 Pkt.
14,01(-0,4) - 13,67(+1,0) - 4,83(+0,7) - 11,19 - 26,34
477 - 492 - 530 - 519 - 458
101 Groß, Zita Marie 1996 Schweriner SC 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - ab.
- - -
Schülerinnen A Block Wurf W14 7.05.2011
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 40 Nehls, Anika 1997 SC Neubrandenburg 2.670 Pkt.
13,27(-1,8) - 13,53(+0,7) - 4,58(+0,9) - 13,90 - 31,68
538 - 500 - 503 - 615 - 514
2. 88 Kempka, Lara 1997 Bad Doberaner SV 90 2.441 Pkt.
13,60(-1,8) - 14,71(+1,1) - 4,46(+0,6) - 10,55 - 31,21
510 - 439 - 489 - 494 - 509
3. 71 Nehls, Kimberly 1997 1. LAV Rostock 2.344 Pkt.
14,19(-1,8) - 13,58(+1,1) - 4,47(+0,2) - 9,43 - 25,11
463 - 497 - 490 - 450 - 444
4. 27 Edelstein, Aylin 1997 HSG Universität Greifswald 2.194 Pkt.
14,10(-1,8) - 14,17(+0,7) - 4,40(-0,4) - 8,31 - 19,25
470 - 466 - 482 - 402 - 374
5. 103 Lehmann, Wiebke 1997 Schweriner SC 2.122 Pkt.
14,46(-1,8) - 15,32(+0,7) - 4,29(+0,8) - 9,30 - 17,69
443 - 411 - 470 - 444 - 354
6. 28 Völker, Maria 1997 HSG Universität Greifswald 2.058 Pkt.
14,64(-1,8) - 15,13(+1,1) - 4,26(-2,4) - 7,98 - 17,68
430 - 420 - 466 - 388 - 354
7. 41 Stegemann, Vivien 1997 SC Neubrandenburg 1.992 Pkt.
15,07(-1,8) - 17,96(+0,7) - 3,49(+0,6) - 10,16 - 23,67
400 - 313 - 372 - 479 - 428
8. 105 Mattern, Katharina 1997 Schweriner SC 1.136 Pkt.
19,83(+0,7) - 4,57(+0,8) - 7,69 - ab.
259 - 502 - 375 -
89 Spanhal, Josefine 1997 Bad Doberaner SV 90 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 120 Harcks, Eve-Mareen 1998 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 2.391 Pkt.
10,57 - 10,33 - 4,92 - 1,30 - 36,50
469 - 542 - 540 - 381 - 459
2. 25 Sindermann, Sally 1998 HSG Universität Greifswald 2.363 Pkt.
10,83 - 10,50 - 4,81 - 1,30 - 39,00
443 - 528 - 528 - 381 - 483
3. 49 Borgmann, Eva 1998 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 2.230 Pkt.
11,60 - 11,16 - 4,61 - 1,30 - 40,00
373 - 478 - 506 - 381 - 492
4. 122 Hoffmann, Henrike 1998 Bad Doberaner SV 90 2.217 Pkt.
10,89 - 11,28 - 4,59 - 1,30 - 33,00
437 - 470 - 504 - 381 - 425
5. 52 Schmidt, Nele Marie 1998 PSV Wismar 2.206 Pkt.
11,45 - 11,58 - 4,44 - 1,43 - 32,50
386 - 450 - 487 - 463 - 420
6. 50 Herrmann, Gina 1998 LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz 2.176 Pkt.
11,25 - 12,81 - 5,02 - 1,40 - 30,50
404 - 377 - 551 - 444 - 400
7. 85 Kovocova, Zuzana 1998 Bad Doberaner SV 90 2.103 Pkt.
11,32 - 12,24 - 4,88 - 1,30 - 28,50
398 - 409 - 536 - 381 - 379
115 Dinse, Helene 1998 Greifswalder SV04 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
114 Beater, Julia 1998 Greifswalder SV04 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen B Block S/S W12 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 23 Häusler, Mara 1999 HSG Universität Greifswald 2.224 Pkt.
11,05 - 11,11 - 4,57 - 1,35 - 31,00
422 - 482 - 502 - 413 - 405
2. 117 Wilhelms, Lena 1999 Greifswalder SV04 1.809 Pkt.
11,40 - 13,64 - 4,53 - 1,15 - 22,00
391 - 335 - 497 - 281 - 305
3. 116 Bellmann, Maria 1999 Greifswalder SV04 1.731 Pkt.
11,16 - 10,94 - 4,57 - o.g.V. - 23,50
412 - 494 - 502 - - 323
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 24 Hammerschmidt, Vanessa 1998 HSG Universität Greifswald 2.418 Pkt.
10,65 - 10,35 - 4,62 - 38,50 - 2:45,92
461 - 540 - 507 - 478 - 432
2. 83 Drevlow, Hanna 1998 Bad Doberaner SV 90 2.257 Pkt.
11,52 - 12,13 - 4,44 - 42,50 - 2:39,77
380 - 415 - 487 - 514 - 461
3. 60 Oldenburg, Lisa 1998 1. LAV Rostock 2.182 Pkt.
10,65 - 11,19 - 4,53 - 21,00 - 2:40,68
461 - 476 - 497 - 292 - 456
4. 84 Flacke, Johanna 1998 Bad Doberaner SV 90 2.094 Pkt.
11,48 - 11,56 - 4,16 - 26,50 - 2:42,49
384 - 451 - 454 - 357 - 448
Schülerinnen B Block Lauf W12 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 20 Wolter, Teresa 1999 HSG Universität Greifswald 1.897 Pkt.
12,35 - 12,47 - 4,13 - 27,50 - 3:01,33
314 - 395 - 451 - 368 - 369
79 Gloyna, Hanna 1999 Bad Doberaner SV 90 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
61 Jensen, Nele 1999 1. LAV Rostock 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
22 Weinitschke, Nina-Anton 1999 HSG Universität Greifswald 0
n.a. - n.a. - 4,48 - 22,00 - n.a.
- - 491 - 305
Schülerinnen B Block Lauf W11 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. 19 Gebhardt, Greta 2000 HSG Universität Greifswald 1.775 Pkt.
11,89 - 13,21 - 3,90 - 18,50 - 2:56,49
349 - 356 - 423 - 260 - 387
18 Meissner, Klara 2000 HSG Universität Greifswald 0
n.a. - 13,24 - n.a. - n.a. - n.a.
- 354 - -
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W13 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 42 Stegemann, Nadine 1998 LG Neubrandenburg 2.192 Pkt.
11,19 - 11,89 - 4,07 - 10,32 - 23,32
409 - 430 - 444 - 485 - 424
Schülerinnen B Block Wurf W12 7.05.2011
75m - 60m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 80 Kühl, Lena 1999 Bad Doberaner SV 90 1.969 Pkt.
11,04 - 12,73 - 3,98 - 6,55 - 22,20
423 - 381 - 433 - 321 - 411
2. 81 Knappe, Letje 1999 Bad Doberaner SV 90 1.938 Pkt.
11,60 - 12,32 - 3,89 - 8,18 - 16,81
373 - 404 - 422 - 397 - 342
3. 82 Rieck, Leonie Charlott 1999 Bad Doberaner SV 90 1.781 Pkt.
12,40 - 12,85 - 3,70 - 6,82 - 18,43
310 - 374 - 399 - 334 - 364
4. 21 Srock, Leonie-Ellen 1999 HSG Universität Greifswald 706 Pkt.
ab. - 13,36 - ab. - 7,32 - ab.
- 348 - - 358
Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: MV/0058 TSV 1860 Stralsund