Schüler M 14
30m fliegend ( Halle )
HSG - Rekord : 3,10s   Frieder Scheuschner     ( 2013 )
3,10s Frieder Scheuschner 99 Neubrandenburg 07.12.2013
3,16s Dave Genetzky  97 Neubrandenburg 03.12.2011
3,25s Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 04.12.2010
3,27s Florian Junge 95 Neubrandenburg 05.12.2009
3,31s Yannick Voigt 97 Neubrandenburg 03.12.2011
3,31s Tom Warnig 94 Neubrandenburg 13.12.2008
3,33s Paul Rösler 93 Neubrandenburg 15.12.2007
3,33s Moritz Heiden 2003 Neubrandenburg 09.12.2017
3,35s Michael Mindak 93 Neubrandenburg 15.12.2007
3,36s Sebastian Zepik 94 Neubrandenburg 13.12.2008
30m TS ( Halle )
HSG - Rekord : 4,37s   Dave Genetzky       ( 2011 )
4,37s Dave Genetzky  1997 Neubrandenburg 10.12.2011
4,41s Frieder Scheuschner 1999 Neubrandenburg 07.12.2013
4,44s Christoph Peth 1999 Neubrandenburg 07.12.2013
4,53s Felix Grabowski 1996 Neubrandenburg 11.12.2010
4,54s Florian Junge 1995 Neubrandenburg 12.12.2009
4,57s Matts Suermann 1996 Neubrandenburg 04.12.2010
4,57s Michael Mindak 1993 Neubrandenburg 15.12.2007
4,58s Moritz Heiden 2003 Neubrandenburg 09.12.2017
4,59s Sebastian Zepik 1994 Neubrandenburg 13.12.2008
4,61s Tom Warnig 1994 Neubrandenburg 13.12.2008
60m ( Halle )
HSG - Rekord : 7,53s   Frieder Scheuschner     ( 2013 )
7,53s Frieder Scheuschner 99 Neubrandenburg 22.12.2013
7,55s Dave Genetzky  97 Neubrandenburg 10:12:2011
7,75s Nico Voß 88 Neubrandenburg 22.12.2001
7,76s Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 11.12.2010
7,77s Philipp Ziemer 90 Neubrandenburg 18.12.2004
7,77s Florian Junge 95 Neubrandenburg 12.12.2009
7,82s Frieder Scheuschner 99 Neubrandenburg 20.01.2013
7,85s Moritz Heiden 2003 Neubrandenburg 09.12.2017
7,86s Sebastian Zepik 94 Neubrandenburg 20.12.2008
7,92s Maximilian Sonnenberg 89 Neubrandenburg 20.12.2003
100m
HSG - Rekord : 11,71s   Frieder Scheuschner     ( Greifswalder Rekord )2013 )
11,71s Frieder Scheuschner 99 Markt Schwaben 08.09.2013
12,07s +0,4 Dave Genetzky 97 Cottbus 21.08.2011
12,14s Rene Srock 76 Rostock 08.07.1990
12,24s Nico Voß 87 Schwerin 23.06.2001
12,24s Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 10.07.2010
12,29s Maximilian Sonnenberg 89 Greifswald 27.09.2003
12,38s Philipp Ziemer 90 Greifswald 25.09.2004
12,39s Yannick Voigt 97 Greifswald 22.06.2011
12,39s -2,0 Moritz Heiden 2003 Lage 02.07.2017
12,40s Paul Rösler 93 Neubrandenburg 14.07.2007
100m mit unzulässigem Rückenwind
HSG - Rekord :                
11,98s +2,9 Frieder Scheuschner 99 Halstenbek 26.05.2013
100m Handzeit
HSG - Rekord : 12,6s   Christian Weit       (2007 )
12,4s Mathias Moeck 73 Greifswald 13.06.1987
12,6s Christian Weit 93 Greifswald 31.05.2007
12,6s Paul Rösler 93 Greifswald 31.05.2007
12,7s Florian Junge 95 Greifswald 29.05.2008
12,8s Konstantin Köster 92 Greifswald 30.09.2004
13,1s Rico Peth 92 Greifswald 30.09.2004
13,4s Arne Allisat 94 Greifswald 29.05.2008
13,5s Michael Mindak 93 Greifswald 31.05.2007
13,5s Marius Theißen 94 Greifswald 29.05.2008
13,7s Anton Fischer 93 Greifswald 29.09.2007
14,6s Christoph Henkel 95 Greifswald 29.05.2008
200m
HSG - Rekord : 23,67s   Dave Genetzky       ( 2011 )
23,67s Dave Genentzky 1997 Neubrandenburg 03.12.2011
23,87s Frieder Scheuschner 1999 Neubrandenburg 07.12.2013
24,59s Felix Grabowski 1996 Neubrandenburg 18.12.2010
25,02s Philipp Ziemer 1990 Neubrandenburg 18.12.2004
25,08s Sebastian Zepik 1994 Neubrandenburg 20.12.2008
25,08s Moritz Heiden 2003 Neubrandenburg 09.12.2017
25,20s Tom Warnig 1994 Neubrandenburg 20.12.2008
25,38s Florian Junge 1995 Neubrandenburg 19.12.2009
25,81s Tom Fischer 2000 Neubrandenburg 12.12.2014
26,37s Matts Suermann 1996 Neubrandenburg 18.12.2010
300m
HSG - Rekord : 38,13s   Felix Grabowski     Greifswalder Rekord ( 2010 )
38,13s Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 10.07.2010
38,60s Frieder Scheuschner 99 Greifswald 21.09.2013
39,95s Nico Voß 87 Neubrandenburg 09.06.2001
40,06s Sebastian Zepik 94 Rostock 28.06.2008
40,70s Florian Junge 95 Neubrandenburg 06.06.2009
41,03s Tom Warnig 94 Rostock 28.06.2008
41,18s Paul Rösler 93 Neubrandenburg 14.07.2007
42,07s Paul Bethkenhagen 91 Neubrandenburg 11.06.2005
42,29s Matts Suermann 96 Neubrandenburg 05.06.2010
42,94s Sebastian - Ralf Engler 89 Rostock 29.06.2003
800m
HSG - Rekord : 2:10,9 min. Tom Fischer       ( 2014 )
2:10,9 min. Tom Fischer 00 Rostock 01.05.2014
2:15,70 min. Justin Diekelmann 97 Neubrandenburg 17.12.2011
1000m
HSG - Rekord : 2:55,59 min. Felix Grabwoski       ( 2010 )
2:55,59 min. Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 23.01.2010
2:58,57 min. Florian Junge 95 Rostock 13.05.2009
3:01,56 min. Dirk Redlich 81 Greifswald 08.06.1995
3:01,68 min. Paul Bethkenhagen 91 Löwenberg 04.09.2005
3:06,01 min. Nick Genetzky 95 Rostock 26.04.2009
3:07,99 min. Justin Dickelmann 97 Greifswald 24.09.2011
3:08,1 min. Stefan Höll 81 Rostock 18.03.1995
3:08,81 min. Paul Schindler 95 Sanitz 19.09.2009
3:17,08 min. Konstantin Köster 92 Greifswald 24.05.2006
3:22,87 min. Dave Genetzky 97 Rostock 30.04.2011
2000m
HSG - Rekord : 6:26,53 min. Felix Grabowski       ( 2010 )
6:26,53 min. Felix Grabowski 96 Hannover 14.08.2010
6:29,03 min. Florian Junge 95 Neubrandenburg 23.05.2009
6:31,89 min. Tom Fischer 00 Greifswald 10.05.2014
6:54,77 min. Nick Genetzky 95 Greifswald 09.05.2009
7:00,87 min. Dave Genetzky 97 Greifswald 22.06.2011
7:09,25 min. Paul Bethkenhagen 91 Greifswald 28.05.2005
7:21,28 min. Tom Warnig 94 Greifswald 24.05.2008
7:22,69 min. Rico Peth 92 Greifswald 13.05.2006
7:25,24 min. Nico Voß 87 Neubrandenburg 19.05.2001
7:34,08 min. Philipp Ziemer 90 Rostock 22.05.2004
3000m
HSG - Rekord : 10:58,8 min. Stephan Eick       ( 1989 )
10:58,8 min. Stephan Eick 74 Strausberg 28.05.1989
4 x 100m 49,85s Marius Theißen ( 94 ) / Florian Junge ( 95 )
HSG - Rekord :   Tom Warnig ( 94 ) / Sebastian Zepik ( 94 )   Greifswalder Rekord ( 2008 )
49,85s Marius Theißen ( 94 ) / Florian Junge ( 95 ) Neustrelitz 07.06.2008
Tom Warnig ( 94 ) / Sebastian Zepik ( 94 )
50,6s Christopher Wald ( 93 ) / Paul Rösler ( 93 ) Greifswald 29.09.2007
Anton Fischer  ( 93 ) / Michael Mindak ( 93 )
51,27s Christopher Wald ( 93 ) / Paul Rösler ( 93 ) Rostock 16.05.2007
Christian Weit ( 93 ) / Michael Mindak ( 93 )
52,01s Patrick Mewis ( 89 ) / Maximilian Sonnenberg ( 89 )  Löwenberg 14.09.2003
Karsten Senze ( 89 ) 7 Philipp Ziemer 8 90 )
52,5s Moeck ( 73 ) / Schacht ( 73 ) / Kruse ( 73 ) Greifswald 10.05.1987
Brunn( 73 )
54,83s Christopher Wald ( 93 ) / Sebastian Zepik ( 94 ) Rostock 05.05.2007
Marius Theißen ( 94 ) / Tom Warnig ( 94 )
4 x 200m Halle 1:43,86 min. Paul Rösler ( 93 ) / Michael Mindak ( 93 )/ 
HSG - Rekord :     Christopher Wald ( 93 ) / Sebastian Zepik ( 94 ) Greifswalder Rekord ( 2007 )
1:43,86 min. Paul Rösler ( 93 ) / Michael Mindak ( 93 )/  Neubrandenburg 15.12.2007
Christopher Wald ( 93 ) / Sebastian Zepik ( 94 )
1:52,64 min. Maximilian Sonnenberg ( 89 ) / Patrick Mewis ( 89 )  Neubrandenburg 18.01.2003
Johannes Herrig ( 89 ) / Sebastian-Ralf Engler ( 89 )
60m Hü Halle
HSG - Rekord : 8,54s   Dave Genetzky       ( 2011 )
8,54s Dave Genetzky 1997 Neubrandenburg 17.12.2011
8,77s Felix Grabwoski 1996 Neubrandenburg 18.12.2010
9,00s Florian Junge 1995 Neubrandenburg 19.12.2009
9,02s Eric Beyer 1987 Neubrandenburg 20.01.2001
9,04s Henning Heinrich 1990 Neubrandenburg 18.12.2004
9,13s Nico Voß 1987 Rostock 06.01.2001
9,19s Tom Fischer 2000 Neubrandenburg 20.12.2014
9,21s Michael Mindak 1993 Neubrandenburg 22.12.2007
9,21s Sebastian Zepik 1994 Neubrandenburg 20.12.2008
9,30s Maxiilian Sonnenberg 1989 Neubrandenburg 20.12.2003
80m Hü
HSG - Rekord : 11,47s   Felix Grabowski       ( 2010 )
11,47s +0,9 Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 05.06.2010
11,68s +1,6 Florian Junge 95 Neubrandenburg 23.05.2009
11,73s -0,4 Moritz Heiden 2003 Lage 02.07.2017
11,81s Christian Weit 93 Greifswald 12.05.2007
11,82s +0,1 Frieder Scheuschner 99 Rostock 16.06.2013
11,84s +0,0 Dave Genetzky 97 Cottbus 21.08.2011
11,99s Nico Voß 87 Neubrandenburg 10.06.2001
12,10s -1,5 Tom Fischer 00 Mönchengladbach 06.07.2014
12,12s Sebastian Zepik 94 Neustrelitz 07.06.2008
12,27s +1,2 Yannick Voigt 97 Greifswald 07.05.2011
300m Hü
HSG - Rekord : 40,77s   Felix Grabowski       Greifswalder Rekord ( 2010 )
40,77s Felix Grabowski 1996 Berlin 11.09.2010
44,28s Tom Fischer 2000 Hamburg 27.09.2014
44,35s Florian Junge 1995 Bergen 12.09.2009
45,73s Maximilian Sonnenberg 1989 Jüterbog 16.08.2003
46,24s Dave Genetzky 1997 Rostock 26.06.2011
46,65s Paul Bethkenhagen 1991 Neubrandenburg 12.06.2005
46,97s Tom Warnig 1994 Rostock 29.06.2008
47,25s Paul Rösler 1993 Neubrandenburg 14.07.2007
47,56s Philipp Ziemer 1990 Neubrandenburg 12.06.2004
48,16s Patrick Mewis 1989 Jüterbog 16.08.2003
48,34s Henning Heinrich 1990 Bremen 21.08.2004
52,01s Karsten Senze 1989 Rostock 28.06.2003
300m Hü Handzeiten
HSG - Rekord :               ( 2010 )
48,3s Kristian Gleß 75 Rostock 02.07.1989
Weit
HSG - Rekord : 6,14m   Dave Genetzky       ( 2011 )
6,14m Dave Genetzky 97 Neubrandenburg 17.12.2011
6,01m Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 18.12.2010
5,97m +1,5 Frieder Scheuschner 99 Rostock 15.06.2013
5,63m Hartmut Ohlrich 70 Rostock 09.07.1984
5,61m Paul Rösler 93 Neubrandenburg 13.01.2007
5,61m Henning Heinrich 90 Neubrandenburg 18.12.2004
5,61m Tom Warnig 94 Neubrandenburg 20.12.2008
5,58m Nico Voß 87 Neubrandenburg 22.12.2001
5,54m Christoph Peth 99 Neubrandenburg 22.12.2013
5,53m Philipp Ziemer 90 Greifswald 16.06.2004
Drei
HSG - Rekord : 13,38m   Felix Grabowski       Greifswalder Rekord ( 2011 )
13,38m Felix Grabowski 1996 Greifswald 08.05.2011
13,22m +0,0 Dave Genetzky 1997 Hamburg 10.09.2011
12,76m Frieder Scheuschner 1999 Greifswald 21.09.2013
11,84m Lennard Voigt 2000 Greifswald 20.09.2014
11,54m Henning Heinrich 1990 Greifswald 25.09.2004
11,53m Philipp Ziemer 1990 Greifswald 25.09.2004
11,36m Maximilian Sonnenberg 1989 Greifswald 27.09.2003
11,26m +0,0 Moritz Heiden 2003 Greifswald 30.09.2017
11,23m Christoph Peth 1999 Greifswald 21.09.2013
11,14m Sebastian Zepik 1994 Löwenberg 14.09.2008
Hoch
HSG - Rekord : 1,83m   Rüdiger Mayfarth     Greifswalder Rekord ( 1993 )
1,80m Rüdiger Mayfahrt 1979 Rhede 04.12.1993
1,79m Dave Genetzky 1997 Neubrandenburg 17.12.2011
1,78m Nico Voß 1987 Schwerin 23.06.2001
1,75m Frieder Scheuschner 1999 Rostock 08.05.2013
1,73m Patrick Mewis 1989 Neubrandenburg 20.12.2003
1,72m Sebastian Zepik 1994 Rhede 09.08.2008
1,70m Gunnar Last 1980 Rhede 19.11.1994
1,65m Henning Heinrich 1990 Neubrandenburg 18.12.2004
1,65m Florian Junge 1995 Sanitz 19.09.2009
1,65m Lennard Voigt 2000 Rostock 22.06.2014
1,63m Michael Mindak 1993 Greifswald 29.09.2007
Stab
HSG - Rekord : 2,80m   Frank - Uwe Bräuer     ( 1976 )
2,80m Frank - Uwe Bräuer 62 Greifswald 19.09.1976
2,40m Rene Srock 69 Rostock 05.06.1983
2,40m Thomas Kruse 73 Rostock 04.07.1987
2,30m Henning Heinrich 90 Schwerin 27.06.2004
2,30m Jörg Venier 70 Rostock 09.07.1984
Kugel 4 kg
HSG - Rekord : 12,64m   Florian Junge       ( 2009 )
12,64m Florian Junge 95 Greifswald 26.09.2009
11,72m Arne Allisat 94 Neubrandenburg 20.12.2008
11,70m Richard Perschke 90 Neubrandenburg 15.05.2004
11,59m Lars Schwertfeger 80 Greifswald 12.06.1994
11,56m Frieder Scheuschner 99 Greifswald 04.05.2013
11,31m Christoph Peth 99 Greifswald 21.09.2013
10,91m Eric Nuelken 87 Greifswald 14.09.2001
10,90m Martin Volkgenannt 92 Neubrandenburg 17.12.2005
10,72m Christoph Beyer 97 Rostock 10.12.2011
10,42m Felix Grabowski 96 Neubrandenburg 17.01.2010
Diskus 1 kg
HSG - Rekord : 33,84m   Frieder Scheuschner     ( 2013 )
33,84m Frieder Scheuschner 1999 Rostock 16.06.2013
33,44m Florian Junge 1995 Neubrandenburg 07.06.2009
30,72m Arne Allisat 1994 Greifswald 24.05.2008
30,40m Christoph Beyer 1997 Rostock 10.12.2011
30,08m Rene Srock 1969 Rostock 25.06.1983
29,12m Jörg Braun 1969 Greifswald 12.06.1983
28,08m Patrick Mewis 1989 Neubrandenburg 26.01.2003
27,56m Henning Heinrich 1990 Schwerin 27.06.2004
27,26m Christoph Peth 1999 Greifswald 04.05.2013
26,30m Sebastian Wendland 1978 Neubrandenburg 05.07.1992
25,81m Tim Collier 2000 Hamburg 27.09.2014
  
Ball 200g    
HSG - Rekord : 67,00m   Sebastian Zepik       ( 2008 )
67,00m Sebastian Zepik 94 Löwenberg 13.09.2008
61,50m Felix Grabowski 97 Hannover 14.08.2010
61,50m Dave Genetzky 97 Neubrandenburg 04.06.2011
57,00m Florian Junge 95 Neubrandenburg 08.07.2009
56,50m Marvin Riedel 95 Löwenberg 12.09.2009
55,50m Matts Suermann 96 Greifswald 08.05.2010
55,50m Tom Fischer 00 Greifswald 10.05.2014
49,00m Paul Bethkenhagen 91 Greifswald 28.05.2005
48,50m Eric Beyer 87 Neubrandenburg 27.06.2001
45,30m Erik Baas 87 Neubrandenburg 27.06.2001
45,00m Nick Genetzky 95 Greifswald 09.05.2009
Speer 600g  
HSG - Rekord : 47,46m   Rene Gerasch       ( 1987 )
47,46m Rene Gerasch 73 Greifswald 14.06.1987
39,91m Moritz Heiden 2003 Greifswald 14.06.2017
39,80m Jan Markus Seidlein 75 Stralsund 28.05.1989
39,60m Frieder Scheuschner 99 Halstenbek 26.05.2013
38,66m Sebastian Zepik 94 Neubrandenburg 18.06.2008
38,48m Dave Genetzky 97 Rostock 25.06.2011
38,16m Steffen Kretschmer 79 Neubrandenburg 17.05.1992
37,77m Lennartd Voigt 00 Greifswald 10.05.2014
37,36m Rene Srock 69 Rostock 05.06.1983
36,75m Sebastian Wendland 78 Greifswald 12.06.1992
Hammer 4 kg  
HSG - Rekord : 39,30m   Jörg Braun       ( 1983 )
39,30m Jörg Braun 69 Rostock 25.06.1983
8- Kampf 80m Hü / Weit / Kugel / Hoch / Diskus / Stabhoch / Speer / 1000m )
HSG - Rekord : 3.716 P.   Henning Heinrich       ( 2004 )
3.716 P. Henning Heinrich 90 Schwerin 26./27.06.2004
3.594 P. Patrick Mewis 89 Schwerin 21./22.06.2003
Block Sprint / Sprung ( 100m / 80m Hü / Weit / Hoch / Speer)
HSG - Rekord :   2.896 P.   Dave Genetzky     ( Greifswalder Rekord 2011 )
2.896 P. Dave Genetzky 1997 Cottbus 21.08.2011
2.888 P. Frieder Scheuschner 1999 Markt Schwaben 08.09.2013
2.711 P. Sebastian Zepik 1994 Rhede 09.08.2008
2.709 P. Moritz Heiden 2003 Lage 02.07.2017
2.680 P. Felix Grabowski 1996 Greifswald 26.06.2010
2.558 P. Paul Rösler 1993 Greifswald 12.05.2007
2.547 P. Lennard Voigt 2000 Greifswald 28.05.2014
2.543 P. Christian Weit 1993 Greifswald 12.05.2007
2.490 P. Yannick Voigt 1997 Greifswald 22.06.2011
2.460 P. Tom Warnig 1994 Neubrandenburg 18.05.2008
Block Wurf ( 100m / 80m Hü / Weit / Kugel / Diskus )
HSG - Rekord : 2.573 P.   Florian Junge       ( 2009 )
2.727 P. Frieder Scheuschner 1999 Greifswald 04.05.2013
2.573 P. Florian Junge 1995 Greifswald 09.05.2009
2.430 P. Michael Mindak 1993 Greifswald 12.05.2007
2.312 P. Christoph Peth 1999 Greifswald 04.05.2013
2.225P. Patrick Mewis 1989 Neubrandenburg 24.05.2003
1.958 P. Marvin Riedel 1995 Greifswald 09.05.2009
1.858 P. Arne Allisat 1994 Greifswald 24.05.2008
1.983 P. Tim Collier 2000 Greifswald 28.05.2014
Block Lauf ( 100m / 80m Hü / Weit / Ball / 2000m )
HSG - Rekord : 2.753 P.   Felix Grabowski       Landesrekord + Greifswalder Rekord ( 2010 )
2.753 P. Felix Grabowski 1997 Hannover 14,.08.2010
2.641 P. Florian Junge 1995 Neubrandenburg 23.05.2009
2.561 P. Tom Fischer 2000 Mönchengladbach 06.07.2014
2.395 P. Nico Voß 1987 Rhede 18.08.2001
2.351 P. Nick Genetzky 1995 Greifswald 09.05.2009
2.301 P. Philipp Ziemer 1990 Rostock 22.05.2004
2.301 P. Tiom Warnig 1994 Greifswald 24.05.2008
2.287 P. Paul Bethkenhagen 1991 Greifswald 28.05.2005
2.186 P. Matts Suermann 1996 Greifswald 08.05.2010
2.105 P. Oliver Lenter 2003 Greifswald 06.05.2017