Schüler M 10
50m
HSG - Rekord : 7,43s Gian Luca Trotzky       ( 2017 )
7,43s Gian Luca Trotzky 2007 Neubrandenburg 10.12.2017
7,53s Christian Jagusch 1992 Greifswald 31.08.2002
7,53s Dave Genetzky 1997 Neubrandenburg 15.12.2007
7,54s Julian Gleß 2001 Neubrandenburg 10.12.2011
7,77s Leander Hilker 2000 Neubrandenburg 29.05.2010
7,80s Alryk Wolf 1985 Rostock 24.06.1995
7,80s Lennert Junge 2005 Neubrandenburg 24.01.2015
7,81s Christoph Peth 1999 Rostock 28.11.2009
7,83s Lennard Voigt 2000 Rostock 08.05.2010
7,84s Erwin Braun 2000 Neubrandenburg 29.05.2010
50m Handzeiten
HSG - Rekord : 7,4s Dave Genetzky / Alryk Wolf / Julian Gleß   ( 2007 / 1995  / 2011 )
7,4s Dave Genetzky 1997 Eberswalde 01.09.2007
7,4s Julian Gleß 2001 Rostock 26.11.2011
7,4s Alryk Wolf 1985 Rostock 18.11.1995
7,9s Lennard Voigt 2000 Schwerin 03.07.2010
7,9s Niklas Geitz 1997 Greifswald 31.05.2007
8,2s Tom Fischer 2000 Schwerin 03.07.2010
8,4s Maxim Lippold 1998 Greifswald 29.05.2008
8,4s Yannik Voigt 1997 Greifswald 24.06.2007
8,4s Arne Biester 1997 Eberswalde 01.09.2007
8,6s Johannes Otto 2001 Rostock 26.11.2011
800m
HSG - Rekord : 2:40,11 min. Gian Luca Trotzky     ( 20107 )
2:40,11 min. Gian Luca Trotzky 2007 Grimmen 08.07.2017
2:45,53 min. Tom Fischer 2000 Neubrandenburg 16.01.2010
2:54,89 min. Theo Fischer 2006 Schwerin 02.07.2016
2:55,73 min. Erwin Braun 2000 Neubrandenburg 16.01.2010
2:56,97 min. Benjamin Radau 2005 Greifswald 26.09.2015
2:58,42 min. Oliver Lenter 2003 Neubrandenburg 19.01.2013
2:59,70 min. Lennert Junge 2005 Neubrandenburg 24.01.2015
3:01,37 min. Luca Antonio Günther 2006 Schwerin 02.07.2016
3:01,76 min. Lennard Voigt 2000 Neubrandenburg 16.01.2010
3:06,30 min. Leander Hilker 2000 Neubrandenburg 16.01.2010
1000m
HSG - Rekord : 3:22,4 min. Tom Fischer       ( 2010 )
3:22,4   min. Tom Fischer 00 Schwerin 03.07.2010
3:25,47 min. Dave Genetzky 97 Löwenberg 10.09.2006
3:29,12 min. Alryk Wolf 85 Rostock 24.06.1995
3:39,24 min. Andreas Fuchs 86 Greifswald 06.09.1996
3:46,10 min. Nick Genetzky 95 Güstrow 10.09.2005
3:47,67 min. Markus Eggert 99 Rostock 16.05.2009
3:50,67 min. Christoph Peth 99 Neubrandenburg 17.01.2009
3:53,06 min. Julian Gleß 01 Rostock 21.05.2011
3:54,89 min. Arne Biester 97 Rostock 08.09.2007
3:55,39 min. Niklas Geitz 97 Löwenberg 09.09.2007
2000m
HSG - Rekord : 7:22,36 min. Dave Genetzki Greifswalder Rekord ( 2006 )
7:22,36 min. Dave Genetzki 97 Hamburg 10.09.2006
3 x 1000m Christoph Peth ( 99 ) /Markus Eggert ( 99 )
HSG- Rekord : 11:41,84 min.   Torben Lischewski ( 99 )   ( 2009 )
11:41,84 min. Christoph Peth ( 99 ) /Markus Eggert ( 99 ) Rostock 18.04.2009
Torben Lischewski ( 99 )
Hoch
HSG - Rekord : 1,44m   Christian Jagusch     Landesrekord / Greifswalder Rekord ( 2002 )
1,44m Christian Jagusch 92 Rostock 04.05.2002
1,35m Lennard Voigt 00 Greifswald 09.06.2010
1,34m Rüdiger Mayfahrt 79 Greifswald 24.05.1989
1,30m Julian Gleß 01 Neubrandenburg 04.06.2011
1,30m Gian Luca Trotzky 2007 Greifswald 30.09.2017
1,25m Tom Fischer 00 Neubrandenburg 16.01.2010
1,25m Andy Vogt 92 Rostock 14.09.2002
1,25m Christopher Wald 93 Waren / Müritz 30.08.2003
1,25m Leander Hilker 00 Neubrandenburg 29.05.2010
1,25m Ulf Kröplin 75 Rostock 08.12.1985
1,25m Christoph Peth 99 Neubrandenburg 12.12.2009
1,25m Luca Antonio Günther 2006 Neubrandenburg 11.12.2016
 
Weit
HSG - Rekord : 4,76m   Dave Genetzky     Greifswalder Rekord ( 2007 )
4,76m Dave Genetzky 97 Greifswald 31.05.2007
4,67m Gian Luca Trotzky 2007 Rostock 25.11.2017
4,56m Lennard Voigt 00 Greifswald 09.06.2010
4,55m Leander Hilker 00 Neubrandenburg 11.12.2010
4,45m Julian Gless 01 Greifswald 24.09.2011
4,41m Tom Fischer 00 Greifswald 09.06.2010
4,39m Christian Jagusch 92 Greifswald 22.06.2002
4,36m Christopher Wald 93 Löwenberg 13.09.2003
4,24m Christoph Peth 99 Rostock 28.11.2009
4,22m Markus Eggert 99 Rostock 28.11.2009
Ball 80g
HSG - Rekord : 56,00m   Lennard Voigt     Greifswalder Rekord ( 2010 )
56,00m Lennard Voigt 00 Sanitz 18.09.2010
53,00m Martin Uteß 90 Greifswald 15.09.2000
51,50m David Frank 84 Greifswald 24.09.1994
50,00m Tom Jahnke 85 Ückermünde 08.10.1995
50,00m Robert Meier 2006 Schwerin 02.07.2016
49,50m Christoph Peth 99 Greifswald 26.09.2009
48,50m Vincent Zimmerann 95 Güstrow 10.09.2005
48,00m Dave Genetzky 97 Eberswalde 01.09.2007
47,50m Johannes Otto 01 Rostock 30.04.2011
47,00m Christian Jagusch 92 Greifswald 31.08.2002
47,00m Oliver Enghardt 90 Greifswald 15.09.2000
3- Kampf ( 50m / Weit / Ball  )
HSG - Rekord : 1.192 P.   Dave Genetzky     Greifswalder Rekord ( 2007 )
1.192 P. Dave Gentzky 1997 Greifswald 27.09.2007
1.161 P. Christoph Peth 1999 Greifswald 26.09.2009
1.149 P. Lennard Voigt 2000 Greifswald 25.09.2010
1.112 P. Julian Gless 2001 Greifswald 24.09.2011
1.038 P. Robert Meier 2006 Greifswald 24.09.2016
1.033 P. Markus Eggert 1999 Greifswald 26.09.2009
   969 P. Johannes Otto 2001 Greifswald 24.09.2011
   968 P. Tom Fischer 2000 Greifswald 25.09.2010
   944 P. Lennert Junge 2005 Neustrelitz 20.06.2015
   938 P. Oliver Lenter 2003 Greifswald 21.09.2013
4- Kampf ( 50m / Weit /  Hoch / Ball  )
HSG - Rekord : 1.625 P.   Christian Jagusch     Landesrekord / Greifswalder Rekord ( 2002 )
1.625 P. Christian Jagusch 92 Rostock 15.06.2002
1.512 P. Gian Luca Trotzky 00 Greifswald 30.09.2017
1.503 P. Dave Genetzky 97 Neubrandenburg 02.06.2007
1.487 P. Lennard Voigt 00 Neubrandenburg 29.05.2010
1.454 P. Julian Gleß 01 Neubrandenburg 04.06.2011
1.393 P.  Leander Hilker 00 Neubrandenburg 29.05.2010
1.347 P. Christioph Peth 99 Neubrandenburg 23.05.2009
1.341 P. Andy Vogt 92 Rostock 15.06.2002
1.324 P. Tom Fischer 00 Neubrandenburg 29.05.2010
1.296 P. Niklas Geitz 97 Neubrandenburg 02.06.2007
4- Kampf ( Halle ) ( 50m / Weit /  Hoch / 1000m )
HSG - Rekord : 1.414 P.   Julian Gless       ( 2011 )
1.414 P. Julian Gless 00 Neubrandenburg 29.01.2011
1.379 P. Christoph Peth 99 Neubrandenburg 17.01.2009
1.357 P. Markus Eggert 99 Neubrandenburg 17.01.2009
1.063 P. Luca Antonio Günther 2006 Neubrandenburg 23.01.2016
1.045 P. Robert Meier 2006 Neubrandenburg 23.01.2016
4- Kampf ( Halle ) ( 50m / Weit /  Hoch / 800m )
HSG - Rekord : 1.487 P.   Gian Luca Trotzky     ( 2017 )
1.487 P. Gian Luca Trotzky 2007 Neubrandenburg 22.01.2017
1.475 P. Tom Fischer 2000 Neubrandenburg 16.01.2010
1.460 P. Lennard Voigt 2000 Neubrandenburg 16.01.2010
1.372 P. Leander Hilker 2000 Neubrandenburg 16.01.2010
1.346 P. Erwin Braun 2000 Neubrandenburg 16.01.2010
1.297 P. Lennert Junge 2005 Neubrandenburg 24.01.2015
1.292 P. Oliver Lenter 2003 Neubrandenburg 19.01.2013
1.181 P. Marvin Denz 2003 Neubrandenburg 19.01.2013
1.162 P: Moritz Heiden 2003 Neubrandenburg 19.01.2013
1.096 P. Tristan Lenter 2008 Neubrandenburg 21.01.2018